Zápis z kroniky · 16. 2. 2008
Kuželky 16.2.2008
Další nebodovanou akci byly kuželky v Porubě. Sraz jsme měli u klubovny ve 14:10. Přišli Tomáš, Kari, Komár, Sněhur, Bobeš, Ondra, Wíťa, Péťa. Tramvají 11 a posléze autobusem 45 jsme se dopravili do Poruby. Rozdělili jsme se do dvou družstev. První Tomáš, Kari, Wíťa, Péťa. Druhé Komár, Bobeš, Sněhur, Ondra. Objednány jsme měli dvě dráhy na dvě hodiny, takže jsme si,myslím, dostatečně zahráli. O půl šesté jsme byli zpět v Zábřehu. A jak to dopadlo?
| Družstvo A | Družstvo B | ||||||||
| počet hodů | Tomáš | Kari | Wíťa | Péťa | Komár | Bobeš | Sněhur | Ondra | |
| 1. | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
| 2. | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | |
| 3. | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | |
| 4. | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| 5. | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 | |
| 6. | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 4 | |
| 7. | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | |
| 8. | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | |
| 9. | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
| 10. | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | |
| mezisoučet | 67 | 58 | 36 | 32 | 54 | 49 | 49 | 47 | |
| 11. | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
| 12. | 14 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | |
| 13. | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | |
| 14. | 12 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | |
| 15. | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | |
| 16. | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | |
| 17. | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | |
| 18. | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | |
| 19. | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | |
| 20. | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | |
| mezisoučet | 73 | 63 | 44 | 44 | 57 | 42 | 44 | 47 | |
| 21. | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | |
| 22. | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | |
| 23. | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | |
| 24. | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | |
| 25. | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 26. | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | |
| 27. | 15 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 13 | 1 | |
| 28. | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 11 | 7 | 6 | |
| mezisoučet | 64 | 54 | 39 | 35 | 44 | 53 | 47 | 38 | |
| součet | 204 | 175 | 119 | 111 | 155 | 144 | 140 | 132 | |
| pořadí | 1. | 2. | 7. | 8. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Přepsáno ze zápisu na starém webu (kronika08/kuzelky16.2.2008.doc).














