Výsledky · 9. 1. 2008
Výsledky – Družinovka 9.1.2008
Družinovka 9.1.2008 ml.
| Osobnosti 46, 47, 48 | Šifra | Vánoční pohádky | |||||||||
| Z.Škromach | O.Brzobohatý | A.Langerová | 1. | Meloun | 1. | Meloun | 4.5 | ||||
| 1. | Meloun | 59 | 1 | 0 | 3 | 2. | Kraťas | 2.- 4. | Kraťas | 3 | |
| 2. | Péťa | 47 | _ | _ | _ | 3. | Yetti | Yetti | |||
| 3. | Yetti | 41 | 0 | 1 | 0 | Jirka | |||||
| 4. | Adam | 40 | _ | _ | _ | Uzly | Prospektoři | ||||
| 5. | Kraťas | 23 | 0 | 1 | 3 | 1. | Kari | 29 | 1. | Meloun | 77 |
| 6. | Jirka | 0 | 0 | 2 | 3 | 2. | Meloun | 22 | 2. | Adam | 70 |
| 3. | Kraťas | 16 | 3. | Yetti | 55 | ||||||
| Regata | 4 | Yetti | 11 | 4. | Kraťas | 51 | |||||
| 1. | Kari | 29.59 | 30.59 | 5. | Péťa | 25 | |||||
| 2. | Meloun | 38.22 | 48.30 | Osmnáct | |||||||
| 3. | Kraťas | 50.59 | 1.00.01 | 1. | Meloun | 1,500 | |||||
| 4 | Yetti | 53.10 | 59.40 | 2. | Kraťas | 1,100 | |||||
| 3. | Kari | ||||||||||
| 4. | Yetti | 1,000 | |||||||||
| 5. | Jirka | 600 |
Družinovka 9.1.2008 st.
| Osobnosti 46, 47, 48 | Šifra | Vánoční pohádky | |||||||||
| Z.Škromach | O.Brzobohatý | A.Langerová | 1. | Micka | 1. | Aneta | 5 | ||||
| 1. | Aneta | 113 | 1 | 3 | 3 | 2. | Komár | 2. | Micka | 4.5 | |
| 2. | Zuzka | 80 | _ | _ | _ | 3. | Aneta | 3. | Komár | 3.5 | |
| 3. | Martin | 54 | _ | _ | _ | ||||||
| 4. | Bobeš | 49 | _ | _ | _ | Uzly | Osmnáct | ||||
| 5. | Komár | 45 | 2 | 0 | 0 | 1. | Micka | 20 | 1. | Micka | 2,150 |
| 6. | Micka | 32 | 1 | 3 | 3 | 2. | Komár | 16 | 2. | Aneta | 1,800 |
| 7. | Marťas | 6 | _ | _ | _ | 3 | Aneta | 12 | 3. | Komár | 500 |
| 8. | Wíťa | 5 | _ | _ | _ | ||||||
| 9. | Usáma | 4 | _ | _ | _ |
Regata
| 1. | MIcka | 21.50 | 23.24 | ||||||||
| 2. | Komár | 23.50 | 29.37 | ||||||||
| 3. | Aneta | 39.47 | 47.20 |
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika08/druzinovka9.1.2008.xls).














