Výsledky · 25. 5. 2008
Výsledky – LAP + PODKOVY 25.5.2008
Lehkoatletický pětiboj na ZŠ Mitušova 25.5.2008
| CELKOVÉ | CELKOVÉ | |||||||||||||||||
| Pořadí | Body | 60m | Pořadí | Body | 400m | Pořadí | Body | 1000m | Pořadí | Body | Skok daleký | Pořadí | Body | Hod granátem | Pořadí | Body |
Kadetky
| Šrámka | 1. | 14 | 10.1 | 1. | 3 | 1:39 | 1. | 3 | 5:21 | 1. | 3 | 335 | 1. | 3 | 21.1 | 2. | 2 | |
| Jana | 2. | 7 | 11.1 | 2. | 2 | 1:50 | 2. | 2 | 269 | 2. | 2 | 17.8 | 3. | 1 | ||||
| Klíště | 3. | 3 | 27.9 | 1. | 3 |
Námořnice
| Micka | 1. | 20 | 8.7 | 1. | 4 | 1:09 | 1. | 4 | 3:53 | 1. | 4 | 380 | 1. | 4 | 25.7 | 1. | 4 | |
| Monča | 2. | 15 | 9.7 | 2. | 3 | 1:16 | 2. | 3 | 4:38 | 2. | 3 | 369 | 2. | 3 | 23.1 | 2. | 3 | |
| Trpaslík | 3. | 8 | 11.6 | 3. | 2 | 1:43 | 3. | 2 | 5:46 | 3. | 2 | 181 | 4. | 1 | 12.6 | 4. | 1 | |
| Andrea | 4. | 7 | 12.4 | 4. | 1 | 1:47 | 4. | 1 | 5:59 | 4. | 1 | 254 | 3. | 2 | 22.1 | 3. | 2 | |
| Plavčíci | Hod kriketem | |||||||||||||||||
| Kraťas | 1. | 8 | 10.1 | 1. | 2 | 1:23 | 1. | 2 | 5:00 | 1. | 2 | 277 | 2. | 1 | 26.3 | 2. | 1 | |
| Adam | 2. | 7 | 10.1 | 2. | 1 | 1:28 | 2. | 1 | 5:18 | 2. | 1 | 319 | 1. | 2 | 28.4 | 1. | 2 |
Námořníci
| Marťas | 1. | 25 | 7.8 | 1. | 5 | 0:59 | 1. | 5 | 3:10 | 1. | 5 | 470 | 1. | 5 | 46.3 | 1. | 5 | |
| Tom | 2. | 20 | 9.5 | 2. | 4 | 1:19 | 2. | 4 | 3:49 | 2. | 4 | 402 | 2. | 4 | 38.5 | 2. | 4 | |
| Šimon | 3. | 14 | 9.7 | 3. | 3 | 1:24 | 3. | 3 | 4:53 | 4. | 2 | 377 | 3. | 3 | 29.9 | 3. | 3 | |
| Wíťa | 4. | 9 | 11.1 | 5. | 1 | 1:32 | 5. | 1 | 4:34 | 3. | 3 | 285 | 4. | 2 | 17.5 | 4. | 2 | |
| Marek | 5. | 7 | 10.6 | 4. | 2 | 1:25 | 4. | 2 | 5:04 | 5. | 1 | 243 | 5. | 1 | 16.3 | 5. | 1 |
Kadeti
| Kvark | 1. | 46 | 8.4 | 2. | 10 | 1:06 | 1. | 10 | 3:46 | 2. | 10 | 427 | 3. | 8 | 44.7 | 3. | 8 | |
| Šakal | 2. | 45 | 7.9 | 1. | 11 | 1:09 | 4. | 7 | 4:05 | 5. | 7 | 488 | 1. | 10 | 60.2 | 1. | 10 | |
| Matika | 3. | 41 | 8.5 | 3. | 9 | 1:07 | 2. | 9 | 4:19 | 7. | 5 | 446 | 2. | 9 | 47.2 | 2. | 9 | |
| Kari | 4. | 32 | 8.6 | 5. | 7 | 1:10 | 5. | 6 | 3:43 | 1. | 11 | 407 | 5. | 6 | 35.7 | 9. | 2 | |
| Komár | 5. | 28 | 8.8 | 7. | 5 | 1:08 | 3. | 8 | 4:32 | 9. | 3 | 404 | 6. | 5 | 41.2 | 4. | 7 | |
| Martin | 6. | 23 | 8.6 | 4. | 8 | 1:14 | 8. | 3 | 4:42 | 10. | 2 | 415 | 4. | 7 | 37.3 | 8. | 3 | |
| Sněhur | 7.-8. | 21 | 8.6 | 6. | 6 | 1:11 | 6. | 5 | 4:05 | 6. | 6 | 384 | 8. | 3 | 20.2 | 10. | 1 | |
| Rosťa | 7.-8. | 21 | 9,0 | 9. | 3 | 1:13 | 7. | 4 | 3:59 | 4. | 8 | 353 | 9. | 2 | 38.4 | 7. | 4 | |
| Kvasík | 9. | 19 | 8.9 | 8. | 4 | 1:18 | 9. | 2 | 4:20 | 8. | 4 | 393 | 7. | 4 | 39.9 | 6. | 5 | |
| Mentos | 10. | 11 | 9.4 | 10. | 2 | 3:57 | 3. | 9 | ||||||||||
| Špunt | 11. | 10 | 10.2 | 11. | 1 | 1:21 | 10. | 1 | 4:43 | 11. | 1 | 347 | 10. | 1 | 41 | 5. | 6 |
Do letošního LAPu se zapojilo celkem 25 příchozích Čmoudů a Bobrů. Sraz jsme si dali už o půl deváté, ale pan správce dorazil až po deváté,
což bylo zapříčiněno naší drobnou chybičkou v komunikaci. A tak jsme nejdříve na sousedním školním hřišti odházeli granát (plavčíci krikeťák)
a teprve poté přešli na tartanovou dráhu okruhu dlouhého 166 m (jak jsme po delším pátrání a měření zjistili).
Následoval skok do dálky a další běhy. Marťas - coby poslední rok námořník - musel přijít, aby nám trošku pocuchal Desku rekordů.
Vůbec všechny nové rekordy jsou označeny barevně. Uznání patří všem, kteří dorazili a nebáli se trochu zasportovat. Naopak ostuda je to pro lemry,
které zůstaly hnít doma, byť třeba ještě den předem na Bambiriádě tvrdili, že dorazí. Největší zastoupení měli tradičně kadeti kluci, naopak
nejmenší jako každý rok holky (plavčice nedorazily žádné…). Po závěrečné vyčerpávající tisícovce - což bylo 6 koleček a 4 m)
jsme se sbalili, poděkovali příjemnému panu správci a vyrazili do Bělského lesa do Areálu zdraví na již 26. ročník Běhu o Stříbrné podkovy.
Někteří pěšky, ale většina na kolech anebo na bruslích (kolečkových samozřejmě).
Takže rekapitulace a gratulace - Marťas 5 nových rekordů, Micka 3 a Šakal 1.
Marťas by vyhrál i Kadety, takže se příští rok máme na co těšit… Ještě je třeba zaznamenat pozdní příchod Mentose, který nás ale
překvapil skvělým výkonem na 1000 m a kdyby přišel dříve a absolvoval další disciplíny, tak by pěkně zamíchal pořadím !
26. Běh o Stříbrné podkovy - Bělský les 25.5.2008
Hned po příchodu si družiny našly kolíky a začalo rozmísťování po trati. Komárovi nedorazil vůbec nikdo z družiny a tak vypomáhal Bobrům.
Od začátku nebylo pochyb o tom, že Vedení (samozřejmě nesoutěžně) v kvalitní devítičlenné sestavě vytvoří nový běžecký rekord.
Mezi družinami si náskok začala získávat Zelená díky našim atletům a od lepšího času je dělila pouze čtyřčlenná sestava a taky
určitě i únava od dopoledního sportování. A jak to nakonec dopadlo ? No prostě Podkovu si opět odnesla ZELENÁ.
| 0. | Vedení | 18:36:20 | Šakal, Kvark, Rosťa, Kari, Sněhur, Matika, Šrámka, Kvasík, Mantos. | |||||||||||||||
| 1. | Zelená | 22:05:50 | Marťas, Monča, Micka, Adam. | |||||||||||||||
| 2. | Černá | 23:30:30 | Martin, Tom, Wíťa, Kraťas, Šimon | |||||||||||||||
| 3. | Bobří Hnědá | 28:42:50 | Komár, Trpaslík, Andrea, Trpaslík |
Rozhodčí - Jana, Špunt, Klíště.
Po nástupu a předání Podkovy do těch správných rukou jsme ještě chvíli kecali o následujících akcích a Jarní "13".
Několik pomocníků nám ještě šlo pomoci rozložit stan a pódium na Bambiriádu (Kvasík, Sněhur, Rosťa, Šakal, Matika, Kari…)
a tak to proběhlo velice rychle a to i rozvoz dalšího materiálu, který zajistil Kari se Sněhurem. Všem díky.
Rosťa RR
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika08/lap.xls).














