Zápis z kroniky · 1. 6. 2011
Družinovka 1.6.2011
Vzhledem k předpovědi počasí, kdy hlásili přívalové deště, bouřky, kroupy a nevím co všechno, jsem objednal opět po roce kuželky. Samozřejmě kromě ranní přeháňky bylo celý den pěkně. Takže jsme mohli být klidně venku na hřišti, ale to už tak bývá. Na Radamoku po nezbytné šifře(rozstříhaná zpráva) následovala Celoroční soutěž: seriál: Letiště z úvodu nepoznal nikdo, úvodní znělka napověděla Ondrovi, video ukázka Melounovi, stručný obsah děje už Davidovi nenapověděl. Pohádka : Honza málem králem: úvod byl bez odezvy, písnička „ Svítí slunce nad hlavou" napověděla Ondrovi. Meloun a David pohádku nepoznali. Poté už byl nejvyšší čas vyjet do Poruby na kuželky. Po více jak hodině hraní, v kuželně jsme byli sami a obsluha seděla venku na zahrádce, výsledky dopadly následovně. Žlutá koule, jak se nakonec ukázalo, nebyla zas až tak prokletá. Hráli jsme na tři hody do plných.
Kari
| České seriály a pohádky 69, 70 | Šifra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letiště | Honza málem králem | 1. | David | 2. | Ondra | 1. | Ondra | 4 | 4 | 148 | 2 b | 3. | Meloun | 2. | Meloun | 3 | 0 | 110 | 3. | Péťa | _ | _ | 90 | 4. | David | 0 | 0 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Vojta | _ | _ | 71 | 6. | Lukáš | _ | _ | 32 | 7. | Davča | _ | _ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| číslo hodu | Kari | Meloun | Ondra | David | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1 | 7 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 10 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 12 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 13 | 12 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 10 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 9 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 3 | 12 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 6 | 13 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 13 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 6 | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 9 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 6 | 9 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 12 | 9 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| celkem | 124 | 113 | 82 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pořadí | 1. | 2. | 3. | 4. |
Přepsáno ze zápisu na starém webu (kronika11/druzinovka_1.6.2011.doc).














