Zápis z kroniky · 15. 9. 2010
Družinovka 15.9.2010 st.
Tak, na oficiální sraz přišli: Kraťas, Meloun a Ondra, nastoupili jsme do l.č. 11. Wíťa nám už držel fleka v tramvaji l.č.3. Do klubovny dorazil ještě Bobeš. Začali jsme Celoroční soutěží: seriál Bylo nás pět poznal podle znělky Wíťa a podle video ukázky „Otakárek obchodník" Ondra. Zbytku nepomohlo vůbec nic. Pohádka Pyšná princezna: audio ukázka" Našli? Nenašli": Wíťa, Ondra . Video ukázka" Lidé naříkají, ale ať platí" nepomohla nikomu. Obsah děje Bobeš, Meloun. Druhá dvojice seriál Ranč u Zelené Sedmy: až znělka pomohla Ondrovi, video ukázka s geodety Bobešovi a Wíťovi, obsah děje Melounovi. Pohádka princezna ze mlejna úvod stačil Bobešovi, video ukázka setkání Jindřicha s čarodějnicí postačilo Melounovi, Kraťasovi, Wíťovi i Ondrovi. Program byl shodný s mladšími až na úkol se zvířaty. Starší místo toho měli křížovku, ve které měli v tajence neoficiální název jednoho z mnoha náměstí v Ostravě. Všichni se dobrali k názvu Kuří rynek, ale nikdo nevěděl jak správně se náměstí jmenuje. Až po nápovědě, že se jedná o jméno spisovatele se chytil Wíťa. To už se blížila 19 h, kdy je nejvyšší čas jít na tramvaj. Někteří už vyhrožovali( Wíťa, Kraťas), že jsou tady poprvé a naposled. Tak doufám, že to byla sranda a já jsem to jen špatně pochopil.
Kari
České seriály a pohádky 1, 2, 3, 4
| Bylo nás pět | Pyšná princezna | Ranč u Zelené Sedmy | Princezna ze mlejna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.- 2. | Wíťa | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondra | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bobeš | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Meloun | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kraťas | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šifra | Křížovka | Házení karet do | Svátky jmen | Házení na | krabice | trojúhelníkový terč | 1. | Wíťa | 1. | Wíťa | 1. | Bobeš | 4 | 1. | Wíťa | 8 | 1. | Bobeš | 27 | 2. | Bobeš | 2. | Meloun | 2.- 3. | Ondra | 3 | 2. | Bobeš | 7 | 2. | Kraťas | 24 | 3. | Meloun | 3. | Bobeš | Wíťa | 3. | Meloun | 5 | 3.- 4. | Meloun | 21 | 4. | Kraťas | 4. | Ondra | 4. | Kraťas | 1 | 4. | Kraťas | 4 | Wíťa | 5. | Ondra | 5. | Kraťas | 5. | Meloun | 0 | 5. | Ondra | 3 | 5. | Ondra | 16 |
Přepsáno ze zápisu na starém webu (kronika10/druzinovka_15.9.2010_st.doc).














