Zápis z kroniky · 2. 2. 2011
Družinovka 2.2.2011
Už i na naše některé členy dolehla epidemie chřipky( Meloun, Lukáš, David…). Takže dnes přišli pouze Ondra a Péťa. I Ondru jsme ještě zařadili do turnaje v Dominu, byť už je turnaj téměř odehrán. Po Šifře Malý Polský klíč, který zase tak často nepoužíváme, jsme se vrhli na Celoroční soutěž: seriál: Cukrárna : Ondra poznal ihned z úvodu, Péťa po úvodní znělce. Pohádka: Kouzla králů z úvodu poznal Ondra, Péťovi nepomohla písnička, video ukázka ani stručný obsah děje. Ve dvou se toho moc hrát nedá, tak si každý jednou zahrál: „Chcete být milionářem?" Dvakrát jsme chtěli společnými silami dojít co nejdál, ale nevedlo se nám. A nakonec krátká a jednoduchá počítačová hra : Traffic Command , ve které ovládáš semafory na křižovatkách a tím umožňuješ průjezd vozidlům. Počet vozidel, které musíš za daný čas pustit přes křižovatku je předem určen. Kdo to nesplní končí. Řidiči jsou nervózní a nepromíjejí žádné, byť jen krátké, čekání na semaforech. Po chvílí blikání a troubení ti hru ukončí. Krátce po 18 hodině jsme zmizeli domů.
Kari
| České seriály a pohádky 39, 40 | Šifra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cukrárna | Kouzla králů | 1. | Péťa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.- 2. | Meloun | _ | _ | 74 | 2. | Ondra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondra | 5 | 5 | 3. | Péťa | 4 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Vojta | _ | _ | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | David | _ | _ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Davča | _ | _ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Lukáš | _ | _ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chcete být milionářem ? | Traffic Command | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ondra | 320 000 Kč | 1. | Ondra | 1445 | 2. | Kari | 20 000 Kč | 2. | Péťa | 1240 | 3. | Péťa | 3 000 Kč | společně : 20 000 Kč | 160 000 Kč |
Domino
| Meloun | Péťa | Lukáš | Davča | David | Vojta | Kari | Ondra | skóre | body | Meloun | ////////// | 17:50 | 32:50 | 14:72 | 25:57 | Péťa | 50:17 | //////// | 55:25 | 55:48 | 7:55 | Lukáš | 50:32 | 25:55 | ///////// | 55:27 | 51:40 | Davča | ////////// | 58:13 | David | 72:14 | 27:55 | 13:58 | ///////// | 51:45 | Vojta | 57:25 | 45:51 | ///////// | 8:65 | Kari | 48:55 | 40:51 | 65:8 | //////// | 50:46 | Ondra | 55:7 | 46:55 | ////////// |
Přepsáno ze zápisu na starém webu (kronika11/druzinovka_2.2.2011.doc).














