Zápis z kroniky · 24. 11. 2010
Družinovka 24.11.2010 ml.
Začali jsme s menším zpožděním. Jako první byla na řadě Šifra (zlomková abeceda). Konečně jsme dohráli turnaj: Boj s dámovými kameny, neboť dnes dorazili všichni do něj zainteresování. Abychom mohli zahrát Přehazovanou v klubovně, nastalo velké zemětřesení. Všechny stoly jsme dali ke stěně, s pingpongových stolů udělali uprostřed místnosti hradbu, nad níž byla roztáhnutá geotextilie. Jeden konec byl zavřený v okně a druhý držel Kari. Členové se rozdělili na trojice, a úkolem bylo přehodit pěnový míček na území soupeřů. Ti ho museli chytit. Když se tak stalo, házeli jej ihned zpět, zda ale míček spadl na zem měli soupeři bod. Vzhledem k výšce a neprůhlednosti dělící stěny, byl míček viděn až na poslední chvíli. Takže bylo nutné být neustále ve střehu. Hrálo se 2x 5 min. Po uvedení nábytku do původního stavu jsme spáchali Celoroční soutěž. Seriál Záhada hlavolamu z úvodu a podle znělky nepoznal nikdo. Podle video ukázky Meloun a Péťa. Ze stručného obsahu děje skoro dobře tipovali David a Lukáš. Mimochodem Lukášové první dva body, snad nebudou jediné. Vojta s Davčou neměli vůbec šajn. Pohádku Princ Bajaja přiznám se, jsem osobně nikdy neviděl. Z úvodu ji nikdo nepoznal, video stačilo Davčovi, audio ukázka Péťovi, stručný obsah děje Melounovi. David a Vojta pohádku neznají, tak jako já. Neboť už bylo po17 hod. domluvili jsme si sraz a kdo by s kým mohl hrát na sobotním turnaji v Ringu. Dnes tedy přišli Meloun a Péťa, David a Vojta, Lukáš a Davča. Poté jsme naložili a odvezli do Proskovic pingpongové stoly a zakopali výkop na vodovodní přípojku u klubovny.
Kari
| České seriály a pohádky 23, 24 | Šifra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záhada hlavolamu | Princ Bajaja | 1. | Meloun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Meloun | 3 | 2 | 48 | 2. | Lukáš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Péťa | 3 | 3 | 36 | 3. | Vojta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vojta | 0 | 0 | 27 | 4. | David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | David | 2 | 0 | 16 | 5. | Davča | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Davča | 0 | 4 | 15 | 6. | Lukáš | 2 | 0 | 2 | Boj s dámovými kameny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Péťa | Davča | David | Vojta | Lukáš | 1. | Péťa | ///////// | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | 2. | Davča | 0:1 | //////////// | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 3. | David | 0:1 | 0:1 | ///////////// | 1:0 | 1:0 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 4. | Vojta | 0:1 | 0:1 | 0:1 | ////////////// | 1:0 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 5. | Lukáš | 0.1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | ////////////// | 0 | 0 | 4 | 0:4 | Přehazovaná v klubovně | |||||||||||||||||||||||||
| Péťa, Vojta, David | : | Meloun, Davča, Lukáš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | : | 20 |
po poločase 10:10
Přepsáno ze zápisu na starém webu (kronika10/druzinovka_24.11.2010_ml.doc).














