Zápis z kroniky · 26. 1. 2011
Družinovka 26.1.2011 ml.
V dnešním počtu čtyř lidiček jsme začali Šifrou( zašifrováno ve dvou řádcích, čteno po sloupcích). V turnaji Domino si zahráli proti sobě Meloun proti Lukášovi a Vojta proti Vojtovi. Celoroční soutěž: seriál: Dobrodružství kriminalistiky z úvodu, úvodní znělky, video ukázky a stručného obsahu děje nepoznal nikdo. Pohádku: Nejkrásnější hádanka: z úvodu nepoznal nikdo, písnička také nenapověděla, video ukázka jak by smet, až na stručný obsah děje se chytl Lukáš. Každý si dvakrát zauzloval Regatu, až na Lukáše a Davida ti chtěli vázat vícekrát. Na počítači si každý zkusil práci výčepního. Natočit co nejvíce piv a obsloužit tím co nejvíce zákazníků. Zároveň posbírat prázdné pivní půllitry a nic nerozbit. Hra končila, když se rozbil třetí půllitr. David se začal pozvolna učit Morseovou abecedu. Začali jsme číslicemi a pokračovali písmeny, které mají vždy jen samé tečky nebo čárky. A nakonec jako už tradičně „Chcete být milionářem?" V 18 hodin jsme vyjeli domů.
Kari
| České seriály a pohádky 37, 38 | Šifra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dobrodružství | Nejkrásnější hádanka | 1. | Meloun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kriminalistiky | 2. | Vojta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Meloun | 0 | 0 | 74 | 3. | Lukáš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Péťa | _ | _ | 57 | 4. | David | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vojta | 0 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | David | 0 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Davča | _ | _ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Lukáš | 0 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chcete být milionářem ? | Regata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Meloun | 80 000 Kč | 1. | Kari | 27:64 | 29:20 | 2.- 3. | Vojta | 5 000 Kč | 2. | Meloun | 35:88 | 42:32 | David | 3. | David | 55:76 | 55:91 | 58:49 | 1:16:61 | 4. | Vojta | 59:66 | 1:28:95 | Beer Trapper | 5. | Lukáš | 1:04:12 | 1:09:17 | 1:14:45 | 1. | Meloun | 17 350 | 2. | Vojta | 10 650 | 3. | Lukáš | 1 800 | 4. | David | 1 450 |
Domino
| Meloun | Péťa | Lukáš | Davča | David | Vojta | Kari | skóre | body | Meloun | ////////// | 17:50 | 32:50 | 14:72 | 25:57 | Péťa | 50:17 | //////// | 55:25 | Lukáš | 50:32 | 25:55 | ///////// | 55:27 | 51:40 | Davča | ////////// | 58:13 | David | 72:14 | 27:55 | 13:58 | ///////// | 51:45 | Vojta | 57:25 | 45:51 | ///////// | 8:65 | Kari | 40:51 | 65:8 | //////// |
Přepsáno ze zápisu na starém webu (kronika11/druzinovka_26.1.2011_ml.doc).














