Zápis z kroniky · 9. 2. 2011
Družinovka 9.2.2011
Ještě ne úplně fit dnes přišli Meloun, Péťa, Vojta, David a Ondra. Nejdříve Šifra, ( Malý polský klíč) dnes ještě s tahákem na tabuli, příště už bez něj. Celoroční soutěž: seriál: Četnické humoresky z úvodu poznal Ondra, na úvodní znělku seriál poznali Meloun, Péťa, Vojta, David. Pohádku: Anděl Páně: úvod postačil Ondrovi, audio ukázka (písnička) „Vzhlížejme vzhůru" napověděla, Melounovi, Péťovi, Vojtovi. David pohádku poznal až na video ukázku. Zahráli jsme dalších 5 zápasů v Dominu. Na provázek každý navlékal na rychlost 20 knoflíků. Nejprve kolik kdo navleče knoflíků do doby než skončí navlékat vítěz. Ve druhém kole jsme udělali pořadí podle toho, až jak měl každý navlečených všech dvacet knoflíků. Na počítači jsme si zahráli : Traffic Command 2, což už je trošičku živější a více o postřehu než minulý týden v „jedničce". (Ovládání semaforů na křižovatkách za provozu). Hru ještě všichni nehráli, takže ji vyhodnotíme až příště. Řetěz slov: nejmladší vybral ze dvou hromádek papírových kartiček vždy po jedné kartičce. Na jedné kupce byla napsaná písmenka z abecedy, na druhé oblasti: hory a pohoří, města, rostliny, živočichové, řeky a jezera, významné osobnosti, jména. Takže po obrácení dvou lístečků nejmladší musel říct slovo v dané oblasti na dané písmenko. Ihned byl na řadě druhý nejmladší atd. Limit byl vždy 10 vteřin. Kdo si nevzpomněl, vypadával. Slova se nesměla opakovat. Hrálo se až na posledního. Kdo jako první vypadl v první hře, měl právo vybírat další dvojici kartiček a začínat druhou hru. Několikrát jsme otočili dvojici písmen, neboť na jedno písmeno se toho v dané oblasti moc nenašlo. Vítěz měl vždy dva body, hráč, který vypadl předposlední dostával jeden bod. Hru jsme ukončili, až už jsme byli více jak půl hodiny přes čas. Uklidili jsme a jeli domů.
Kari
| České seriály a pohádky 41, 42 | Šifra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Četnické | Anděl Páně | 1. | Meloun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humoresky | 2. | Péťa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ondra | 5 | 5 | 89 | 3. | Vojta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Meloun | 4 | 4 | 82 | 4. | David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Péťa | 4 | 4 | 69 | 5. | Ondra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Vojta | 4 | 4 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | David | 4 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Davča | _ | _ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Lukáš | _ | _ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navlékání | knoflíků | Řetěz slov | 1. | Ondra | 20 knoflíků | 9 | 1. | Ondra | 14 | 2.- 4. | Meloun | 12 knoflíků | 6 | 2. | Meloun | 9 | Péťa | 13 knoflíků | 3. | Kari | 7 | David | 4 knoflíků | 4. | Péťa | 2 | 5. | Vojta | 8 knoflíků | 3 | 5.- 6. | David | 0 | Vojta | Domino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meloun | Péťa | Lukáš | Davča | David | Vojta | Kari | Ondra | skóre | body | Meloun | ////////// | 17:50 | 32:50 | 14:72 | 25:57 | 16:55 | Péťa | 50:17 | //////// | 55:25 | 50:36 | 12:57 | 55:48 | 7:55 | Lukáš | 50:32 | 25:55 | ///////// | 55:27 | 51:40 | Davča | ////////// | 58:13 | David | 72:14 | 36.50 | 27:55 | 13:58 | ///////// | 51:45 | 57:39 | Vojta | 57:25 | 57:12 | 45:51 | ///////// | 8:65 | 11:56 | Kari | 55: 16 | 48:55 | 40:51 | 65:8 | //////// | 50:46 | Ondra | 55:7 | 39:57 | 56:11 | 46:55 | ////////// |
Přepsáno ze zápisu na starém webu (kronika11/druzinovka_9.2.2011.doc).














