Výsledky · 30. 4. 2011
Trefa 2011 Výsledky
TREFA 2011 Orlová - Lazy, 1. 5. 2011
| Šipky | Míčky | Granáty | Luk | Vzd. | Pistole | Prak | Součet |
| Poř. | Jméno | Přezdívka | Věk | Oddíl | |||
| body | body | body | body | body | body | body | bodů |
Kategorie I. - do 10 let
| 1. | Jan Graběc | Jenda | 9 | AVZO Orlová | 24 | 8 | 8 | 10 | 15 | 16 | 3 | 84 |
| 2. | Sylvie Rašková | Sysel | 9 | TOM Žďorbi | 17 | 3 | 9 | 5 | 4 | 35 | 6 | 79 |
| 3. | Petr Krajč | Střelmistr | 8 | AVZO Orlová | 22 | 7 | 9 | 2 | 20 | 11 | 5 | 76 |
| 4. | Anita Zahnašová | Koník | 9 | TOM Žďorbi | 7 | 1 | 10 | 0 | 30 | 26 | 1 | 75 |
| 5. | Barborka Pěchová | 9 | 16 | 4 | 9 | 6 | 4 | 29 | 3 | 71 | ||
| 6. | Jakub Siekiera | 6 | Klub Spirála | 22 | 1 | 6 | 0 | 14 | 19 | 6 | 68 | |
| 7. | Zuzana Nesrstová | Zewii | 9 | TOM Žďorbi | 7 | 4 | 8 | 0 | 30 | 11 | 4 | 64 |
| 8. | Adam Solich | 7 | 11 | 6 | 7 | 3 | 14 | 18 | 3 | 62 | ||
| 9. | Jakub Valuš | Ježek | 9 | SKaKS Dakota - Kasiopea | 21 | 2 | 8 | 0 | 8 | 15 | 3 | 57 |
| 10. | Matěj Choleva | Kanálek | 8 | SKaKS Dakota | 20 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 53 |
| 11. | Hanka Bystřičanová | 9 | SKaKS Dakota | 10 | 8 | 9 | 3 | 4 | 12 | 2 | 48 | |
| 12. | Šarlot Cholevová | 8 | SKaKS Dakota - Pumíci | 12 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 3 | 47 | |
| 13. | Jan Mrázek | Honzí | 7 | AVZO Orlová | 5 | 6 | 5 | 0 | 14 | 16 | 1 | 47 |
| 14. | Marian Wantulok | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 | 23 | 2 | 45 | ||
| 15. | Nikol Novotná | 9 | 1 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 43 | ||
| 16.- 17. | Ingrid Kolesová | Koník | 8 | SKaKS Dakota - Kasiopea | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 12 | 4 | 38 |
| 16.- 17. | Patrik Novotný | 7 | SKaKS Dakota - Pumíci | 11 | 4 | 9 | 0 | 5 | 7 | 2 | 38 | |
| 18. | Nela Kostovská | Julie | 9 | SKaKS Dakota - Pumíci | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 28 |
| Kategorie II. - do 15 let | Šipky | Míčky | Granáty | Luk | Malor. | Pistole | Prak | |||||
| 1. | Lukáš Seidler | Luki | 10 | TOM Žďorbi | 0 | 4 | 9 | 17 | 40 | 44 | 5 | 119 |
| 2. | Mirek Glet | Cvrček | 13 | SKaKS Dakota - Kasiopea | 25 | 6 | 7 | 4 | 31 | 39 | 5 | 117 |
| 3. | Vojta Krištofík | Vojta | 10 | TOM Čmoudík | 6 | 5 | 4 | 9 | 25 | 44 | 4 | 97 |
| 4. - 5. | Ondřej Cmoriak | Kakaši | 12 | TOM Žďorbi | 10 | 2 | 6 | 0 | 25 | 44 | 4 | 91 |
| 4. - 5. | Filip Rzeszut | Máňa Epka | 10 | 15 | 5 | 8 | 4 | 25 | 27 | 7 | 91 | |
| 6. | Lukáš Fořtík | Boban | 12 | TOM Žďorbi | 4 | 0 | 7 | 0 | 22 | 44 | 5 | 82 |
| 7. | Vašek Zálešák | Funny | 13 | TOM Žďorbi | 0 | 4 | 8 | 13 | 28 | 24 | 4 | 81 |
| 8. | Karel Bernatík | 11 | 16 | 4 | 5 | 0 | 24 | 27 | 3 | 79 | ||
| 9. - 10. | Dominik Opletal | Nike | 12 | TOM Žďorbi | 7 | 6 | 6 | 0 | 17 | 34 | 6 | 76 |
| 9. - 10. | Domča Kopčeková | 10 | SKaKS Dakota | 14 | 8 | 9 | 12 | 0 | 28 | 5 | 76 | |
| 11. | Kristýna Matějková Kikisek | 12 | AVZO Stará Bělá | 1 | 4 | 10 | 3 | 10 | 41 | 2 | 71 | |
| 12. | Veronika Rašková | Veverka | 12 | TOM Žďorbi | 3 | 2 | 7 | 0 | 24 | 28 | 5 | 69 |
| 13. | Markéta Solichová | Šídlo | 14 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 19 | 4 | 55 | |
| 14. | Jakub Jůza | Pyro | 13 | TOM Žďorbi | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 40 | 4 | 53 |
| 15. | Filip Solich | 11 | 11 | 3 | 8 | 0 | 10 | 9 | 3 | 44 | ||
| 16. - 17. Tomáš Glogar | Glogiň | 10 | Klub Spirála | 16 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 5 | 42 | |
| 16. - 17. Hana Mrázková | Máňa | 10 | Mažoretky Michaelle | 12 | 6 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 42 | |
| 18. - 19. Nicola Ludinová | Nikisek | 10 | AVZO Stará Bělá | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 17 | 3 | 40 | |
| 18. - 19. Nikola Dulíková | Dudlík | 12 | Klub Spirála | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 40 | |
| 20. | Sára Válková | 10 | SKaKS Dakota | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 30 | |
| 21. | Natalie Vožňáková | Kitty | 12 | TOM Žďorbi | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| Kategorie III. - do 26 let | Šipky | Míčky | Granáty | Luk | Malor. | Pistole | Prak | |||||
| 1. | Ondřej Mikulec | Bunďa | 23 | TOM Žďorbi | 25 | 6 | 8 | 24 | 41 | 44 | 3 | 151 |
| 2. | Andrea Kašovská | Andrejka | 17 | TOM Čmoudík | 25 | 0 | 8 | 9 | 42 | 49 | 5 | 138 |
| 3. | Kateřina Grešová | Kachna | 24 | SKaKS Dakota | 21 | 6 | 8 | 6 | 41 | 40 | 5 | 127 |
| 4. | Martin Moudrý | Martin | 19 | TOM Čmoudík | 19 | 6 | 8 | 2 | 32 | 46 | 5 | 118 |
| 5. | Petr Kaus | Křak | 25 | SKaKS Dakota | 6 | 6 | 9 | 0 | 10 | 0 | 5 | 36 |
| Kategorie IV. - nad 26 let | Šipky | Míčky | Granáty | Luk | Malor. | Pistole | Prak | |||||
| 1. | Rostislav Kašovský Rosťa | 42 TOM Čmoudík | 22 | 6 | 10 | 25 | 34 | 38 | 5 | 140 | ||
| 2. | Libor Krištofík | Saldat | 43 TOM Čmoudík | 15 | 4 | 8 | 6 | 39 | 47 | 6 | 125 | |
| 3. | Jana Moudrá | Jana | 34 TOM Čmoudík | 11 | 0 | 8 | 5 | 46 | 44 | 5 | 119 | |
| 4. | Roman Štolfa | Pudink | 35 Klub Spirála | 16 | 8 | 10 | 8 | 32 | 39 | 5 | 118 | |
| 5. | Jiří Drgáč | Kari | 31 TOM Čmoudík | 11 | 4 | 10 | 0 | 38 | 49 | 4 | 116 | |
| 6. | Michal Hálek | 29 | 15 | 7 | 9 | 0 | 30 | 46 | 6 | 113 | ||
| 7. | Zuzana Bernatíková | nad 26 | 10 | 4 | 9 | 8 | 30 | 44 | 5 | 110 | ||
| 8. | Eva Valoušková | Jeptiška | 49 | 8 | 6 | 9 | 3 | 33 | 46 | 4 | 109 | |
| 9. | Karla Solichová | 44 | 14 | 1 | 9 | 4 | 32 | 42 | 4 | 106 | ||
| 10. | Roman Solich | 43 | 10 | 0 | 10 | 17 | 23 | 39 | 5 | 104 | ||
| 11. | Alena Kašovská | Šrámka | 43 TOM Čmoudík | 11 | 3 | 8 | 3 | 32 | 40 | 5 | 102 | |
| 12. | Magda Čižmariková Tetka | 56 | 0 | 8 | 9 | 5 | 36 | 34 | 7 | 99 | ||
| 13. | Andrea Siekierová | 36 Klub Spirála | 16 | 4 | 9 | 10 | 20 | 33 | 5 | 97 | ||
| 14. | Kamila Kettnerová | 26 SKaKS Dakota - Kasiopea | 5 | 0 | 3 | 5 | 19 | 44 | 5 | 81 | ||
| 15. | Milada Ptáková | Miki | 36 Klub Spirála | 4 | 2 | 9 | 8 | 12 | 33 | 5 | 73 | |
| 16. | Monika Hálková | 31 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 38 | 4 | 68 |
*
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika11/trefa_2011_vysledky.pdf).














