Výsledky · 9. 4. 2011
Výsledky - Sylvaťácký jarní braňák 9.4.2011
Sylvaťácký braňák 2011 - Podrobné výsledky
| PRŮBĚŽNÝ | KONEČNÝ | |||||||||
| jméno | jméno | oddíl | kategorie | START | CÍL | průběžky | stanoviště | PROSTOJE | ||
| ČAS | ČAS | |||||||||
| Klárka | Šárka | Sylvatik | 2 | 0:00:00 | 1:01:54 | 1:01:54 | 0:13:00 | 0:10:00 | 1:24:54 | |
| Ondra | Andrejka | Čmoudík | 3 | 0:05 | 0:53:30 | 0:48:30 | 0:09:00 | 0:10:00 | 1:07:30 | |
| Vendula | Desire | Zálesáci | 1 | 0:10 | 1:39:13 | 1:29:13 | 0:22:00 | 0:10:00 | 0:02:00 | 1:59:13 |
| Verča | Cipis | Sylvatik | 4 | 0:15 | 1:33:03 | 1:18:03 | 0:13:00 | 0:09:00 | 0:06:00 | 1:34:03 |
| Tango | Boris | Sylvatik | 2 | 0:20 | 1:16:49 | 0:56:49 | 0:08:00 | 0:12:00 | 1:16:49 | |
| Rosťa | Kari | Čmoudík | 4 | 0:25 | 1:15:33 | 0:50:33 | 0:11:00 | 0:11:00 | 1:12:33 | |
| Dominika | Kuba | Zálesáci | 1 | 0:30 | 1:27:10 | 0:57:10 | 0:06:00 | 0:11:00 | 0:01:00 | 1:13:10 |
| Ježek | Maty | Sylvatik | 1 | 0:35 | 1:47:47 | 1:12:47 | 0:19:00 | 0:09:00 | 0:03:00 | 1:37:47 |
| Franta | Jouza | Sylvatik | 3 | 0:40 | 1:33:44 | 0:53:44 | 0:15:00 | 0:13:00 | 0:02:00 | 1:19:44 |
| Veronika | Zuzka | Zálesáci | 2 | 0:45 | 1:39:20 | 0:54:20 | 0:14:00 | 0:13:00 | 1:21:20 | |
| Martin | David | Čmoudík | 4 | 0:50 | 1:37:48 | 0:47:48 | 0:12:00 | 0:09:00 | 0:04:00 | 1:04:48 |
| Ondra | Radek | Zálesáci | 3 | 0:55 | 2:16:55 | 1:21:55 | 0:14:00 | 0:18:00 | 1:53:55 | |
| Krmoš | Lukáš | Sylvatik | 2 | 1:00 | 1:58:01 | 0:58:01 | 0:15:00 | 0:12:00 | 1:25:01 | |
| Fuňa | David | Sylvatik | 2 | 1:05 | 2:12:18 | 1:07:18 | 0:16:00 | 0:20:00 | 0:02:00 | 1:41:18 |
| Oondra | Tomáš | Sylvatik | 2 | 1:10 | 1:59:46 | 0:49:46 | 0:08:00 | 0:10:00 | 0:05:00 | 1:02:46 |
| Luki | Svetr | Sylvatik | 1 | 1:15 | 2:12:28 | 0:57:28 | 0:20:00 | 0:11:00 | 1:28:28 |
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika11/vysledky_sylvatacky_branak_2011.pdf).














