Zápis z kroniky · 29. 10. 2010
Turnaj v PING PONGU 29.10.2010
Tak jak jsme se na Družinovkách bavili o ping pongu tak se i stalo. Po 15 hodině Kari naložil v Proskovicích pingpongové stoly a další věci k tomu potřebné. Na domluveném srazu v 15:30 za kinem Luna čekali Meloun, Jeňa, Wíťa, Šimon. Na Radamoku už byli: Péťa, Lukáš, Bobeš. Sněhur nám zpřístupnil klubovnu Průzkumníku, abychom jej v psaní grantu nerušili. Vyložili, vynesli a postavili stoly v klubovně Průzkumníků. Rozdělili jsme se na mladší( Meloun, Péťa, Lukáš) a starší (Jeňa, Wíťa, Šimon, Bobeš, Kari). Začali jsme turnajem v kategoriích. Poté následovaly čtyřhry bez Kariho, s tím, že si Jeňa zahrál i s mladšími. Dále si zahráli kolotoč: Jeňa, Meloun, Péťa, Lukáš. Ve druhém hráli Kari, Meloun, Péťa, Lukáš. A na úplný závěr jsme si zahráli všichni (až na Lukáše a Bobeše museli už domů)asi hodinový kolotoč. Stoly jsme neodváželi, nýbrž pouze složili ať je může využít na schůzce ve čtvrtek. Když jsme odcházeli bylo už téměř 20 hod.
Kari
| Šimon | Kari | Wíťa | Jeňa | Bobeš | 1. | Šimon | ///////////// | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4 | 0 | 8:3 | 2. | Kari | 1:2 | ///////////// | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | 7:3 | 3. | Wíťa | 1:2 | 1:2 | ////////////// | 2:1 | 2:0 | 2 | 2 | 6:5 | 4. | Jeňa | 1:2 | 0:2 | 1:2 | /////////////// | 2:1 | 1 | 3 | 4:7 | 5. | Bobeš | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | ////////////// | 0 | 4 | 1:8 | Meloun | Péťa | Lukáš | 1. | Meloun | ////////////// | 2:1 | 2:0 | 2 | 0 | 4:1 | 2. | Péťa | 1:2 | ///////////// | 2:0 | 1 | 1 | 3:2 | 3. | Lukáš | 0:2 | 0:2 | ////////////// | 0 | 2 | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šimon Jeňa | Wíťa Bobeš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Šimon Jeňa | /////////////////// | 2:0 | 1 | 0 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Wíťa Bobeš | 0:2 | /////////////////// | 0 | 1 | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeňa Meloun | Péťa Lukáš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Jeňa Meloun | ///////////////// | 2:0 | 1 | 0 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Péťa Lukáš | 0:2 | ///////////////////// | 0 | 1 | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeňa Péťa | Meloun Lukáš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Jeňa Péťa | ///////////////// | 2:0 | 1 | 0 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Meloun Lukáš | 0:2 | ////////////////// | 0 | 1 | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Péťa Meloun | Jeňa Lukáš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Péťa Meloun | /////////////////// | 2:0 | 1 | 0 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jeňa Lukáš | 0:2 | ///////////////////// | 0 | 1 | 0:2 |
Kolotoče
| 1. | Jeňa | 14 | 1. | Kari | 12 | 1. | Šimon | 16 | 2. | Péťa | 9 | 2. | Meloun | 10 | 2. | Kari | 14 | 3. | Meloun | 3 | 3. | Péťa | 6 | 3. | Wíťa | 8 | 4. | Lukáš | 0 | 4. | Lukáš | 0 | 4. | Jeňa | 6 | 5. | Péťa | 3 | 6. | Meloun | 1 |
Přepsáno ze zápisu na starém webu (kronika10/turnaj_v_pink_pongu_29.10.2010.doc).














