Zápis z kroniky · 10. 4. 2012
Družinovka 10.4.2012 st.
Šifra dnešní schůzky ( A= 1) spočívala v tom, že každé písmeno z abecedy bylo nahrazeno konkrétním číslem. Po vysvětlení na tabuli a připomenutím dalších několika možností obdobného zašifrování, všichni šifru vyluštili. Do Celoroční soutěže se poznávala Hyena a Orel. Neboť i dnes bylo pěkné počasí, šli jsme si na louku zahrát a připomenout pravidla hry: „Lagori". Zahráli jsme tři hry na tři výměny. První hru hrál Kari s Adamem, druhou s Májou a třetí sám. Chtělo by se to trochu snažit, že Vojto?!. Na úplný závěr jsme v klubovně na dvojice hádali slova. Tak jako v bývalé televizní soutěži Kufr.
Kari
| Zvířata 49, 50 | Šifra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyena | Orel | 1. | Vojta | 1. | Mája | 10 | 9 | 320 | 2. | Adam | 2. | Adam | 9 | 10 | 276 | 3. | Mája | 3. | Vojta | 0 | 8 | 258 | 4. | Kája | 4. | Meloun | _ | _ | 138 | 5. | Péťa | _ | _ | 80 | Slova I. | Slova II. | 6. | David | _ | _ | 74 | 1. | Kája a Mája | 15 | 1. | Kája a Vojta | 9 | 7. | Venda | _ | _ | 54 | 2. | Vojta a Adam | 12 | 2. | Adam a Mája | 5 | 8. | Kája | 8 | 7 | 47 | 9. | Adam G. | _ | _ | 40 | 10 | Luky | _ | _ | 21 | 11. | Robin | _ | _ | 9 | Lagori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam Kari | : | Mája Kája, Vojta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1 0 | : | 0 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mája Kari | : | Adam Kája Vojta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 0 1 | : | 0 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kari | : | Adam Mája Kája Vojta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 1 0 | : | 0 0 0 |
Přepsáno ze zápisu na starém webu (kronika12/druzinovka_10.4.2012st.doc).














