Zápis z kroniky · 3. 4. 2012
Družinovka 3.4.2012 st.
V dnešní Šifře ( zašifrováno do úhlopříčky v obdélníku) nebyl Adam vyjímečně poslední. Do Celoroční soutěže se poznávali Ovce a Ježek. Protože dnes bylo po celý den pěkné počasí, šli jsme si zahrát na louku. Nejdříve: „Na Pukavce", posléze jsme si házeli v kruhu se softbalovými míčky. Ve dvojicích se počítaly přehozy do jedné minuty. Každý si zkoušel odpalovat, když Kari nahazoval. Poté jsme se tramvají a autobusem přepravili do Proskovic, kde jsme si nejdříve zahráli v ping pongu Kolotoč. Nakonec následoval turnaj. A neboť už bylo 18:15 vyrazili jsme domů.
Kari
| Zvířata 47, 48 | Šifra | Přehozy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovce | Ježek | 1. | Mája | 1. | Mája, Kája | 20 | 1. | Mája | 9 | 9 | 301 | 2. | Adam | 2. | Mája a Adam | 13 | 2. | Adam | 10 | 10 | 257 | 3. | Kája | 3. | Kája Adam | 12 | 3. | Vojta | _ | _ | 250 | 4. | Meloun | _ | _ | 138 | 5. | Péťa | _ | _ | 80 | Na Pukavce | Kolotoč | 6. | David | _ | _ | 74 | 1. | Kája | -1 | 0. | Kari | 13 | 7. | Venda | _ | _ | 54 | 2. | Adam | -3 | 1. | Adam | 1+10 | 8. | Adam G. | _ | _ | 40 | 3. | Mája | -8 | 2. | Mája | 1+4 | 9. | Kája | 8 | 8 | 32 | 3. | Kája | 1+2 | 10 | Luky | _ | _ | 21 | 11. | Robin | _ | _ | 9 | Ping pong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam | Kája | Mája | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Adam | /////////// | 2:0 | 2:0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kája | 0:2 | ///////////// | 2:1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Mája | 0:2 | 1:2 | ////////////// | 0 | 0 | 2 |
Přepsáno ze zápisu na starém webu (kronika12/druzinovka_3.4.2012_st.doc).














