Výsledky · 11. 5. 2012
Výsledky - Železný Tomík 2012
| Jméno a Příjmení | ročník TOM č. Název | číslo trať | kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | |||
| Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem | ||||||
| * | Miloš Novák | 1975 | 7113 Kola Waštepi | 1 | 15 | A | muţi | 10:17:00 10:53:02 11:48:00 | 12:17:17 | 0:36:02 | 0:54:58 | 0:29:17 2:00:17 | ||
| * | Tomáš Strnad | 1980 | 7113 Ústí n/L | 1 | 15 | A | muţi | 2:00:17 | ||||||
| * | Martin Zelinka | 1995 | 19208 Kadet | 2 | 10 | A | muţi | 10:10:00 | 10:44:00 | 11:42:00 | 12:11:39 | 0:34:00 | 0:58:00 | 0:29:39 2:01:39 |
| * | Viktor Jančík | 1981 | 19208 Červený Kostelec 2 | 10 | A | muţi | 2:01:39 | |||||||
| * | Hynek Chlumecký | 1988 | 5603 Jeleni | 3 | 6 | A | muţi | 10:05:00 | 10:42:20 | 11:41:49 | 12:10:56 | 0:37:20 | 0:59:29 | 0:29:07 2:05:56 |
| * | Martin Jelen | 1995 | 5603 Sedlčany | 3 | 6 | A | muţi | 2:05:56 | ||||||
| * | Petr Pumpa | 1982 | 19208 Kadet | 4 | 16 | A | muţi | 10:18:00 | 10:53:20 | 11:54:15 | 12:26:30 | 0:35:20 | 1:00:55 | 0:32:15 2:08:30 |
| * | Jan Hanuš | 1982 | 19208 Červený Kostelec 4 | 16 | A | muţi | 2:08:30 | |||||||
| * | Josef Langer | 1960 | 221 Vlaštovka | 5 | 12 | A | muţi | 10:12:00 | 10:49:10 | 11:50:10 | 12:20:38 | 0:37:10 | 1:01:00 | 0:30:28 2:08:38 |
| * | Pavel Zálešák | 1979 | 221 Hořovice | 5 | 12 | A | muţi | 2:08:38 | ||||||
| * | Vladimír Javůrek | 1966 | 201 Svišti | 6 | 2 | A | muţi | 10:01:00 | 10:37:45 | 11:37:25 | 12:12:02 | 0:36:45 | 0:59:40 | 0:34:37 2:11:02 |
| * | Pavel Darebný | 1976 | 201 Beroun | 6 | 2 | A | muţi | 2:11:02 | ||||||
| * | Michal Tůma | 1983 | 2713 Roháči | 7 | 13 | A | muţi | 10:15:00 | 10:54:55 | 11:56:27 | 12:28:29 | 0:39:55 | 1:01:32 | 0:32:02 2:13:29 |
| * | Tomáš Fól | 1989 | 2713 Kladno | 7 | 13 | A | muţi | 2:13:29 | ||||||
| * | Lukáš Chytil | 1992 KČT | Chř. Lenochod | 8 | 8 | A | muţi | 10:07:00 | 10:45:32 | 11:48:26 | 12:22:12 | 0:38:32 | 1:02:54 | 0:33:46 2:15:12 |
| * | Dušan Škrabko | 1956 KČT | Březolupy | 8 | 8 | A | muţi | 2:15:12 | ||||||
| * | Michal Dupač | 1980 | 201 Svišti | 9 | 7 | A | muţi | 10:06:00 | 10:49:37 | 11:52:02 | 12:25:24 | 0:43:37 | 1:02:25 | 0:33:22 2:19:24 |
| * | Václav Podubecký | 1980 | 201 Beroun | 9 | 7 | A | muţi | 2:19:24 | ||||||
| * | Ondřej Ţák | 1993 | 9901 Čmoudík | 10 | 9 | A | muţi | 10:08:00 | 10:47:05 | 11:55:10 | 12:28:06 | 0:39:05 | 1:08:05 | 0:32:56 2:20:06 |
| * | Jiří Drgáč | 1979 | 9901 Ostrava | 10 | 9 | A | muţi | 2:20:06 | ||||||
| * | Jiří Eschner | 1982 | 221 Vlaštovka | 11 | 1 | A | muţi | 10:00:00 | 10:39:51 | 11:48:57 | 12:27:08 | 0:39:51 | 1:09:06 | 0:38:11 2:27:08 |
| * | Jan Eschner | 1983 | 221 Hořovice | 11 | 1 | A | muţi | 2:27:08 | ||||||
| * | Jiří Lugar | 1964 | 201 Svišti | 12 | 4 | A | muţi | 10:39:00 | 11:24:05 | 12:36:35 | 13:13:17 | 0:45:05 | 1:12:30 | 0:36:42 2:34:17 |
| * | Vladimír Volf | 1958 | 201 Beroun | 12 | 4 | A | muţi | 2:34:17 | ||||||
| * | Kamil Podrouţek | 1966 | 2713 Roháči | 13 | 3 | A | muţi | 10:02:00 | 10:40:48 | 11:57:40 | 12:38:58 | 0:38:48 | 1:16:52 | 0:41:18 2:36:58 |
| * | Ladislav Peška | 1985 | 2713 Kladno | 13 | 3 | A | muţi | 2:36:58 | ||||||
| * | Jaromír Hlídek | 1977 | 201 Svišti | 14 | 14 | A | muţi | 10:16:00 | 10:56:25 | 12:12:40 | 13:00:05 | 0:40:25 | 1:16:15 | 0:47:25 2:44:05 |
| * | Kateřina Ráţová | 1992 | 201 Beroun | 14 | 14 | A | muţi | 2:44:05 | ||||||
| * | Pavel Taraba | 1976 | 201 Svišti | 15 | 11 | A | muţi | 10:11:00 | 10:57:12 | 12:12:40 | 13:01:58 | 0:46:12 | 1:15:28 | 0:49:18 2:50:58 |
| * | Libor Zima | 1971 | 201 Beroun | 15 | 11 | A | muţi | 2:50:58 | ||||||
| * | Pavel Dianiška | 1979 | 9939 Delfín | 16 | 5 | A | muţi | 10:04:00 | 10:43:14 | 12:07:00 | 13:04:15 | 0:39:14 | 1:23:46 | 0:57:15 3:00:15 |
| * | Přemysl Veverka | 1979 | 9939 Litoměřice | 16 | 5 | A | muţi | 3:00:15 | ||||||
| Jméno a Příjmení | ročník TOM č. Název | číslo trať kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | ||||
| Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem | ||||||
| * | Lukáš Košut | 1994 | 1303 Maracaibo | 1 | 18 | A | dorostenci | 10:20:00 10:58:43 11:51:50 | 12:20:13 | 0:38:43 | 0:53:07 | 0:28:23 2:00:13 | ||
| * | Matěj Urbaczka | 1996 | 1303 Třinec | 1 | 18 | A | dorostenci | 2:00:13 | ||||||
| * | Viktor Pešek | 1994 | 2713 Roháči | 2 | 17 | A | dorostenci | 10:19:00 | 10:59:15 | 11:59:35 | 12:33:10 | 0:40:15 | 1:00:20 | 0:33:35 2:14:10 |
| * | Tomáš Zobal | 1997 | 2713 Kladno | 2 | 17 | A | dorostenci | 2:14:10 | ||||||
| * | Matouš Bičák | 1995 | 221 Vlaštovka | 3 | 19 | A | dorostenci | 10:41:00 | 11:18:40 | 12:26:26 | 12:58:02 | 0:37:40 | 1:07:46 | 0:31:36 2:17:02 |
| * | Lukáš Kekrt | 1996 | 221 Hořovice | 3 | 19 | A | dorostenci | 2:17:02 | ||||||
| * | Jaroslav Větrovec | 1993 | 2713 Roháči | 4 | 21 | A | dorostenci | 10:43:00 | 11:27:14 | 12:30:15 | 13:02:35 | 0:44:14 | 1:03:01 | 0:32:20 2:19:35 |
| * | Martin Čtrnáctý | 1995 | 2713 Kladno | 4 | 21 | A | dorostenci | 2:19:35 | ||||||
| * | Ladislav Lipus | 1993 | 1303 Maracaibo | 5 | 22 | A | dorostenci | 10:44:10 | 11:23:13 | 12:38:10 | 13:17:11 | 0:39:03 | 1:14:57 | 0:39:01 2:33:01 |
| * | Miroslav Kubiczek | 1997 | 1303 Třinec | 5 | 22 | A | dorostenci | 2:33:01 | ||||||
| * | Jan Jeţek | 1995 | 7113 Kola Waštepi | 6 | 20 | A | dorostenci | 10:42:00 | 11:29:10 | 13:00:00 | 13:45:40 | 0:47:10 | 1:30:50 | 0:45:40 3:03:40 |
| * | Vladimír Vacík | 1998 | 7113 Ústí n/L | 6 | 20 | A | dorostenci | 3:03:40 | ||||||
| * | Linda Langerová | 1983 | 221 Vlaštovka | 1 | 26 | B | ţeny | 10:50:30 | 11:12:38 | 11:59:38 | 12:24:40 | 0:22:08 | 0:47:00 | 0:25:02 1:34:10 |
| * | Lucie Langerová | 1982 | 221 Hořovice | 1 | 26 | B | ţeny | 1:34:10 | ||||||
| * | Lada Křápová | 1978 | 7113 Kola Waštepi | 2 | 24 | B | ţeny | 10:49:00 | 11:14:39 | 12:06:30 | 12:34:54 | 0:25:39 | 0:51:51 | 0:28:24 1:45:54 |
| * | Martina Havrlíková | 1990 | 7113 Ústí n/L | 2 | 24 | B | ţeny | 1:45:54 | ||||||
| * | Petra Vavřínková | 1983 | 7113 Kola Waštepi | 3 | 23 | B | ţeny | 10:46:00 | 11:15:30 | 12:19:27 | 12:55:58 | 0:29:30 | 1:03:57 | 0:36:31 2:09:58 |
| * | Jana Němcová | 1979 | 7113 Ústí n/L | 3 | 23 | B | ţeny | 2:09:58 | ||||||
| * | Bára Jankásková | 1981 | 201 Svišti | 4 | 25 | B | ţeny | 10:47:30 | 11:22:20 | 12:38:40 | 13:22:15 | 0:34:50 | 1:16:20 | 0:43:35 2:34:45 |
| * | Barbora Darebná | 1973 | 201 Beroun | 4 | 25 | B | ţeny | 2:34:45 | ||||||
| * | Alţběta Vosmíková | 1994 | 221 Vlaštovka | 1 | 28 | B dorostenky | 10:54:00 | 11:16:50 | 12:06:25 | 12:29:35 | 0:22:50 | 0:49:35 | 0:23:10 1:35:35 | |
| * | Dominika Adamcová | 1995 | 221 Hořovice | 1 | 28 | B dorostenky | 1:35:35 | |||||||
| * | Lenka Fialová | 1995 | 7113 Kola Waštepi | 2 | 30 | B dorostenky | 10:56:00 | 11:20:40 | 12:11:18 | 12:40:41 | 0:24:40 | 0:50:38 | 0:29:23 1:44:41 | |
| * | Zuzana Kadlecová | 1995 | 7113 Ústí n/L | 2 | 30 | B dorostenky | 1:44:41 | |||||||
| * | Lucie Malečková | 1996 | 2713 Roháči | 3 | 27 | B dorostenky | 10:52:00 | 11:19:19 | 12:14:38 | 12:45:34 | 0:27:19 | 0:55:19 | 0:30:56 1:53:34 | |
| * | Lucie Veinerová | 1992 | 2713 Kladno | 3 | 27 | B dorostenky | 1:53:34 | |||||||
| * | Simona Zimová | 1995 | 201 Svišti | 4 | 29 | B dorostenky | 10:55:00 | 11:28:40 | 12:26:50 | 12:59:42 | 0:33:40 | 0:58:10 | 0:32:52 2:04:42 | |
| * | Krystýna Lapáčková | 1995 | 201 Beroun | 4 | 29 | B dorostenky | 2:04:42 | |||||||
| Jméno a Příjmení | ročník TOM č. Název | číslo trať | kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | |||
| Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem | ||||||
| * | Karel Vavřička | 1998 | 221 Vlaštovka | 1 | 40 | C | ţáci | 11:52:00 12:12:40 12:43:26 | 12:55:50 | 0:20:40 | 0:30:46 | 0:12:24 1:03:50 | ||
| * | David Novák | 1997 | 221 Hořovice | 1 | 40 | C | ţáci | 1:03:50 | ||||||
| * | Pavel Šimek | 1996 | 19208 Kadet | 2 | 31 | C | ţáci | 11:43:00 | 12:02:00 | 12:35:25 | 12:50:12 | 0:19:00 | 0:33:25 | 0:14:47 1:07:12 |
| * | Václav Šnajder | 1996 | 19208 Červený Kostelec 2 | 31 | C | ţáci | 1:07:12 | |||||||
| * | David Urban | 1999 | 19208 Kadet | 3 | 33 | C | ţáci | 11:45:00 | 12:07:10 | 12:44:50 | 13:00:54 | 0:22:10 | 0:37:40 | 0:16:04 1:15:54 |
| * | Vojťech Lír | 1998 | 19208 Červený Kostelec 3 | 33 | C | ţáci | 1:15:54 | |||||||
| * | Ondřej Suchý | 1997 | 1007 Chippewa | 4 | 41 | C | ţáci | 11:53:00 | 12:13:00 | 12:49:50 | 13:10:14 | 0:20:00 | 0:36:50 | 0:20:24 1:17:14 |
| * | Tomáš Dušek | 1996 | 1007 Česká Lípa | 4 | 41 | C | ţáci | 1:17:14 | ||||||
| * | Renata Vlčková | 2000 | 19208 Kadet | 5 | 39 | C | ţáci | 11:51:00 | 12:16:30 | 12:53:50 | 13:11:54 | 0:25:30 | 0:37:20 | 0:18:04 1:20:54 |
| * | Petr Šimon | 1997 | 19208 Červený Kostelec 5 | 39 | C | ţáci | 1:20:54 | |||||||
| * | Pavel Baranyuk | 2000 | 19208 Kadet | 6 | 36 | C | ţáci | 11:48:00 | 12:11:31 | 12:49:40 | 13:09:46 | 0:23:31 | 0:38:09 | 0:20:06 1:21:46 |
| * | Tadeáš Štěpán | 2000 | 19208 Červený Kostelec 6 | 36 | C | ţáci | 1:21:46 | |||||||
| * | Daniel Sklenář | 1999 | 1007 Chippewa | 7 | 34 | C | ţáci | 11:46:00 | 12:11:30 | 12:54:50 | 13:15:34 | 0:25:30 | 0:43:20 | 0:20:44 1:29:34 |
| * | Michal Friedrich | 1999 | 1007 Česká Lípa | 7 | 34 | C | ţáci | 1:29:34 | ||||||
| * | Tomáš Křeček | 1999 | 221 Vlaštovka | 8 | 32 | C | ţáci | 11:44:00 | 12:14:56 | 12:55:28 | 13:18:54 | 0:30:56 | 0:40:32 | 0:23:26 1:34:54 |
| * | Vojtěch Tink | 2000 | 221 Hořovice | 8 | 32 | C | ţáci | 1:34:54 | ||||||
| * | Miloš Areţina | 1999 | 4005 Robinsoni | 9 | 42 | C | ţáci | 11:54:00 | 12:17:30 | 13:01:57 | 13:30:59 | 0:23:30 | 0:44:27 | 0:29:02 1:36:59 |
| * | Vít Dvořák | 1996 | 4005 Poděbrady | 9 | 42 | C | ţáci | 1:36:59 | ||||||
| * | Jaroslav Novák | 1998 | 19208 Kadet | 10 | 43 | C | ţáci | 11:55:00 | 12:17:25 | 12:57:26 | 13:33:09 | 0:22:25 | 0:40:01 | 0:35:43 1:38:09 |
| * | Marek Středa | 2000 | 19208 Červený Kostelec 10 | 43 | C | ţáci | 1:38:09 | |||||||
| * | Eliška Konečná | 1999 | 201 Svišti | 11 | 35 | C | ţáci | 11:47:00 | 12:15:45 | 13:10:10 | 13:37:50 | 0:28:45 | 0:54:25 | 0:27:40 1:50:50 |
| * | Jakub Stochla | 2000 | 201 Beroun | 11 | 35 | C | ţáci | 1:50:50 | ||||||
| * | Matěj Maximovič | 1999 | 7113 Kola Waštepi | 12 | 37 | C | ţáci | 11:49:00 | 12:31:45 | 13:24:38 | 13:44:32 | 0:42:45 | 0:52:53 | 0:19:54 1:55:32 |
| * | Martin Černý | 2001 | 7113 Ústí n/L | 12 | 37 | C | ţáci | 1:55:32 | ||||||
| * | Vojtěch Krištofík | 2000 | 9901 Čmoudík | 13 | 38 | C | ţáci | 11:50:00 | 12:33:39 | 13:25:30 | 13:54:23 | 0:43:39 | 0:51:51 | 0:28:53 2:04:23 |
| * | Tadeáš Bednarzs | 2002 | 9901 Ostrava | 13 | 38 | C | ţáci | 2:04:23 | ||||||
| * | Renata Janovská | 1996 | 19208 Kadet | 1 | 46 | C | ţákyně | 11:58:00 | 12:18:30 | 12:54:00 | 13:13:36 | 0:20:30 | 0:35:30 | 0:19:36 1:15:36 |
| * | Kateřina Matoušová | 1996 | 19208 Červený Kostelec 1 | 46 | C | ţákyně | 1:15:36 | |||||||
| * | Veronika Kašparová | 1997 | 1007 Chippewa | 2 | 44 | C | ţákyně | 11:56:00 | 12:19:15 | 13:02:12 | 13:23:40 | 0:23:15 | 0:42:57 | 0:21:28 1:27:40 |
| * | Anna Suchá | 1998 | 1007 Česká Lípa | 2 | 44 | C | ţákyně | 1:27:40 | ||||||
| * | Magdaléna Tinková | 1998 | 221 Vlaštovka | 3 | 48 | C | ţákyně | 12:03:00 | 12:28:20 | 13:10:45 | 13:31:44 | 0:25:20 | 0:42:25 | 0:20:59 1:28:44 |
| * | Alexandra Tinková | 1997 | 221 Hořovice | 3 | 48 | C | ţákyně | 1:28:44 | ||||||
| * | Kristýna Platovská | 1998 | 201 Svišti | 4 | 45 | C | ţákyně | 11:57:00 | 12:23:15 | 13:10:58 | 13:30:14 | 0:26:15 | 0:47:43 | 0:19:16 1:33:14 |
| * | Aneta Karamarinovová | 1998 | 201 Beroun | 4 | 45 | C | ţákyně | 1:33:14 | ||||||
| * | Lucie Šroglová | 1999 | 4005 Robinsoni | 5 | 47 | C | ţákyně | 11:59:00 | 12:33:35 | 13:17:57 | 13:47:30 | 0:34:35 | 0:44:22 | 0:29:33 1:48:30 |
| * | Barbora Vosáhlová | 2000 | 4005 Poděbrady | 5 | 47 | C | ţákyně | 1:48:30 | ||||||
| Jméno a Příjmení | ročník TOM č. Název | číslo | trať | kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | ||
| Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem | ||||||
| * | Lukáš Lokvenc | 2003 | 19208 Kadet | 1 | 56 | T | tomíček | 13:05:20 13:10:30 13:21:16 | 13:28:41 | 0:05:10 | 0:10:460:07:25 0:23:21 | |||
| * | Miroslav Knapovský | 2001 | 19208 Červený Kostelec 1 | 56 | T | tomíček | 0:23:21 | |||||||
| * | Jan Týfa | 2001 | 19208 Kadet | 2 | 51 | T | tomíček | 12:59:00 | 13:04:45 | 13:16:53 | 13:22:49 | 0:05:45 0:12:08 0:05:56 0:23:49 | ||
| * | Patrik Frýba | 2001 | 19208 Červený Kostelec 2 | 51 | T | tomíček | 0:23:49 | |||||||
| * | Maruška Barnišinová | 2002 | 1007 Chippewa | 3 | 61 | T | tomíček | 13:11:00 | 13:16:45 | 13:29:45 | 13:36:27 | 0:05:45 0:13:00 0:06:42 0:25:27 | ||
| * | Ondřej Doubek | 2001 | 1007 Česká Lípa | 3 | 61 | T | tomíček | 0:25:27 | ||||||
| * | Lukáš Řapek | 2002 | 9901 Čmoudík | 4 | 57 | T | tomíček | 13:06:00 | 13:11:25 | 13:24:50 | 13:32:57 | 0:05:25 0:13:25 0:08:07 0:26:57 | ||
| * | David Robek | 2001 | 9901 Ostrava | 4 | 57 | T | tomíček | 0:26:57 | ||||||
| * | Filip Lokvenc | 2006 | 19208 Kadet | 5 | 50 | T | tomíček | 12:57:40 | 13:04:25 | 13:18:00 | 13:27:09 | 0:06:45 0:13:35 0:09:09 0:29:29 | ||
| * | Petr Linhart | 2003 | 19208 Červený Kostelec 5 | 50 | T | tomíček | 0:29:29 | |||||||
| * | Vojtěch Vodička | 2002 | 7113 Kola Waštepi | 6 | 59 | T | tomíček | 13:08:00 | 13:14:40 | 13:29:10 | 13:38:00 | 0:06:40 0:14:30 0:08:50 0:30:00 | ||
| * | Matyáš Matěka | 2001 | 7113 Ústí n/L | 6 | 59 | T | tomíček | 0:30:00 | ||||||
| * | Marie Suchá | 2001 | 1007 Chippewa | 7 | 49 | T | tomíček | 12:57:20 | 13:03:50 | 13:18:40 | 13:28:17 | 0:06:30 0:14:50 0:09:37 0:30:57 | ||
| * | Aneţka Dušková | 2001 | 1007 Česká Lípa | 7 | 49 | T | tomíček | 0:30:57 | ||||||
| * | Nikola Tarabová | 2001 | 201 Svišti | 8 | 62 | T | tomíček | 13:12:00 | 13:17:45 | 13:32:50 | 13:43:15 | 0:05:45 0:15:05 0:10:25 0:31:15 | ||
| * | Renata Luňáčková | 1997 | 201 Beroun | 8 | 62 | T | tomíček | 0:31:15 | ||||||
| * | Oliver Polák | 2002 | 19208 Kadet | 9 | 58 | T | tomíček | 13:07:00 | 13:14:10 | 13:28:00 | 13:38:16 | 0:07:10 0:13:50 0:10:16 0:31:16 | ||
| * | Jan Novák | 2001 | 19208 Červený Kostelec 9 | 58 | T | tomíček | 0:31:16 | |||||||
| * | Natálie Lišková | 2001 | 201 Svišti | 10 | 55 | T | tomíček | 13:04:00 | 13:09:24 | 13:25:30 | 13:35:25 | 0:05:24 0:16:06 0:09:55 0:31:25 | ||
| * | Aneta Šlosarová | 2001 | 201 Beroun | 10 | 55 | T | tomíček | 0:31:25 | ||||||
| * | Dagmar Suchá | 2005 | 1007 Chippewa | 11 | 52 | T | tomíček | 13:00:30 | 13:06:45 | 13:23:50 | 13:32:05 | 0:06:15 0:17:05 0:08:15 0:31:35 | ||
| * | Vít Kašpar | 2003 | 1007 Česká Lípa | 11 | 52 | T | tomíček | 0:31:35 | ||||||
| * | Šárka Praţáková | 2001 | 221 Vlaštovka | 12 | 54 | T | tomíček | 13:03:00 | 13:08:20 | 13:24:50 | 13:35:12 | 0:05:20 0:16:30 0:10:22 0:32:12 | ||
| * | Štěpánka Číţková | 2001 | 221 Hořovice | 12 | 54 | T | tomíček | 0:32:12 | ||||||
| * | Gábina Darebná | 2004 | 201 Svišti | 13 | 53 | T | tomíček | 13:01:50 | 13:09:35 | 13:27:30 | 13:40:23 | 0:07:45 0:17:55 0:12:53 0:38:33 | ||
| * | Pavel Darebný | 2005 | 201 Beroun | 13 | 53 | T | tomíček | 0:38:33 | ||||||
| * | Jindřich Černý | 2005 | 9939 Delfín | 14 | 60 | T | tomíček | 13:09:00 | 13:15:18 | 13:40:35 | 13:50:47 | 0:06:18 0:25:17 0:10:12 0:41:47 | ||
| * | Jan Černý | 2005 | 9939 Litoměřice | 14 | 60 | T | tomíček | 0:41:47 | ||||||
| * | Elen Černá | 2009 | 9939 Delfín | 1 | 65 | T1 | m.tomíček | 13:14:00 | 13:20:10 | 13:33:00 | 13:36:56 | 0:06:10 0:12:50 0:03:56 0:22:56 | ||
| * | Štěpán Jílek | 2008 | 9939 Litoměřice | 1 | 65 | T1 | m.tomíček | 0:22:56 | ||||||
| * | Lucie Cajthamlová | 2006 | 201 Svišti | 1 | 63 | T1 | m.tomíček | 13:13:00 | 13:20:45 | 13:27:40 | 13:36:15 | 0:07:45 0:06:55 0:08:35 0:23:15 | ||
| * | Kateřina Hnízdilová | 2006 | 201 Beroun | 1 | 63 | T1 | m.tomíček | 0:23:15 | ||||||
| * | Michal Vavřínek | 2010 | 7113 Kola Waštepi | 1 | 64 | T1 | m.tomíček | 13:19:00 | 13:23:55 | 13:52:32 | 0:04:55 ####### 13:52:32 0:33:32 | |||
| * | Josef Němec | 2008 | 7113 Ústí n/L | 1 | 64 | T1 | m.tomíček | 0:33:32 |
Děkujeme za podporu triatlonu ŽELEZNÝ TOMÍK 2012 Asociace turistických oddílů mládeže www.a-tom.cz
Městský úřad Litoměřice http://radnice.litomerice.cz/
ČMB Heidelbergcementgroup TBG Beroun s.r.o. www.heidelbergcement.cz EUROVIA CS, Praha www.eurovia.cz LOVOCHEMIE a.s., Lovosice www.lovochemie.cz Billa, spol. s r.o. www.billa.cz
Děkujeme za podporu triatlonu ŽELEZNÝ TOMÍK 2012
Pekárna Kodys a Hamele, Novobranská, Litoměřice Pekárna Kohn, 5. května, Litoměřice
využíváme zázemí TJ Slavoj Litoměřice
www.sportslavoj.cz ubytování na akcích Josef Hájek – Autokemp Slavoj Litoměřice
DĚKUJEME
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika12/vysledky_zelezny_tomik_2012.pdf).














