Výsledky · 22. 9. 2012
2012 Starobělská pažba - výsledky
Výsledky kategorie do 10 let
| start.č. | Přezdívka | Jméno | Věk | Kategorie | I. | II. | III. | Suma | Oddíl | Obec | |
| 17 | Mates | Hořínek Matěj | 10 | 1 | 23 | 19 | 16 | 58 | Sihasapa | Stará Bělá | |
| 56 | Salga Jan | 8 | 1 | 38 | 17 | 1 | 56 | Dakota | Ostrava | ||
| 45 | Berger Marek | 9 | 1 | 17 | 11 | 17 | 45 | UFO | Ostrava | ||
| 76 | Lisák Tomáš | 9 | 1 | 24 | 7 | 0 | 31 | Čmoudík | Ostrava | ||
| 7 | Mutina Dominik | 10 | 1 | 16 | 9 | 4 | 29 | Sihasapa | Stará Bělá | ||
| 36 | Zelená Lucie | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 27 | Stará Bělá | |||
| 44 | Bergerová Sabina | 10 | 1 | 14 | 7 | 0 | 21 | UFO | Ostrava | ||
| 25 | Dymáček Vojtěch | 10 | 1 | 7 | 4 | 9 | 20 | Sihasapa | Stará Bělá | ||
| 81 | Brachtlová Anna | 10 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | Stará Bělá | |||
| 58 | Čimbara Richard | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | Dakota | Ostrava | ||
| 71 | Řápek Lukáš | 10 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | Čmoudík | Ostrava | ||
| 69 | Netoličková Kristina | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 | Stará Bělá | |||
| 14 | Zálesný Jakub | 10 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 | Orlová | |||
| 93 | Gančarčík Patrik | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | Stará Bělá | |||
| 46 | Jurošková Izabel | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | UFO | Ostrava | ||
| 31 | Kubánek David | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | Stará Bělá | |||
| 53 | Beneš Zdeněk | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | Dakota | Ostrava | ||
| 57 | Vidlička Dominik | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | Dakota | Ostrava | ||
| 84 | Plemeník Tomáš | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Stará Bělá | |||
| 70 | Řápek Jan | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Čmoudík | Ostrava | ||
| 40 | Hobzová Terezka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sihasapa | Řepiště | ||
| 9 | Malík Adam | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ostrava | |||
| 51 | Brautigamová Mája | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dakota | Ostrava | ||
| 27 | Sojková Lucie | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stará Bělá | |||
| 29 | Hořínek Jáchym | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stará Bělá | |||
| 54 | Šimůnková Sylva | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dakota | Ostrava | ||
| 55 | Šimůnková Radka | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dakota | Ostrava |
Výsledky kategorie 11-15 let
| start.č. | Přezdívka | Jméno | Věk | Kategorie | I. | II. | III. | Suma | Oddíl | Obec | |
| 35 | Zelená Pavla | 13 | 2 | 41 | 37 | 35 | 113 | Stará Bělá | |||
| 4 | Homolová Barbora | 14 | 2 | 28 | 40 | 31 | 99 | Sihasapa | Stará Bělá | ||
| 2 | Kuki | Kubis Jakub | 13 | 2 | 35 | 37 | 15 | 87 | Sihasapa | Stará Bělá | |
| 3 | Kubis jiří | 11 | 2 | 38 | 28 | 18 | 84 | Sihasapa | Stará Bělá | ||
| 47 | Juroška Tomáš | 13 | 2 | 32 | 23 | 20 | 75 | UFO | Ostrava | ||
| 59 | Štrunc David | 14 | 2 | 33 | 22 | 16 | 71 | Dakota | Ostrava | ||
| 42 | Zelená Julie | 11 | 2 | 21 | 40 | 4 | 65 | Stará Bělá | |||
| 19 | Nik | Nikitin Alexandr | 15 | 2 | 22 | 25 | 16 | 63 | Sihasapa | Ostrava | |
| 85 | Plemeníková Zuzana | 13 | 2 | 34 | 17 | 11 | 62 | Sihasapa | Stará Bělá | ||
| 60 | Gruss Aleš | 12 | 2 | 35 | 15 | 0 | 50 | Dakota | Ostrava | ||
| 48 | Rusková Pavlína | 14 | 2 | 14 | 15 | 17 | 46 | UFO | Ostrava | ||
| 24 | Gančarčík Dominik | 11 | 2 | 20 | 17 | 3 | 40 | Stará Bělá | |||
| 91 | Kavka Radovan | 12 | 2 | 14 | 18 | 7 | 39 | ||||
| 65 | Osiková Kateřina | 15 | 2 | 14 | 16 | 5 | 35 | Dakota | Ostrava | ||
| 61 | Hajduková barbora | 12 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13 | Dakota | Vratimov |
Výsledky kategorie nad 16 let
| start.č. | Přezdívka | Jméno | Věk | Kategorie | I. | II. | III. | Suma | Oddíl | Obec | |
| 77 | Šakal | Lisák Pavel | 34 | 3 | 43 | 46 | 31 | 120 | Čmoudík | Ostrava | Absolutní vítěz |
| 16 | Pavouk | Peter Vladimír | 41 | 3 | 42 | 44 | 32 | 118 | Sihasapa | Paskov | |
| 64 | Podžorský Pavel | 21 | 3 | 36 | 43 | 36 | 115 | Dakota | Ostrava | ||
| 23 | Gančarčík Lukáš | 35 | 3 | 43 | 39 | 30 | 112 | Stará Bělá | |||
| 1 | Milach | Jedelský Michael | 41 | 3 | 39 | 38 | 34 | 111 | Sihasapa | Ostrava | |
| 43 | Oko | Hobza Martin | 31 | 3 | 36 | 41 | 33 | 110 | Sihasapa | Řepiště | |
| 38 | Zelený Pavel | 42 | 3 | 42 | 42 | 25 | 109 | Stará Bělá | |||
| 50 | Moudrá Jana | 45 | 3 | 41 | 32 | 33 | 106 | Čmoudík | Ostrava | ||
| 74 | Kari | Drgáč Jiří | 33 | 3 | 35 | 41 | 29 | 105 | Čmoudík | Ostrava | |
| 37 | Zelená Hana | 43 | 3 | 34 | 39 | 27 | 100 | Stará Bělá | |||
| 10 | Malík Ivo | 37 | 3 | 37 | 32 | 26 | 95 | Ostrava | |||
| 32 | Kubánková Lenka | 39 | 3 | 24 | 37 | 34 | 95 | Stará Bělá | |||
| 88 | Kavka René | 41 | 3 | 43 | 42 | 10 | 95 | ||||
| 41 | Kolačko Libor | 44 | 3 | 44 | 43 | 7 | 94 | Ostrava | |||
| 73 | Kašovský Petr | 46 | 3 | 39 | 41 | 13 | 93 | Čmoudík | Ostrava | ||
| 6 | Mutina Radim | 38 | 3 | 46 | 28 | 15 | 89 | Stará Bělá | |||
| 92 | Žužle | Batková Zuzana | 21 | 3 | 34 | 31 | 22 | 87 | Sihasapa | Ostrava | |
| 15 | Onder | Baar Ondřej | 26 | 3 | 29 | 41 | 17 | 87 | Sihasapa | Ostrava | |
| 75 | Homola René | 45 | 3 | 36 | 33 | 17 | 86 | Ostrava | |||
| 28 | Sojková Radana | 35 | 3 | 39 | 28 | 17 | 84 | Stará Bělá | |||
| 62 | Rychtar Ondřej | 20 | 3 | 32 | 29 | 22 | 83 | Dakota | Ostrava | ||
| 49 | Šerif | Zbořil Kamil | 37 | 3 | 26 | 22 | 35 | 83 | UFO | Ostrava | |
| 8 | Roman Zdeněk | 33 | 3 | 27 | 24 | 30 | 81 | Olomouc | |||
| 18 | Suchoš | Petrovský Lukáš | 25 | 3 | 39 | 39 | 2 | 80 | Sihasapa | Ostrava | |
| 34 | Sosna Alois | 73 | 3 | 38 | 38 | 4 | 80 | ||||
| 87 | Plemeník Radek | 40 | 3 | 30 | 40 | 7 | 77 | Stará Bělá | |||
| 5 | Šindelová Marie | 62 | 3 | 28 | 26 | 23 | 77 | Sihasapa | Ostrava | ||
| 33 | Dlouhý Oldřich | 67 | 3 | 29 | 31 | 16 | 76 | ||||
| 72 | Šrámka | Kašovská Alena | 44 | 3 | 30 | 28 | 17 | 75 | Čmoudík | Ostrava | |
| 63 | Robenek Tomáš | 19 | 3 | 39 | 34 | 1 | 74 | Dakota | Ostrava | ||
| 78 | Lisáková Vlaďka | 37 | 3 | 31 | 28 | 12 | 71 | Čmoudík | Ostrava | ||
| 11 | Stašicová Tereza | 22 | 3 | 24 | 22 | 24 | 70 | Sihasapa | Stará Bělá | ||
| 22 | Mašková Alena | 48 | 3 | 31 | 32 | 5 | 68 | Stará Bělá | |||
| 12 | Remža Jaromír | 62 | 3 | 24 | 25 | 14 | 63 | Sihasapa | Stará Bělá | ||
| 66 | Kettnerová Kamila | 28 | 3 | 25 | 23 | 14 | 62 | Dakota | Havířov | ||
| 86 | Plemeníková Hana | 39 | 3 | 25 | 27 | 6 | 58 | Stará Bělá | |||
| 30 | Hořínková Martina | 36 | 3 | 22 | 24 | 10 | 56 | Stará Bělá | |||
| 82 | Brachtl Jan | 37 | 3 | 25 | 12 | 15 | 52 | Stará Bělá | |||
| 83 | Brachtlová Katka | 37 | 3 | 14 | 25 | 13 | 52 | Stará Bělá | |||
| 89 | Kavková Iva | 42 | 3 | 21 | 11 | 18 | 50 | ||||
| 21 | Mašková Petra | 17 | 3 | 11 | 28 | 10 | 49 | Stará Bělá | |||
| 90 | Kavka Michael | 20 | 3 | 0 | 21 | 16 | 37 | ||||
| 13 | Zálesný Jiří | 61 | 3 | 7 | 18 | 6 | 31 | Stará Bělá | |||
| 52 | Brautigamová Monika | 33 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | Dakota | Ostrava | ||
| 67 | Cvrčková Darja | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nekvalifikován | |||
| 68 | Stašica Jakub | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nekvalifikován | Stará Bělá | ||
| 20 | Struž Michal | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nekvalifikován | Stará Bělá | ||
| 79 | Hobzová Jana | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nekvalifikován | Ostrava | ||
| 80 | Hobza Miloš | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nekvalifikován | Ostrava | ||
| 39 | Bandura Ilja | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nekvalifikován | Ostrava | ||
| 26 | Blažek Lubomír | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | nekvalifikován | Stará Bělá |
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika12/2012_starobelska_pazba_vysledky.xls).














