Výsledky · 27. 4. 2013
2013 Trefa - výsledky
Akce: TREFA, střelecká soutěž RADAMOKu →
TREFA 2013 27.4.2013
| Výsledková | listina | |||||
| I. Kategorie | III. Kategorie | |||||
| Oddíl | Jméno | Body Věk | Oddíl | Jméno | Body Věk | |
| Klímkovice | David Hušťák | 304 10 | TOM Sihasapa | Jan Batko | 414 24 | |
| TOM Čmoudík | Tomáš Lisák | 280 | 9 | TOM Sihasapa | Zuzana Batková | 399 21 |
| S.K a K.S. Dakota Jan Salga | 276 | 8 | TOM Čmoudík | Filip Bartoň | 398 19 | |
| Klímkovice | Robert Mackovčák | 257 | 7 | S.K a K.S. Dakota | Jan Nesvadba | 389 26 |
| Klímkovice | Ondra Slovák | 253 | 9 | TOM Čmoudík | Monika Moudrá | 365 18 |
| Klímkovice | Tereza Wielgusová | 250 10 | Posejdon | Lukáš Polák | 333 18 | |
| TOM Čmoudík | Michal Křeček | 218 10 | S.K a K.S. Dakota | Tomáš Uhl | 301 25 | |
| AVZO | Jan Mrázek | 210 | 9 | TOM Stopaři | Tereza Smajdorová 204 22 | |
| TOM Čmoudík | Jan Řápek | 183 | 7 | |||
| Kristina Mrázková | 171 | 3 | IV. Kategorie | |||
| Posejdon | Martin Smyček | 125 | 8 | Oddíl | Jméno | Body Věk |
| Posejdon | Jakub kopečný | 114 | 9 | TOM Sihasapa | Ondřej Baar | 457 27 |
| S.K a K.S. Dakota Vojta Němec | 93 | 5 | TOM UFO | Kamil Zbořil | 430 38 | |
| S.K a K.S. Dakota Michal Salga | 90 | 5 | TOM Sihasapa | Michael Jedelský | 385 41 | |
| TOM Stopaři | Katka Ottová | 88 | 7 | TOM Čmoudík | Jana Moudrá | 379 45 |
| TOM Čmoudík | Vendula Gřešková | 83 | 7 | Posejdon | Roman Štolfa | 358 39 |
| Posejdon | Adéla Marikovská | 72 | 9 | TOM Sihasapa | Vladimír Peter | 357 42 |
| Posejdon | Miroslav Bálek | 342 33 | ||||
| II. Kategorie | S.K a K.S. Dakota | Štefan Greš | 332 52 | |||
| Oddíl | Jméno | Body Věk | TOM Čmoudík | Alena Kašovská | 331 45 | |
| TOM Střelka | Tobias Brih | 364 15 | TOM Stopaři | Zuzana Tvrdá | 313 32 | |
| S.K a K.S. Dakota | David Štrunc | 363 15 | TOM Střelka | Eva Vilhemová | 301 64 | |
| Klímkovice | Richard Mackovčák | 363 13 | S.K a K.S. Dakota | Pavlína Grešová | 292 47 | |
| Klímkovice | Tomáš Gerlich | 345 14 | S.K a K.S. Dakota | Jitka Toupalová | 285 37 | |
| Klímkovice | Jan Karkoška | 324 12 | S.K a K.S. Dakota | Petra Salgová | 98 | |
| AVZO | Kristýna Matějková | 282 14 | ||||
| TOM Stopaři | Ondřej Bogar | 247 14 | Přehled organizací | |||
| Posejdon | Tomáš Guvlo | 187 13 | S.K.a K.S. Dakota | 10 osoby | ||
| AVZO | Nikola Ludinová | 160 12 | TOM Čmoudík | 8 osob | ||
| TOM Stopaři | Kristýna Ottová | 126 11 | Klímkovice | 7 osob | ||
| Posejdon | 7 osob | |||||
| TOM Sihasapa | 5 osob | |||||
| TOM Stopaři | 5 osob | |||||
| AVZO | 3 osoby | |||||
| TOM Střelka | 2 osoby | |||||
| TOM UFO | 1 osoba | |||||
| V Orlové Lázy, dne 27.4.2013 | nezařazeno | 1 osoba | ||||
| Zpracoval: Vladimír Peter - Pavouk | celkem | 49 osob |
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika13/2013_trefa_vysledky.pdf).














