Výsledky · 11. 2. 2013
Body za výsledky v tělocvičně
Body za výsledky v tělocvičně
| 11.2. | 18.2. | 25.2. | 4.3. | 11.3. | 18.3. | 25.3. | 8.4. | 15.4. | 22.4. | 29.4. | 6.5. | 13.5. | 20.5. | 27.5. | |
| David | 10 | 33 | 12 | 5 | 5 | 0 | 25 | 15 | 25 | 35 | 10 | 15 | 20 | ||
| Terka | 10 | 20 | 30 | 20 | 0 | ||||||||||
| Jupík | 25 | 33 | 5 | 0 | 25 | 15 | 25 | 35 | 15 | 20 | |||||
| Rozi | 25 | ||||||||||||||
| Vojta | 0 | 5 | 0 | 25 | 25 |
Meloun
| Vendy | 10 | 30 | 15 | 25 | 5 | 0 |
Bořek
Lucka
Sebík
| Nicol | 30 | ||||||||||||||
| Radim | 30 | ||||||||||||||
| Tomáš | 5 | 27 | 18 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||||||
| Řapík | 25 | 19 | 23 | 15 | 21 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 25 | ||
| Helma | 5 | 20 | 42 | 24 | 30 | 23 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 10 | 30 | 25 |
| Honza | 16 | 16 | 5 | 10 | 0 | 15 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 |
Ela
| florbal, lakros, pinec | florbal, přehazka, ringo | florbal, král střelců, softtenisová vybíjená, ringo, softenis, pinec | ringo, přehazovaná, soutěže na jednotlivce, pinec, florbal | florbal, račí fotbal , kopaná, pinec | florbal, kopaná, král střelců | florbal, lagori - nácvik | florbal, lagori, přehazka, ringo | lagori, fotbal, kapitánská vybíjená | softbal- nácvik, házená | fotbal, florbal, haka | florbal, hakapokaido, lakros, basketbal | florbal, basketbal, softbal- házení a chytání | fotbal, lakros, florbal, vybíjená | fotbal, lakros, vybíjená, florbal |
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika13/body_za_vysledky_v_telocvicne.xls).














