Výsledky · 22. 5. 2013
Tabulka LAP všechny kategorie
Akce: Lehkoatletický pětiboj - LAP →
LEHKOATLETICKÝ PĚTIBOJ 22.5.2013 hřiště Mitušova 8
kategorie: Námořníci a Vedení
| skok do dálky | hod krikeťákem | hod granátem | běh 60 m | běh 400 m | běh 1000 m | ||||||||||||||||||||
| body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body celkem | konečné pořadí | ||||||||||||
| Lea | 280 | 300 | 335 | 3 | 1. | 22.7 | 25.9 | 25.7 | 3 | 1. | 9.73 | 9.93 | 3 | 1. | 1:24.79 | 3 | 1. | 5:16.50 | 3 | 1. | 15 | 1. | |||
| Terka | 270 | 230 | 245 | 2 | 2. | 10.9 | 12.6 | 10.2 | 1 | 3. | 11.01 | 11.92 | 2 | 2. | 1:36.05 | 2 | 2. | 5:44.81 | 2 | 2. | 9 | 2. | |||
| Mája | - | 230 | 245 | 1 | 3. | 10.8 | 11.1 | 14.2 | 2 | 2. | 11.73 | 11.97 | 1 | 3. | 2:04.67 | 1 | 3. | 7:59.15 | 1 | 3. | 6 | 3. | |||
| Jana | 215 | - | 210 | 12.25 | 10.6 | 11 | 11.71 | 11.92 | 1:53.85 | 6:10.52 | |||||||||||||||
| Kari | 345 | 350 | 370 | 30 | 29.8 | 28.8 | 9.45 | 8.64 | 1:16.80 | 3:55.12 |
LEHKOATLETICKÝ PĚTIBOJ 22.5.2013 hřiště Mitušova 8
kategorie: Plavčíci - mladší
| skok do dálky | hod krikeťákem | hod granátem | běh 60 m | běh 400 m | běh 1000 m | ||||||||||||||||||||
| body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body celkem | konečné pořadí | ||||||||||||
| Jupík | 190 | 230 | 220 | 3 | 2. | 20.5 | 17.5 | 16 | 3 | 2. | 11.36 | 11.35 | 3 | 2. | 2:33.70 | 1 | 4. | - | 1 | 4. | 11 | 2. | |||
| Honzík | 180 | 180 | - | 2 | 3. | 5 | 7.2 | 7.6 | 1 | 4. | 13.87 | 13.7 | 1 | 4. | 1:56.69 | 3 | 2. | 6:35.97 | 3 | 2. | 10 | 3. | |||
| Sebík | - | 180 | 150 | 1 | 4. | 10 | 9.8 | 3.5 | 2 | 3. | 13.57 | 13.41 | 2 | 3. | 2:05.81 | 2 | 3. | 6:51.24 | 2 | 3. | 9 | 4. | |||
| Helma | 255 | 230 | 260 | 4 | 1. | 20.5 | 19.2 | 16 | 4 | 1. | 11.14 | 10.75 | 4 | 1. | 1:42.20 | 4 | 1. | 5:20.45 | 4 | 1. | 20 | 1. | |||
| Vendy | 130 | 100 | 120 | 2 | 3. | 2.8 | 5.7 | 4.7 | 1 | 4. | 14.84 | 14.52 | 1 | 4. | 2:15.39 | 1 | 4. | 6:21.32 | 2 | 3. | 7 | 4. | |||
| Karin | 110 | 100 | 130 | 1 | 4. | 5.3 | 8.7 | 3 | 2 | 3. | 14.53 | 14.28 | 2 | 3. | 2:13.37 | 2 | 3. | 6:46.20 | 1 | 4. | 8 | 3. | |||
| Laura | 200 | 230 | 210 | 3 | 2. | 17 | 13.8 | 16 | 4 | 1. | 11.52 | 11.56 | 3 | 2. | 1:41.89 | 3 | 2. | 5:42.61 | 3 | 2. | 16 | 2. | |||
| Niki | 280 | 250 | 245 | 4 | 1. | 9.2 | 11.8 | 8.6 | 3 | 2. | 10.59 | 10.79 | 4 | 1. | 1:38.56 | 4 | 1. | 5:42.40 | 4 | 1. | 19 | 1. |
LEHKOATLETICKÝ PĚTIBOJ 22.5.2013 hřiště Mitušova 8
kategorie: Plavčíci starší
| skok do dálky | hod krikeťákem | hod granátem | běh 60 m | běh 400 m | běh 1000 m | ||||||||||||||||||||
| body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body celkem | konečné pořadí | ||||||||||||
| Křeček | 240 | 225 | 220 | 3 | 4. | 15.9 | 16 | 17.2 | 1 | 6. | 13.12 | 12.29 | 1 | 6. | 2:21.94 | 1 | 6. | 8:17.20 | 1 | 6. | 7 | 6. | |||
| Tomáš | - | 180 | 190 | 1 | 6. | 25 | 24.5 | 24.5 | 4 | 3. | 12.63 | 12.25 | 2 | 5. | 2:17.53 | 2 | 5. | 6:31.77 | 2 | 5. | 11 | 5. | |||
| Ondra | 290 | - | 335 | 6 | 1. | 26.4 | 29.8 | 30.2 | 5 | 2. | 10.67 | 10.1 | 4 | 3. | 1:29.70 | 6 | 1. | 4:38.81 | 6 | 1. | 27 | 1. | |||
| Jakub | 280 | 320 | 320 | 5 | 2. | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 2 | 5. | 9.78 | 9.94 | 5 | 2. | 1:30.17 | 5 | 2. | 4:39.05 | 5 | 2. | 22 | 3. | |||
| David | 295 | 310 | 295 | 4 | 3. | 27.5 | 29.7 | 32 | 6 | 1. | 9.77 | 10.06 | 6 | 1. | 1:51.29 | 4 | 3. | 5:14.38 | 4 | 3. | 24 | 2. | |||
| Michal | 195 | 185 | - | 2 | 5. | 13.2 | 13.8 | 20.6 | 3 | 4. | 11.94 | 12.48 | 3 | 4. | 1:54.10 | 3 | 4. | 6:22.94 | 3 | 4. | 14 | 4. | |||
| Lucka | - | 200 | 185 | 1 | 4. | 11.5 | 11.7 | 10.5 | 1 | 4. | 12.63 | 12.43 | 1 | 4. | 1:49.70 | 4 | 1. | 6:08.33 | 4 | 1. | 11 | 3. | |||
| Kiki | 190 | 190 | 200 | 2 | 3. | 13 | 11.8 | 6.6 | 4 | 1. | 11.48 | 11.56 | 4 | 1. | 1:55.92 | 2 | 3. | 7:20.68 | 1 | 4. | 13 | 2. | |||
| Naty | 165 | 200 | 200 | 3 | 2. | 12.4 | 12.3 | 11.4 | 2 | 3. | 11.67 | 11.96 | 2 | 3. | 1:58.82 | 1 | 4. | 7:19.44 | 2 | 3. | 10 | 4. | |||
| Ela | - | 180 | 240 | 4 | 1. | 12.6 | 9.7 | 10.3 | 3 | 2. | 11.99 | 11.49 | 3 | 2. | 1:52.47 | 3 | 2. | 6:43.47 | 3 | 2. | 16 | 1. |
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika13/tabulka_lap_vsechny_kategorie.xls).














