Zápis z kroniky · 11.–12. 3. 2014
Družinovky 11. - 12. 3. 2014
Tyto družinovky vedli Martin a Jana. Dorazilo nás 22.
Konečně byla tak nadějná předpověď, že jsme se rozhodli uskutečnit obě družinovky venku. Nejdříve jsme si zkusili cik-cak signalizaci. Zvlášť ve středu bylo pro členy družin problém se zorganizovat a domluvit jak si budou vysílat. Třetí družina si pak 27 písmen vysílala 14 a půl minuty. Jedno písmeno v průměru přes půl minuty! Poslední družinu jsme už ani nenechali dovysílat. Doufám, že to družiny trochu do 13-ky potrénujete.
Pak jsme si zkoušeli, jak nám to jde házet s frisbee a udělali na to nějaké soutěže.
Po přesunu do klubovny jsme měli šifru na jednotlivce, mladší ji měli trochu jednodušší.
Nakonec jsme se učili pracovat s busolou, vypadalo to, že tomu všichni rozumí, uvidíme, jak to dětem dlouho vydrží.
| Frisbee | Hod do dálky | Hod na cíl | Přehozy ve dvojicích za minutu | Úterý | Středa | Úterý | Středa | 1. | Řapík | Vojta | 1. | Terka | Špión | 1. | Bořek-Křeček 8 | 2. | Jupík | Křeček | 2. | Ťapka | Vojta | 2. | Kiki-Naty 7 | 3. | Ondra | Bořek | 3. | Ondra | Karin | 3. | Ondra-Řapík, Jupík, Honza 5 | 4. | Terka | Kiki, Adam | 4. | Jupík | Křeček | 5. | Ela, Tlapka | 5. | Honza | Naty | 5. | Terka-Rozi 4 | Karin, Naty | 6. | Rozi | Bořek | 6. | Ťapka-Tlapka 3 | 7. | Rozi, Honza | 7. | Julča | Kiki | 7. | Vojta-Vašík 2 | Špión | 8. | Ela | Vendy | 8. | Ela-Julča, Kari-Vendy 1 | 9. | Ťapka | Vendy | 9. | Tlapka | Vašík | 10. | Julča | Vašík | 10. | Řapík | Adam | 10. | Špión-Adam 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šifra | 11. | Špión | Signalizace cik-cak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Vojta | 12. | Ťapka | 1. Hnědá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Vendy | 13. | Naty | 2. Černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Terka | 14. | Bořek | 3. Zelená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ondra | 15. | Řapík | 4. Modrá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Karin | 16. | Křeček | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kiki | 17. | Tlapka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ela | 18. | Honza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Julča | 19. | Jupík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.-10. | Rozi, Adam | 20. | Vašík |
Přepsáno ze zápisu na starém webu (kronika14/druzinovky_11.-12.3.doc).














