Zápis z kroniky · 18.–19. 2. 2014
Družinovky 18.-19.2.2014
Tyto družinovky vedli Martin a Jana. Dorazilo nás 23.
Protože zrovna probíhaly ZOH, tak tyto družinovky byly věnovány právě olympiádě. Ve středu jsme dokonce stihli sledovat v televizi boj Sáblíkové o zlatou medaili na 5000 m, kterou vybojovala přesně v 16 hodin a půl hodiny po ní jsme se radovali ze stříbra, které získala naše smíšená biatlonová štafeta.
Abychom prověřili sportovní znalosti, první test byl na téma ZOH pro jednotlivce. Pak jsme si vyzkoušeli hokejový slalom, se střelou na bránu. Neměli jsme však k dispozici hokejku a tak jsme si museli vystačit s násadou od koštěte. Abychom se i něco naučili, zopakovali jsme si semafor a potom jsme vysílali na družiny i luštili šifru na jednotlivce. Ve středu jsme pak děti učili uzel pouta, v úterý to budeme muset ještě napravit. V úterý se ještě hrála blafovací hra Macháček, kterou nikdo nepochopil a tak jsme ji raději ve středu zaměnili za schovku.
Semafor družiny: 1. Modrá, 2.-3. Hnědá a Černá, 4. Zelená
| Nádobíčko | Šifra/min | umístění | Hokej/s | umístění | Test/body | umístění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helma | 0 | 5,53 | 6 | 7 | 1 | 7,8 | 6 | Řapík | 1 | disk | 16 | 2 | 5,2 | 12 | Žralok | 5 | 10,55 | 11 | 16 | 2 | 8,5 | 3 | Niki | 5 | 6,56 | 8 | 18 | 4 | 6,5 | 8 | Michal | 3 | 4,32 | 4 | 19 | 5 | 8,8 | 2 | Špión | 4 | 2 slova | 14 | 22 | 6 | 3,0 | 15 | ||||||
| Kiki | 5 | 6,5 | 7 | 22 | 6 | 5,8 | 9 | Terka | 5 | disk | 24 | 8 | 8,5 | 3 | Křeček | 0 | 2 slova | 14 | 24 | 8 | 2,0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozi | 6 | 8,09 | 10 | 25 | 10 | 1,8 | 19 | Jupík | 0 | 5 | 5 | 25 | 10 | 5,3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honza | 4 | 8,2 | 9 | 25 | 10 | 5,3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ťapka | 3 | 4,3 | 3 | 28 | 13 | 7,0 | 7 | Eidam | 4 | 0 slov | 15 | 29 | 14 | 3,8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karin | 5 | 2,5 slova | 13 | 31 | 15 | 3,3 | 14 | Vašík | 0 | 3,5 slova | 12 | 34 | 16 | 3,0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ela | 2 | 4,01 | 2 | 38 | 17 | 8,0 | 5 | Bořek | 4 | 6,59 | 9 | 40 | 18 | 3,0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondra | 3 | disk | 49 | 19 | 5,2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vojta | 0 | 2,54 | 1 | 50 | 20 | 10,0 | 1 | Vendy | 4 | 2 slova | 14 | 56 | 21 | 0,0 | 20 |
Přepsáno ze zápisu na starém webu (kronika14/druzinovky_18.-19.2.doc).














