Zápis z kroniky · 21.–22. 1. 2014
Družinovky 21.-22.1.2014
Dětí dorazilo celkem 17 ( Černá 5, ostatní družiny po čtyřech). Nejdříve jsme obodovali, kdo si donesl kolik pomůcek (papuče, papír, tužka, pal.deník, vázačka, šátek), většinou měli buď nulu, nebo pět bodů, z toho vyplývá, že někteří na to kašlou ( a někteří ne (. Dále byla šifra na jednotlivce (napsaná křestní jména a číst se měly pouze první písmena). Potom jsme si zahráli logickou hru na družiny Parlament. Pak družiny hledaly rozstříhanou šifru v horním patře, přečetli z ní úkol a ten splnili. Úkol zněl, aby vyjmenovali deset jmen nebo přezdívek vedení, které bylo na táboře. Protože však někteří místo přezdívek četli jen dívek, bylo pro ně vyjmenovat deset holek z vedení opravdu problém. Pak jsme měli soutěž na poznávání ptáků, které se družiny učily minulý týden a výsledky byly opravdu zajímavé. Pochvalu zaslouží zejména Tomáš a Vršek (, ale hezké výsledky dosáhli i miniplavčíci Žralok a Rozi (. Ostudou jsou pak výkony pod 7 bodů, zvlášť když tito členové byli minule (. Nakonec jsme trénovali uzly na jednotlivce. Nevázali jsme tentokrát regatu, ale soutěžili jsme v jednotlivých uzlech.
| Parlament: | 1. Černá 3b | Šifra: | 1. Hnědá 10,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Zelená 2b | 2. Modrá 10,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Modrá 1b | 3. Zelená 14,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Hnědá 0b | 4. Černá 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Body | Plus body | Šifra čas | Šifra umístění | Uzly pořadí | Ptáci | Ptáci umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terka | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | poslední | Ela | 0 | 12 | 2 | 2 | 11 | 8 | Michal | 4 | 23 | 3 | 5 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozi | 6 | 1,55 | 13 | 3 | 16 | 5 | Vršek | 4 | 44 | 5 | 7 | 31 | první | Tomáš | 0 | 1,06 | 10 | 9 | 31 | první | Žralok | 5 | 53 | 7 | 8 | 19 | 3 | Kuba | 4 | 1,44 | 12 | 6 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
| Jupík | 0 | 1,36 | 11 | 4 | 0 | poslední | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niki | 4 | 0,45 | 6 | 3 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Špión | 5 | 4,02 | 16 | 8 | 0 | poslední | Karin | 5 | 1,05 | 9 | 2 | 11 | 8 | Vendy | 0 | 1 | 4,45 | 17 | 6 | 7 | 12 | Křeček | 0 | 1 | 0,54 | 8 | 5 | 0 | poslední | Bořek | 3 | 0,25 | 4 | 1 | 13 | 6 | Helma | 3 | 3,3 | 14 | 4 | 4 | |||||||||
| Eidam | 5 | 3,38 | 15 | 7 | 9 | 10 |
Přepsáno ze zápisu na starém webu (kronika14/druzinovky_21.-22.1.2014.doc).














