Zápis z kroniky · 1. 5. 2014
LAGORI CUP 2014
Louky u Koliby v Bělském lese, Ostrava - Zábřeh, 1.5.2014
Letošní zima byla tak krátká a tudíž tráva již tak vysoká, že nám připravila komplikace. Den před i v den samotný jsme museli vysekat 7 hřišť plus manipulační prostor, protože ve vysokém porostu by se nám ztrácely čáry hřišť. ( Ale pěkné počasí a velká účast nám tu práci vynahradily, dorazili KaM z Frýdku Místku, KADAO z Opavy a ostravští BVÚ, Askalon, 30+2, Sylvatik, Hogan, K.T.O. a samozřejmě domácí Čmoudíci. Tedy všechno naše oddíly TOM. Zaprezentovalo se 28 družstev v šesti kategoriích a do víru bojů zasáhlo 149 soutěžících plus nejméně další dvacítka rozhodčích a dalšího doprovodu. Po nástupu, sepsání a rozlosování družstev (což chvíli trvalo) už to běželo celkem svižně. Sedm hřišť bylo plně využito a tak jsme „bourali" lagori a vybíjeli protivníky až do patnácté hodiny odpolední, kdy se mohly začít vypisovat diplomy a chystat drobné ceny. Protože letos jsme turnaj uspořádali na novém místě u naší klubovny, tak ta mohla posloužit jako občerstvovací a sociální zázemí. ( No a jak to dopadlo, to si přečtěte níže. ( Nejstarší hoši hráli ve dvou skupinách a poté se utkali o pořadí první s prvním, druhý s druhým… Ostatní kategorie hrály každý s každým a nejmladší a prostřední holky si zahrály proti sobě dokonce 3 x. Důležité ale je, že celkovým vítězem se opět stalo opavské KADAO a štít vítězů si zaslouženě odváží počtvrté za sebou! ( Gratulujeme.
Někteří pamětníci si všimli a na fotkách HO najdete! Navštívil nás Vědro z oddílu STOPA, který tento turnaj začal v devadesátých letech organizovat a my jsme tu štafetu od nich převzali! ( Na příští rok pouvažujeme, zda termín neposuneme třeba o týden dříve, abychom nerozbili celistvý prvomájový víkend. Rosťa - ČMOUDÍCI
| HOŠI do 12 let včetně | Body | Body štít | Sestavy družstev | |
| 1. | KADAO - GOOGLONI | 15 bodů | 5 | Uršulák, Pérák, Minikoště, Lama, Ufo, Filipes, Robik |
| 2. | ČMOUDÍK - NO NAME | 11 bodů | 4 | Helma, Bořek, Tomáš, Řapík, Jupík |
| 3. | KaM - MODŘÍ SMRADI | 8,5 bodů | 3 | Ctibor, Enci, Kevin, Vašek, Jan, Jirka, Alex |
| 4. | BVÚ - LETTICE BUMPIER - C | 5 bodů | 2 | Melounek, Svíčka, Didi, Matěj, Filip |
| 5. | HOGAN - VELIKÁNI | 3,5 bodu | 1 | Míša, Marta, Adel, Hanys |
| 6. | ČMOUDÍK - ČEČCI | 2 body | 0 | Křeček, Žralok, Honzík, Eidam |
DÍVKY do 12 let včetně
| 1. | KADAO - ORIGINÁLNÍ | 6 bodů | 5 | Šupolka, Opice, Jája, Markéta |
| 2. | ČMOUDÍK - BORKY | 3 body | 4 | Vendy, Ela, Láli, Karin, Julča, Niki |
HOŠI 13-16 let
| 1. | KADAO - BAMBILION | 10,5 bodu | 5 | Šampón, Bigkoště, LP, Motýl, Miki |
| 2. | SYLVATIK - ÁCH JÓ !!! | 8,5 bodu | 4 | Klára, Eva, Toby, Ondra, Ondra |
| 3. | K.T.O. - ŠÍLENÁ LIDOŽRAVÁ KOČKA | 4 body | 3 | Jirka, Adámek, Adam, Koči, Omar |
| 4. | BVÚ - LETTICE BUMPIER - B | 4 body | 2 | Sheldon, Saša, Rajče, Wonka, Denis |
| 5. | KADAO - PLEXONI | 3 body | 0 | Filip, Kubík, Tomík, Ondra, Švagr |
DÍVKY 13-16 let
| 1. | KADAO - STOČIN HARÉM | 7,5 bodu | 5 | Tete, Kačka, Aňa, Stoka, Nella |
| 2. | ČMOUDÍK - JÁ NEVÍM | 1,5 bodu | 4 | Terka, Lea, Kristýna, Karča „2" |
| HOŠI 17 let a více… | Hrálo se ve dvou skupinách a poté o umístění | |||
| 1. | KADAO - DOBRÝ ROČNÍK 67 | 7 bodů | 5 | Daneček, Dib, Bobo, Jenda, Tom |
| 2. | ČMOUDÍK - NADRŽENÍ | 9,5 bodu | 4 | Marťas, Kraken, Jarda, Kvasík, Peťánek, Robin |
| 3. | ČMOUDÍK - MNE SE PTEJ | 6 bodů | 0 | Šakal, Rosťa, Jirkáč, Fuňo, Kari, Oťas |
| 4. | KaM - DREAM TEAM | 8,5 bodu | 2 | Šimon, Tap, Semiš, Atlas, Martin, Sirka, Kača |
| 5. | ASKALON - TRUBKY A TRUMPETY | 6 bodů | 1 | Bavlnek, Kuba, Plšík, Zub, Borůvka, Kryšpín, Veverka, Vědro |
| 6. | KaM - ECONOMIC BOYS | 3 body | 0 | Kapr, Ken, Zubr, Želvin, Pavel, Česnek |
| 7. | HOGAN - MLUVÍ TI TO | 2 body | 0 | Natka, Yxa, Lu, Prcek, Klíště, Soptík |
| 8. | BVÚ - LETTICE BUMPIER - A | 4 body | 0 | Walter, Cinol, Chemik, Ríša, Lalok |
| 9. | SYLVATIK - ACH NÉ!!! | 1 bod | 0 | Rajče, Verča, Marti, Jerry, Božka |
DÍVKY 17 a více…
| 1. | KaM - HAJAVIPOK | 8 bodů | 5 | Hanka, Jana, Viki, Poltera, Klára |
| 2. | ČMOUDÍK - MÁME HOLÉ DUPY | 5 bodů | 4 | Klára, Myška, Lucka, Barča, Bára „2" |
| 3. | KADAO - KONINY | 4 body | 3 | Frkoška, Týna, Evka, Verun |
| 4. | ČMOUDÍK - FAJNE BABY | 1 bod | 0 | Šrámka, Šídlo, Monika, Jana, Dáša |
| Pořadí | Oddíl - Štít vítězů | body | ||
| 1. | KADAO | 28 bodů | ||
| 2. | ČMOUDÍK | 16 bodů | ||
| 3. | KaM | 10 bodů | ||
| 4.-5. | SYLVATIK | 4 body | ||
| BVÚ | 4 body | |||
| 6. | K.T.O. | 3 body | ||
| 7.-8. | Hogan | 1 bod | ||
| Askalon | 1 bod |
„30 + 2" - pomáhali ostatním
A ještě k našemu oddílu. Bohužel jsme neobsadili kategorii kluků 13-16 let… Robin a Oťas tak museli hrát se staršími a vedli si dobře. ( Kromě našich 38 soutěžících se na nás přišli mrknout ještě mnozí rodiče, Terka+ Jarka + Laďa se všemi psy (, Mrkva a Meloun.
Přepsáno ze zápisu na starém webu (kronika14/lagori_cup_1.5.2014.doc).














