Výsledky · 26. 4. 2014
2014 Trefa - výsledky
TREFA 2014 26.4.2014
| Výsledková | listina | |||||
| I. Kategorie: 6-10 let | Body Věk | III. Kategorie: 17-26 let | Body Věk | |||
| SSK Klímkovice | Ondřej Slovák | 217,16 10 | Čmoudík | Filip Bartoň | 213,25 20 | |
| SDH Michalkovice | Nikola Chobotová | 169,66 10 | SDH Michalkovice Jan Virec | 207 | 23 | |
| Čmoudík | Jaroslav Kaprál | 167,66 9 | Čmoudík | Monika Moudrá | 193,66 19 | |
| Čmoudík | Tomáš Lisák | 160,75 10 | SDH Michalkovice Barbora Janírková | 178,75 25 | ||
| Čmoudík | Julie Pompová | 153,16 10 | SDH Michalkovice Jan Herolt | 164,16 18 | ||
| Čmoudík | Vojtěch Gruszka | 150,66 10 | ||||
| SSK Klímkovice | Michal Karkoška | 136,25 8 | IV. Kategorie: nad 26 let | Body Věk | ||
| Čmoudík | Jan Řápek | 129,25 8 | Čmoudík | Ivana (Šosty) | 223,25 43 | |
| Čmoudík | Adam (Eidam) | 125,25 8 | Čmoudík | Libor (Saldat) | 223,16 46 | |
| SDH Michalkovice | Ondřej Adámek | 115,91 10 | Sihasapa | Vladimír Peter | 221,83 43 | |
| Posejdon | Hynek | 113,75 10 | Čmoudík | Rostislav Kašovský | 212,16 45 | |
| Čmoudík | Richard (Špion) | 112,83 7 | Sihasapa | Michael Jedelský | 201,75 43 | |
| SSK Klímkovice | Robert Mackovčák | 111,16 8 | Čmoudík | Jana Moudrá | 196,66 46 | |
| Čmoudík | Vendula Gřešková | 107,08 8 | Čmoudík | Radek Neoral | 191,5 42 | |
| Čmoudík | Vašek | 103,33 7 | Posejdon | Mirek Bálek | 185,5 34 | |
| Čmoudík | David (Duka) | 94 | 10 | Čmoudík | Honza V. | 185,41 42 |
| Čmoudík | Jan Neoral | 40,75 | 6 | Posejdon | Libor Josiek | 172,5 38 |
| Čmoudík | Dušan | 171,91 40 | ||||
| II. Kategorie: 11-15 let | Body Věk | Čmoudík | Kateřina Pompová | 164,33 38 | ||
| SSK Klímkovice | Richard Mackovčák | 226,41 14 | Čmoudík | Jiří Drgáč | 162,83 34 | |
| SDH Michalkovice | Verča Chobotová | 224,25 13 | Čmoudík | David Řápek | 161,83 38 | |
| SSK Klímkovice | Lucie Kubzová | 207,75 13 | Čmoudík | Petr Zemánek | 150,83 33 | |
| Čmoudík | Jan Vršecký | 197,5 13 | Radamok | Lenka Lorencová | 134,5 46 | |
| Čmoudík | Otto Pomp | 183,5 13 | Čmoudík | Jana Neoralová | 132,75 35 | |
| SSK Klímkovice | David Hašťák | 183,41 11 | Čmoudík | Monika Řápková | 128,75 34 | |
| Čmoudík | Lukáš Řápek | 175 | 11 | Posejdon | Roman Štolfa | 110,5 39 |
| Čmoudík | Terka Neoralová | 172,66 13 | ||||
| Čmoudík | Ondřej Cuberek | 165,33 11 | Přehled organizací: | |||
| SSK Klímkovice | Jan Karkoška | 162,75 13 | TOM Čmoudík | 32 osob | ||
| SDH Michalkovice | Roman Pělucha | 150,75 11 | SDH Michalkovice 10 osob | |||
| SDH Michalkovice | Bruno Šimek | 149,75 11 | SSK Klímkovice | 8 osob | ||
| Čmoudík | Michal Gřešek | 143,41 11 | Posejdon | 5 osob | ||
| SDH Michalkovice | Petr Vaněk | 139,16 14 | TOM Sihasapa | 2 osoby | ||
| SSK Klímkovice | Tereza Wielgusová | 138,83 11 | Radamok | 1 osoba | ||
| SDH Michalkovice | Tereza Janírková | 83,58 12 | Celkem | 58 osob | ||
| Posejdon | Lukáš Kavka | 72,91 14 | ||||
| Nejmladší | 6 let | |||||
| Nejstarší | 46 let | |||||
| Průměr | 21 let | |||||
| Pořadí bez ohledu na věk: | Body Věk | |||||
| SSK Klímkovice | Richard Mackovčák | 226,41 14 | ||||
| SDH Michalkovice | Verča Chobotová | 224,25 13 | ||||
| Čmoudík | Ivana (Šosty) | 223,25 43 | ||||
| Čmoudík | Libor (Saldat) | 223,16 46 | V Orlové Lázy, dne 26.4.2014 | |||
| Sihasapa | Vladimír Peter | 221,83 43 | Zpracoval: Vladimír Peter - Pavouk |
Nejlepší výkony v disciplínách:
| Vzduchovka: | Body | Věk | Šipky: | Body | Věk | ||
| SDH Michalkovice | Bruno Šimek | 5 | 11 | Čmoudík | Libor (Saldat) | 86 | 46 |
| SDH Michalkovice | Verča Chobotová | 5 | 13 | SSK Klímkovice | Ondřej Slovák | 74 | 10 |
| SSK Klímkovice | Lucie Kubzová | 5 | 13 | Čmoudík | Jan Řápek | 73 | 8 |
| SSK Klímkovice | Richard Mackovčák | 5 | 14 | Čmoudík | Tomáš Lisák | 67 | 10 |
| Čmoudík | Monika Moudrá | 5 | 19 | SDH Michalkovice | Barbora Janírková | 63 | 25 |
| SDH Michalkovice | Jan Virec | 5 | 23 | ||||
| SDH Michalkovice | Barbora Janírková | 5 | 25 | Granát: | |||
| Posejdon | Mirek Bálek | 5 | 34 | Čmoudík | Jaroslav Kaprál | 10 | 9 |
| Čmoudík | Dušan | 5 | 40 | SSK Klímkovice | Ondřej Slovák | 10 | 10 |
| Čmoudík | Ivana (Šosty) | 5 | 43 | Čmoudík | Tomáš Lisák | 10 | 10 |
| Sihasapa | Vladimír Peter | 5 | 43 | SDH Michalkovice | Nikola Chobotová | 10 | 10 |
| Sihasapa | Michael Jedelský | 5 | 43 | SDH Michalkovice | Bruno Šimek | 10 | 11 |
| Čmoudík | Rostislav Kašovský | 5 | 45 | Čmoudík | Michal Gřešek | 10 | 11 |
| Čmoudík | Jana Moudrá | 5 | 46 | SSK Klímkovice | Tereza Wielgusová | 10 | 11 |
| Čmoudík | Ondřej Cuberek | 10 | 11 | ||||
| Pistole: | SDH Michalkovice | Tereza Janírková | 10 | 12 | |||
| Čmoudík | Jana Neoralová | 49 | 35 | Čmoudík | Otto Pomp | 10 | 13 |
| SSK Klímkovice | Lucie Kubzová | 48 | 13 | Čmoudík | Jan Vršecký | 10 | 13 |
| Čmoudík | Tomáš Lisák | 47 | 10 | SSK Klímkovice | Lucie Kubzová | 10 | 13 |
| Čmoudík | Kateřina Pompová | 47 | 38 | SSK Klímkovice | Jan Karkoška | 10 | 13 |
| Čmoudík | Dušan | 46 | 40 | SSK Klímkovice | Richard Mackovčák | 10 | 14 |
| Čmoudík | Monika Řáková | 10 | 34 |
Puška:
| Čmoudík | Jiří Drgáč | 44 | 34 | Luk: | |||
| Čmoudík | Otto Pomp | 43 | 13 | Čmoudík | Lukáš Řápek | 12 | 11 |
| Čmoudík | Radek Neoral | 43 | 42 | SSK Klímkovice | Ondřej Slovák | 11 | 10 |
| SSK Klímkovice | Lucie Kubzová | 42 | 13 | Čmoudík | Jiří Drgáč | 10 | 34 |
| SDH Michalkovice | Verča Chobotová | 42 | 13 | Čmoudík | Jan Vršecký | 9 | 13 |
| Čmoudík | Kateřina Pompová | 42 | 38 | ||||
| Sihasapa | Vladimír Peter | 42 | 43 | Prak: | |||
| Čmoudík | Ivana (Šosty) | 4 | 43 | ||||
| Čmoudík | Libor (Saldat) | 4 | 46 |
V případě shodného výsledku je dříve uveden mladší účastník
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika14/2014_trefa_vysledky.pdf).














