Výsledky · 7. 10. 2013
Body za výsledky v tělocvičně
Body za výsledky
v tělocvičně
| 7.10. | 14.10. | 21.10. | |
| Terka | 5 | ||
| Jupík | 15 | 25 | 30 |
| Honza | 5 | 5 | 10 |
| Helma | 20 | 30 | 20 |
| Bořek | 20 | 30 | 20 |
| Řapík | 20 | 20 | 30 |
Bořek
Lucka
Sebík
| Tomáš | 15 | 20 | 20 |
| David | 25 | 30 | |
| Ondra | 15 | 30 | |
| Florbal, Ringo + vybíjená na družiny | Lakros, Softtenis, Florbal | Florbal, Košíková+ Vybíjená na družiny |
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika13/body_za_vysledky_v_telocvicne2.xls).














