Výsledky · 7. 6. 2014
Výsledky Kuličkiáda 2014
| KULIČKIÁDA 2014 | 7.6.2014, Ostrava |
Celkem kuliček
| Jméno | Oddíl | Celkem kuliček Finále | Pořadí |
1. kolo
| Vašek | Hogan | 26 | 48 | 1. | |
| Kategorie 1 | Radka | Hogan | 26 | 43 | 2. |
| Elena Vlků | Hogan | 21 | 34 | 3. | |
| (0 - 6 let) | Kuba Reimer | TOM Klubka | 12 | 35 | 4. |
| Jméno | Oddíl | Celkem kuliček | Pořadí | Finále | |
| Zuza Poláková | TOM Klubka | 34 | 1. | + 26 kuliček | |
| Marta | Hogan | 17 | 2. | + 17 kuliček(rozstřel) | |
| Magda Grocholová | TOM Klubka | 18 | 3. | + 17 kuliček(rozstřel) |
Kategorie 2 (7 - 11 let)
| Tomáš | Čmoudík | 41 | 4. - 6. | neúčast |
| Jupík | Čmoudík | 26 | 4. - 6. | neúčast |
| Helma | Čmoudík | 23 | 4. - 6. | neúčast |
| Vlče | Hogan | 19 | 7. | |
| Patrik Vlček | TOM Klubka | 18 | 8. | |
| Míša | Hogan | 16 | 9. | |
| Hanys | Hogan | 13 | 10. | |
| Vašek | Čmoudík | 11 | 11. | |
| Jonáš Grochol | TOM Klubka | 10 | 12. | |
| Tom Reimer | TOM Klubka | 14 | 13. | |
| Jméno | Oddíl | Celkem kuliček | Pořadí | Finále |
| Pavla | Hogan | 26 | 1. | + 27 kuliček |
Kategorie 4 (nad 17 let)
| Knotík | Hogan | 24 | 2. | + 28 kuliček |
| Kari | Čmoudík | 25 | 3. | + 22 kuliček |
| Lu | Hogan | 23 | 4. | + 12 kuliček |
| Prcek | Hogan | 21 | 5. | + 11 kuliček |
| Soptík | Hogan | 20 | 6. | |
| Michal | Hogan | 18 | 7. | |
| Myška | Čmoudík | 15 | 8. | |
| Vojta | Čmoudík | 8 | 9. | |
| Jméno | Oddíl | Celkem kuliček | Pořadí | |
| Pavla | Hogan | 27 | 1. |
Absolutní
| Zuza Poláková | TOM Klubka | 23 | 2. |
vítěz
| Vašek | Hogan | 10 | 3. |
Pořadí dle celkového počtu kuliček všech účastníků
| Jméno | Oddíl | Celkem kuliček | Pořadí |
| Tomáš | Čmoudík | 41 | 1. |
| Zuza Poláková | TOM Klubka | 34 | 2. |
| Pavla | Hogan | 26 | 3. |
| Vašek | Hogan | 26 | 4. - 5. |
| Jupík | Čmoudík | 26 | 4. - 5. |
| Kari | Čmoudík | 25 | 6. |
| Knotík | Hogan | 24 | 7. |
| Lu | Hogan | 23 | 8. - 9. |
| Helma | Čmoudík | 23 | 8. - 9. |
| Prcek | Hogan | 21 | 10. - 12. |
| Radka | Hogan | 21 | 10. - 12. |
| Kuba Reimer | TOM Klubka | 21 | 10. - 12. |
| Soptík | Hogan | 20 | 13. |
| Vlče | Hogan | 19 | 14. |
| Michal | Hogan | 18 | 15. - 17. |
| Magda Grocholová | TOM Klubka | 18 | 15. - 17. |
| Patrik Vlček | TOM Klubka | 18 | 15. - 17. |
| Marta | Hogan | 17 | 18. |
| Míša | Hogan | 16 | 19. |
| Myška | Čmoudík | 15 | 20. |
| Tom Reimer | TOM Klubka | 14 | 21. |
| Hanys | Hogan | 13 | 22. |
| Elena | Hogan | 12 | 23. |
| Vašek | Čmoudík | 11 | 24. |
| Jonáš Grochol | TOM Klubka | 10 | 25. |
| Vojta | Čmoudík | 8 | 26. |
| TOM Hogan | Kontakt: Radka Krowiarzová - Klíště: [e-mail], [telefon] |
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika14/vysledky_kulickiada_2014.pdf).














