Výsledky · 25. 1. 2014
Výsledky Regaty 2014
Uzla ská regata Ostrava, eská republika 25.leden 2014
Výsledky kategorie : Plav íci dívky
| Po . | St. . Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo Lepší as | Finále | |
| 1 | 404 Zapletalová Julie (Julka) | Prá ata Orlová | 31,4 | 33,8 | 31,4 | 27,6 |
| 2 | 402 Kazíková Barbora (Bára) | Prá ata Orlová | 33,2 | 37,4 | 33,2 | 30,8 |
| 3 | 464 Rousová Veronika (Ver a) | Divo áci | 41,2 | 31,0 | 31,0 | 34,7 |
| 4 | 408 Machá ová Magdaléna (Majda) 29. Bob i | 39,6 | 38,7 | 38,7 | 38,2 | |
| 5 | 435 Zeisberger Nicola (Niki) | moudík | 43,6 | 39,9 | 39,9 | 39,1 |
| 6 | 434 Šilcová Rozálie (Rozi) | moudík | 46,9 | 45,5 | 45,5 | 50,6 |
| 7 | 326 Šulcová Petra | UFO | DISK | 43,3 | 43,3 | 62,2 |
| 8 | 401 Kazíková Alena (Ája) | Prá ata Orlová | 39,3 | 60,7 | 39,3 | DISK |
| 9 | 438 Pompová Julie (Jul a) | moudík | 46,3 | 50,7 | 46,3 | |
| 10 | 494 Hronková Lucie (Hrošice) | KADAO | 65,1 | 48,4 | 48,4 | |
| 11 | 437 | urneková Karin (Karin) | moudík | 50,8 | 51,6 | 50,8 |
| 12 | 325 Ostružková Adéla (Ostružinka) | UFO | 53,3 | 81,9 | 53,3 | |
| 13 | 493 Vocetková Emma (Opi ka) | KADAO | DISK | 61,6 | 61,6 | |
| 14 | 441 G ešková Vendula (Venda) | moudík | 69,0 | 94,5 | 69,0 | |
| 15 | 492 Strnadel Anna (Jája) | KADAO | 103,2 | 80,2 | 80,2 | |
| 16 | 396 St elková Hana (Žabka) | Paprsek | DISK | 80,7 | 80,7 | |
| 17 | 496 Hanková Tereza | KADAO | DISK | 93,7 | 93,7 | |
| 18 | 354 Procházková Barbora (Bar a) | Hogan | 106,9 | DISK | 106,9 | |
| 19 | 491 Síkorová Josefína (Pepina) | KADAO | 108,4 | DISK | 108,4 | |
| 20 | 336 Bernátová Tereza | 7. oddíl Truhlík | DISK | DISK | DISK | |
| 21 | 395 Mí ková Adéla (Adélka) | icítka a Dív í dvojka | DISK | DISK | DISK |
Hlavní rozhod í: Stanislav Prais editel sout že: Jakub Glas Partne i regaty Hametal, Vorkonengineering, Fermon
Uzla skou regatu po ádá Moravskoslezská KR ATOMu a RADAMOK
| Na p íprav a pr | hu Uzla ské regaty 2014 se podíleli |
Kmen LLM Wabash RADAMOK, SPJF TOM moudík, TOM Hogan, TOM Sirius a nesto i Uzla ské regaty
program Regata Vladimír BF Havlík 2012-2014
Uzla ská regata Ostrava, eská republika 25.leden 2014
Výsledky kategorie : Plav íci kluci
| Po . | St. . Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo Lepší as | Finále | |
| 1 | 328 Kovar ík Jan (Honza) | Pr zkumník | 34,2 | 37,7 | 34,2 | 34,3 |
| 2 | 329 Sk ivánek Václav (Pikiten) | 7. oddíl Truhlík | 37,9 | 36,9 | 36,9 | 34,8 |
| 3 | 305 Sulek Michal | 4. skautský oddíl Šenov | 35,4 | 34,6 | 34,6 | 38,1 |
| 4 | 413 Gruszka Vojt ch (Helma) | moudík | 46,1 | 45,7 | 45,7 | 40,2 |
| 5 | 499 Hanek Václav | KADAO | 51,7 | 41,9 | 41,9 | 47,0 |
| 6 | 349 Vl ek Ondra (Vl e) | Hogan | 55,7 | 46,5 | 46,5 | 54,6 |
| 7 | 457 Hrušák Tomáš (Tom) | Divo áci | 47,5 | 94,7 | 47,5 | DISK |
| 8 | 376 Jakubec Lukáš (Luky) | Paprsek | 81,4 | 49,7 | 49,7 | DISK |
| 9 | 374 St elka Jan ( ob) | Paprsek | 56,9 | 50,8 | 50,8 | |
| 10 | 346 Birklen Šimon (Šaman) | Sirius | 57,1 | 51,0 | 51,0 | |
| 11 | 310 Vincenec Šimon (Šimo) | K.T.O. | 51,6 | DISK | 51,6 | |
| 12 | 422 Vašata Karel (Kája) | T.K. Pr zkumník | 56,5 | 54,0 | 54,0 | |
| 13 | 307 Koša Dalibor ( ezník) | K.T.O. | 55,8 | 62,0 | 55,8 | |
| 14 | 415 Fukala Honza (Žralok) | moudík | 58,7 | 56,0 | 56,0 | |
| 15 | 417 | apek Jan (Honza) | moudík | DISK | 57,8 | 57,8 |
| 16 | 320 Berger Marek | UFO | 58,4 | DISK | 58,4 | |
| 17 | 333 Wasserburger Tomáš (Tomáš) | Pr zkumník | DISK | 59,8 | 59,8 | |
| 18 | 348 Trávní ek Richard (Ríša) | Sirius | 73,3 | 64,6 | 64,6 | |
| 19 | 380 Homola Lukáš (Luki) | icítka a Dív í dvojka | 64,9 | DISK | 64,9 | |
| 20 | 448 P ikryl Martin (Malá tlapka) | Trpaslíci | 69,1 | 67,4 | 67,4 | |
| 21 | 375 Tichý Antonín (Tonda) | icítka a Dív í dvojka | 74,2 | 74,5 | 74,2 | |
| 22 | 488 Gavel ík Mat j (Maty) | WABASH | 76,5 | DISK | 76,5 | |
| 23 | 384 Frolík Vojt ch (Frodo) | Paprsek | DISK | 85,3 | 85,3 | |
| 24 | 495 Sikora Diviš | KADAO | 92,2 | DISK | 92,2 | |
| 25 | 309 Podkul Adam (Adam) | K.T.O. | 117,6 | 95,0 | 95,0 | |
| 26 | 477 Ho ínek Jáchym (Jáša) | Sihasapa | 104,8 | DISK | 104,8 | |
| 27 | 347 Grego ica Adam (Adam) | Sirius | LIMIT | DISK | LIMIT | |
| 28 | 416 Kaprál Jaroslav (Jupík) | moudík | LIMIT | DISK | LIMIT | |
| 29 | 450 K íbek Št pán (Mikro) | Trpaslíci | DISK | LIMIT | LIMIT | |
| 30 | 497 Hronek Jakub (Hroch) | KADAO | DISK | DISK | DISK | |
| 31 | 449 Ledvo Daniel (Husky) | Trpaslíci | DISK | DISK | DISK | |
| 32 | 451 K íbek Dalimil (Makro) | Trpaslíci | DISK | DISK | DISK | |
| 33 | 330 K ížek Mat j (Mat j) | Pr zkumník | DISK | DISK | DISK |
Hlavní rozhod í: Stanislav Prais editel sout že: Jakub Glas Partne i regaty Hametal, Vorkonengineering, Fermon
Uzla skou regatu po ádá Moravskoslezská KR ATOMu a RADAMOK
| Na p íprav a pr | hu Uzla ské regaty 2014 se podíleli |
Kmen LLM Wabash RADAMOK, SPJF TOM moudík, TOM Hogan, TOM Sirius a nesto i Uzla ské regaty
program Regata Vladimír BF Havlík 2012-2014
Uzla ská regata Ostrava, eská republika 25.leden 2014
Výsledky kategorie : Lodnící dívky
| Po . | St. . Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo Lepší as | Finále | |
| 1 | 407 Krhovjáková Aneta (Anet) | Prá ata Orlová | 19,8 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| 2 | 405 Ho ková Dominika (Dom a) | Prá ata Orlová | 34,3 | 28,8 | 28,8 | 25,5 |
| 3 | 466 Lišaníková Adéla (Adéla) | Divo áci | DISK | 31,0 | 31,0 | 27,4 |
| 4 | 339 Obroná Vendula (Vendy) | Pr zkumník | 30,7 | 30,4 | 30,4 | 31,2 |
| 5 | 392 Jaskulová Katrin (Katrin) | Paprsek | 27,5 | 24,9 | 24,9 | 32,7 |
| 6 | 469 Hr áková Karolina (Kája) | Divo áci | 25,6 | 29,9 | 25,6 | 34,1 |
| 7 | 391 Švrlanská Eliška (Haribo) | Paprsek | 26,9 | 27,1 | 26,9 | DISK |
| 8 | 410 Nowaková Kristýna (Kiki) | Prá ata Orlová | 30,6 | DISK | 30,6 | DISK |
| 9 | 468 Hr áková Adriana (Á a) | Divo áci | 46,6 | 32,1 | 32,1 | |
| 10 | 334 Fojtáchová Anna (Karkulka) | 7. oddíl Truhlík | 37,4 | 32,4 | 32,4 | |
| 11 | 432 Neoralová Tereza (Terka) | moudík | 32,4 | 38,0 | 32,4 | |
| 12 | 423 Buka ová Adéla (Á a) | T.K. Pr zkumník | 32,9 | DISK | 32,9 | |
| 13 | 394 Szlachtová Hana (Nas a) | Paprsek | 33,2 | 34,7 | 33,2 | |
| 14 | 323 Bergerová Sabina | UFO | 35,5 | 34,2 | 34,2 | |
| 15 | 312 Žarnovická Klára | 4. skautský oddíl Šenov | 35,7 | 45,0 | 35,7 | |
| 16 | 431 R ži ková Nikola (Nik a) | T.K. Pr zkumník | 42,9 | 36,9 | 36,9 | |
| 17 | 498 Adamová Barbora (Bája) | KADAO | 39,7 | 38,6 | 38,6 | |
| 18 | 398 Filáková Zuzana (Zuza) | icítka a Dív í dvojka | 39,8 | DISK | 39,8 | |
| 19 | 436 Vostárková Eliška (Ela) | moudík | 40,1 | 42,0 | 40,1 | |
| 20 | 501 Rychtecká Zuzana (Veverka) | KADAO | 40,6 | 46,4 | 40,6 | |
| 21 | 425 Slaví ková Denisa (Denda) | T.K. Pr zkumník | DISK | 43,0 | 43,0 | |
| 22 | 311 Pali ková Kristýna | 4. skautský oddíl Šenov | 46,4 | DISK | 46,4 | |
| 23 | 483 Bartusová Lenka (Lenka) | icítka a Dív í dvojka | 64,3 | 46,9 | 46,9 | |
| 24 | 390 Posp chová Karin (Kar a) | icítka a Dív í dvojka | 47,1 | DISK | 47,1 | |
| 25 | 427 Vršovská Magdaléna (Majda) | T.K. Pr zkumník | 49,5 | 59,8 | 49,5 | |
| 26 | 324 Jurošková Izabela (Iza) | UFO | 54,8 | 61,2 | 54,8 | |
| 27 | 397 | epková Karolína (Karol) | icítka a Dív í dvojka | 58,0 | DISK | 58,0 |
| 28 | 355 Vilcseková Marta (MArti ka) | Hogan | 63,5 | 62,9 | 62,9 |
Hlavní rozhod í: Stanislav Prais editel sout že: Jakub Glas Partne i regaty Hametal, Vorkonengineering, Fermon
Uzla skou regatu po ádá Moravskoslezská KR ATOMu a RADAMOK
| Na p íprav a pr | hu Uzla ské regaty 2014 se podíleli |
Kmen LLM Wabash RADAMOK, SPJF TOM moudík, TOM Hogan, TOM Sirius a nesto i Uzla ské regaty
program Regata Vladimír BF Havlík 2012-2014
Uzla ská regata Ostrava, eská republika 25.leden 2014
Výsledky kategorie : Lodnící kluci
| Po . | St. . Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo Lepší as | Finále | |
| 1 | 439 Jemelka Petr (Nipon) | Trpaslíci | 39,4 | 28,4 | 28,4 | 28,5 |
| 2 | 460 Rous Jakub (Kuba) | Divo áci | 28,5 | 31,5 | 28,5 | 28,8 |
| 3 | 459 Škandera Mat j (Jerky) | BVÚ | 44,3 | 29,9 | 29,9 | 31,8 |
| 4 | 383 Res Richard (Ríša) | Paprsek | 35,6 | 26,6 | 26,6 | 33,8 |
| 5 | 456 Svoboda Ji í (Freedom) | BVÚ | 35,9 | 30,4 | 30,4 | 37,5 |
| 6 | 500 Hanek Adam (B ehymele) | KADAO | 26,4 | DISK | 26,4 | DISK |
| 7 | 400 Zapletal Jakub (Kuba) | Prá ata Orlová | 27,5 | DISK | 27,5 | DISK |
| 8 | 351 Šebesta Radim (Gramík) | Sirius | 31,5 | 32,0 | 31,5 | DISK |
| 9 | 458 Kadl ek František (Franta) | Divo áci | DISK | 32,1 | 32,1 | |
| 10 | 308 Schwarz Vojt ch | 4. skautský oddíl Šenov | DISK | 33,5 | 33,5 | |
| 11 | 345 Pa orek Václav (Vašek) | Sirius | 41,2 | 34,2 | 34,2 | |
| 12 | 332 Serbus Mat j (Fridolín) | Pr zkumník | 37,6 | 34,3 | 34,3 | |
| 13 | 453 Rilko Ji í (Didi) | BVÚ | 37,0 | 34,4 | 34,4 | |
| 14 | 502 Kunz Tomáš | KADAO | 35,7 | 35,2 | 35,2 | |
| 15 | 452 Kraj a Mat j (Bezmo) | BVÚ | 36,1 | 45,8 | 36,1 | |
| 16 | 428 Pomp Otto (O as) | moudík | DISK | 36,2 | 36,2 | |
| 17 | 381 Moty ák Roman (Monty) | Paprsek | 36,7 | DISK | 36,7 | |
| 18 | 455 Kraj a Denis (Denis) | BVÚ | DISK | 38,8 | 38,8 | |
| 19 | 454 Smejkal Tomáš (Meloun) | BVÚ | 53,6 | 40,3 | 40,3 | |
| 20 | 447 Smisitel Radim (Suro) | Trpaslíci | 56,6 | 42,9 | 42,9 | |
| 21 | 418 | apek Lukáš ( apík) | moudík | 46,4 | 49,7 | 46,4 |
| 22 | 373 Radulov Martin (Datel) | icítka a Dív í dvojka | 46,5 | 46,6 | 46,5 | |
| 23 | 442 Zahatlan Pavel (Mim) | Trpaslíci | 58,5 | 46,6 | 46,6 | |
| 24 | 446 Kawulok Jakub (Bru ) | Trpaslíci | 58,5 | 46,7 | 46,7 | |
| 25 | 399 Bednarz Tadeáš (Tadek) | Prá ata Orlová | 50,1 | 48,9 | 48,9 | |
| 26 | 377 Šindler Ji í (Scratchy) | icítka a Dív í dvojka | 51,7 | 49,3 | 49,3 | |
| 27 | 504 Vyhnálek Martin (Pérák) | KADAO | DISK | 51,5 | 51,5 | |
| 28 | 371 Klimša Jaromír (Jarda) | icítka a Dív í dvojka | DISK | 58,5 | 58,5 | |
| 29 | 429 G ešek Michal (K | ek) | moudík | 61,4 | DISK | 61,4 |
| 30 | 444 Pavelka Adam (Forest) | Trpaslíci | 73,3 | 83,0 | 73,3 | |
| 31 | 461 Maralík Jakub (Sheldon) | BVÚ | 77,2 | DISK | 77,2 | |
| 32 | 350 Syvala Marek (Marek) | Sirius | 89,0 | DISK | 89,0 | |
| 33 | 414 Cuberek Ond ej (Ondra) | moudík | DISK | DISK | DISK |
Hlavní rozhod í: Stanislav Prais editel sout že: Jakub Glas Partne i regaty Hametal, Vorkonengineering, Fermon
Uzla skou regatu po ádá Moravskoslezská KR ATOMu a RADAMOK
| Na p íprav a pr | hu Uzla ské regaty 2014 se podíleli |
Kmen LLM Wabash RADAMOK, SPJF TOM moudík, TOM Hogan, TOM Sirius a nesto i Uzla ské regaty
program Regata Vladimír BF Havlík 2012-2014
Uzla ská regata Ostrava, eská republika 25.leden 2014
Výsledky kategorie : Kadeti holky
| Po . | St. . Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo Lepší as | Finále | |
| 1 | 412 Gencová Magda (Amanda) | Prá ata Orlová | 19,8 | 16,7 | 16,7 | 16,3 |
| 2 | 389 Homolová Lucie (Homi) | Paprsek | DISK | 19,8 | 19,8 | 19,4 |
| 3 | 519 Horáková Agáta (Agü) | Paprsek | 23,3 | 22,3 | 22,3 | 24,2 |
| 4 | 338 Maradová Zuzana (Žuzka) | Pr zkumník | DISK | 23,8 | 23,8 | 31,3 |
| 5 | 480 Homolová Barbora (Bar a) | Sihasapa | 23,5 | 21,7 | 21,7 | 35,4 |
| 6 | 462 Hrušáková Nikola (Nik a) | Divo áci | 16,6 | 20,1 | 16,6 | DISK |
| 7 | 314 Sulková Markéta (Kety) | 4. skautský oddíl Šenov | 24,0 | 21,6 | 21,6 | DISK |
| 8 | 388 Tarkotová Karolína (Kája) | icítka a Dív í dvojka | 26,9 | 22,7 | 22,7 | DISK |
| 9 | 342 Velká Tereza (Brumla) | Pr zkumník | 24,3 | DISK | 24,3 | |
| 10 | 316 Jožková Tereza (Terry) | 4. skautský oddíl Šenov | 24,5 | DISK | 24,5 | |
| 11 | 315 Tichá Anežka (Anežka) | K.T.O. | 25,5 | 27,9 | 25,5 | |
| 12 | 430 Vinklátová Veronika (Wer a) | T.K. Pr zkumník | 27,5 | 25,8 | 25,8 | |
| 13 | 322 Rusková Pavlína (Pája) | UFO | 28,7 | 27,5 | 27,5 | |
| 14 | 387 Piešová Lucie ( | u) | Paprsek | 27,9 | 28,4 | 27,9 |
| 15 | 318 Španková Kate ina (Ka ka) | 4. skautský oddíl Šenov | 29,7 | 29,5 | 29,5 | |
| 16 | 511 Honová Kate ina (Huligans) | KADAO | 29,5 | 31,2 | 29,5 | |
| 17 | 507 Weichtová Tereza (Tete) | KADAO | 31,4 | 29,9 | 29,9 | |
| 18 | 393 KonvI ková Barbora (Zebra) | icítka a Dív í dvojka | 29,9 | 31,9 | 29,9 | |
| 19 | 503 Kirschnerová Aneta | KADAO | 31,0 | 31,8 | 31,0 | |
| 20 | 505 Šrajerová Marie (Mája) | KADAO | 31,0 | 38,0 | 31,0 | |
| 21 | 513 Stoklasová Petra (Stoka) | KADAO | DISK | 32,6 | 32,6 | |
| 22 | 317 Záškolná Michaela (Pipi) | 4. skautský oddíl Šenov | 32,7 | 32,7 | 32,7 | |
| 23 | 516 Matušková Veronika (Verun) | KADAO | 33,7 | 34,4 | 33,7 | |
| 24 | 356 Axmannová Natálie (Natka) | Hogan | 35,3 | 37,1 | 35,3 | |
| 25 | 340 Taslerová Eliška (Kari) | Pr zkumník | 35,7 | 36,6 | 35,7 | |
| 26 | 341 Taslerová Anežka (Citronka) | Pr zkumník | 40,9 | 51,4 | 40,9 | |
| 27 | 357 Rášová Zdenka (Zdenka) | Hogan | 47,0 | 45,2 | 45,2 | |
| 28 | 509 Kleslová Anna (A a) | KADAO | DISK | DISK | DISK |
Hlavní rozhod í: Stanislav Prais editel sout že: Jakub Glas Partne i regaty Hametal, Vorkonengineering, Fermon
Uzla skou regatu po ádá Moravskoslezská KR ATOMu a RADAMOK
| Na p íprav a pr | hu Uzla ské regaty 2014 se podíleli |
Kmen LLM Wabash RADAMOK, SPJF TOM moudík, TOM Hogan, TOM Sirius a nesto i Uzla ské regaty
program Regata Vladimír BF Havlík 2012-2014
Uzla ská regata Ostrava, eská republika 25.leden 2014
Výsledky kategorie : Kadeti kluci
| Po . | St. . Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo Lepší as | Finále | |
| 1 | 512 Domes Tomáš (Tomík) | KADAO | 23,0 | 22,2 | 22,2 | 22,4 |
| 2 | 370 Homola Jakub (Brumla) | Paprsek | 20,9 | 22,5 | 20,9 | 22,5 |
| 3 | 475 Hašek Vojt ch (Vojtaš) | BVÚ | 31,6 | 23,8 | 23,8 | 23,6 |
| 4 | 327 Bolek Richard (Krtek) | Pr zkumník | 30,1 | 34,7 | 30,1 | 27,7 |
| 5 | 463 Kocur Jan (Ježek) | BVÚ | 24,6 | 24,3 | 24,3 | 27,8 |
| 6 | 471 Valošek Jan (Lalok) | BVÚ | 32,5 | DISK | 32,5 | 31,5 |
| 7 | 465 Síkora Alexandr (Saša) | BVÚ | 33,7 | 31,6 | 31,6 | 41,7 |
| 8 | 470 Jemelka Marek (Raj e) | BVÚ | 32,2 | 24,9 | 24,9 | 43,7 |
| 9 | 321 Juroška Tomáš | UFO | 44,0 | 32,7 | 32,7 | |
| 10 | 372 Šustek Ond ej (Psisko) | Paprsek | DISK | 33,5 | 33,5 | |
| 11 | 467 Vysko il Jakub (Wonka) | BVÚ | DISK | 33,7 | 33,7 | |
| 12 | 474 Petr Ond ej (Šípek) | BVÚ | DISK | 33,8 | 33,8 | |
| 13 | 335 Kuldan Vojt ch (Pulec) | Pr zkumník | 34,1 | DISK | 34,1 | |
| 14 | 304 Vincenec Radan (Rá a) | K.T.O. | 50,4 | 36,0 | 36,0 | |
| 15 | 473 Knebl Richard (Ríša) | BVÚ | DISK | 36,6 | 36,6 | |
| 16 | 510 Hon Ond ej (Šampón) | KADAO | DISK | 37,6 | 37,6 | |
| 17 | 369 Klimscha David (Dave) | icítka a Dív í dvojka | 58,0 | 37,7 | 37,7 | |
| 18 | 506 Vyhnálek Jakub (LP) | KADAO | 38,8 | 44,7 | 38,8 | |
| 19 | 421 Sv tlík Jan (Ráca) | T.K. Pr zkumník | 44,6 | 40,5 | 40,5 | |
| 20 | 508 Muckstein Mat j (Miki) | KADAO | 56,4 | 43,3 | 43,3 | |
| 21 | 352 Axmann David (YXA) | Hogan | DISK | 45,2 | 45,2 | |
| 22 | 306 Muro Ond ej (Ondra) | K.T.O. | DISK | 46,0 | 46,0 | |
| 23 | 331 Pracný Adam (Ambulák) | 7. oddíl Truhlík | DISK | LIMIT | LIMIT | |
| 24 | 379 Gazda Marek (Omar) | icítka a Dív í dvojka | DISK | DISK | DISK | |
| 25 | 359 Jung Vít (Žralok) | S.K. a K. S. Dakota | DISK | DISK | DISK | |
| 26 | 472 P ikryl Dan (Dan) | BVÚ | DISK | DISK | DISK |
Hlavní rozhod í: Stanislav Prais editel sout že: Jakub Glas Partne i regaty Hametal, Vorkonengineering, Fermon
Uzla skou regatu po ádá Moravskoslezská KR ATOMu a RADAMOK
| Na p íprav a pr | hu Uzla ské regaty 2014 se podíleli |
Kmen LLM Wabash RADAMOK, SPJF TOM moudík, TOM Hogan, TOM Sirius a nesto i Uzla ské regaty
program Regata Vladimír BF Havlík 2012-2014
Uzla ská regata Ostrava, eská republika 25.leden 2014
Výsledky kategorie : Mo ské vl ice
| Po . | St. . Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo Lepší as | Finále | |
| 1 | 406 Košá ová Kate ina (Mája) | 29. Bob i | 20,3 | 18,9 | 18,9 | 18,2 |
| 2 | 366 Fidlerová Tá a (Tá a) | SOS Orlová | 19,9 | 16,5 | 16,5 | 18,3 |
| 3 | 440 Kašovská Andrea (Micka) | moudík | 23,4 | 21,9 | 21,9 | 19,0 |
| 4 | 409 Machá ová Pavlína (Vilík) | 29. Bob i | 18,2 | 16,6 | 16,6 | 19,9 |
| 5 | 489 Koziorková Michaela (Kv tuš) | WABASH | 20,7 | 27,1 | 20,7 | 20,1 |
| 6 | 344 Pechá ková Martina (Segra) | Pr zkumník | 21,2 | 20,7 | 20,7 | 21,6 |
| 7 | 490 Dolasová Martina (Blecha) | WABASH | 24,9 | 19,8 | 19,8 | 21,7 |
| 8 | 382 Janurová Kate ina (Škup a) | icítka a Dív í dvojka | 20,9 | 22,9 | 20,9 | DISK |
| 9 | 385 Karlová Eva (Myška) | icítka a Dív í dvojka | 25,9 | 22,7 | 22,7 | |
| 10 | 363 Glasová Ivana (Kalkul) | Hogan | 29,2 | 23,8 | 23,8 | |
| 11 | 358 Krowiarzová Radka (Klíšt ) | Hogan | 24,8 | 29,1 | 24,8 | |
| 12 | 386 Filáková Renáta (Re a) | icítka a Dív í dvojka | 26,6 | 25,1 | 25,1 | |
| 13 | 343 Jaglová Radka (Houska) | Pr zkumník | 26,6 | 29,7 | 26,6 | |
| 14 | 360 Krowiarzová Lucie (Lu) | Hogan | 28,7 | 29,9 | 28,7 | |
| 15 | 361 Moravcová Tereza (Prcek) | Hogan | DISK | 31,6 | 31,6 | |
| 16 | 433 Darebná Vratislava (Á a) | T.K. Pr zkumník | 33,3 | 35,6 | 33,3 |
Hlavní rozhod í: Stanislav Prais editel sout že: Jakub Glas Partne i regaty Hametal, Vorkonengineering, Fermon
Uzla skou regatu po ádá Moravskoslezská KR ATOMu a RADAMOK
| Na p íprav a pr | hu Uzla ské regaty 2014 se podíleli |
Kmen LLM Wabash RADAMOK, SPJF TOM moudík, TOM Hogan, TOM Sirius a nesto i Uzla ské regaty
program Regata Vladimír BF Havlík 2012-2014
Uzla ská regata Ostrava, eská republika 25.leden 2014
Výsledky kategorie : Mo ští vlci
| Po . | St. . Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo Lepší as | Finále | |
| 1 | 365 Vilhelm Ji í (Jura) | SOS Orlová | 15,2 | DISK | 15,2 | 15,5 |
| 2 | 485 Kožušník Tomáš (Kožuch) | WABASH | 19,0 | 19,4 | 19,0 | 16,8 |
| 3 | 362 Beinstein Tomáš (Tasy) | S.K. a K. S. Dakota | 26,7 | 36,5 | 26,7 | 25,6 |
| 4 | 484 Gavel ík David (Dávy) | WABASH | 22,2 | 18,7 | 18,7 | 27,7 |
| 5 | 478 Polášek Jan (Cinol) | BVÚ | 26,1 | 26,3 | 26,1 | 33,5 |
| 6 | 411 Keberle Radim (Špunt) | 29. Bob i | 23,3 | 38,5 | 23,3 | 38,8 |
| 7 | 368 Šev ík Daniel (Bé a) | icítka a Dív í dvojka | 29,7 | 26,4 | 26,4 | LIMIT |
| 8 | 476 Groer Walter (Walter) | BVÚ | 27,4 | 20,4 | 20,4 | DISK |
| 9 | 486 Glas Jakub (Kuba) | Hogan | 30,7 | 27,3 | 27,3 | |
| 10 | 426 Kašovský Martin (Mar as) | moudík | DISK | 30,1 | 30,1 | |
| 11 | 378 Porá Petr (Spor ák) | Paprsek | 32,3 | 30,8 | 30,8 | |
| 12 | 367 Tarkota Mario (Mário) | icítka a Dív í dvojka | 33,9 | 31,5 | 31,5 | |
| 13 | 515 Kunz Daniel (Dane ek) | KADAO | 32,0 | DISK | 32,0 | |
| 14 | 337 Fischer Ji í (Agent) | Pr zkumník | 32,7 | 39,0 | 32,7 | |
| 15 | 514 Weicht Adam (Dib) | KADAO | 34,4 | 35,9 | 34,4 | |
| 16 | 517 Stoklas Jan (Stoki) | KADAO | DISK | 37,7 | 37,7 | |
| 17 | 419 Darebný Tomáš (Ted) | T.K. Pr zkumník | DISK | 38,8 | 38,8 | |
| 18 | 313 Sotorník Ond ej (Žvajgl) | K.T.O. | DISK | 40,2 | 40,2 | |
| 19 | 487 Ma ádek David (David) | WABASH | DISK | 52,6 | 52,6 |
Hlavní rozhod í: Stanislav Prais editel sout že: Jakub Glas Partne i regaty Hametal, Vorkonengineering, Fermon
Uzla skou regatu po ádá Moravskoslezská KR ATOMu a RADAMOK
| Na p íprav a pr | hu Uzla ské regaty 2014 se podíleli |
Kmen LLM Wabash RADAMOK, SPJF TOM moudík, TOM Hogan, TOM Sirius a nesto i Uzla ské regaty
program Regata Vladimír BF Havlík 2012-2014
Uzla ská regata Ostrava, eská republika 25.leden 2014
Výsledky kategorie : Veteráni muži
| Po . | St. . Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo Lepší as | Finále | |
| 1 | 479 Jedelský Michael (Milach) | Sihasapa | 20,9 | DISK | 20,9 | 20,5 |
| 2 | 420 Drgá Ji í (Kari) | moudík | 27,5 | 24,9 | 24,9 | 25,2 |
| 3 | 481 Sladký Ivo (Drake) | Zlatá la | 25,8 | 27,0 | 25,8 | 26,1 |
| 4 | 424 Kašovský Rostislav (Ros a) | moudík | 28,6 | 27,8 | 27,8 | 30,5 |
| 5 | 353 Holuša Petr (Sop as) | Hogan | 36,8 | 32,0 | 32,0 | 35,3 |
| 6 | 319 Zbo il Kamil (Šerif) | UFO | 34,5 | 32,2 | 32,2 | LIMIT |
| 7 | 518 Jung Ivan (Mexa) | T.O. Plame áci | 48,9 | LIMIT | 48,9 | DISK |
Hlavní rozhod í: Stanislav Prais editel sout že: Jakub Glas Partne i regaty Hametal, Vorkonengineering, Fermon
Uzla skou regatu po ádá Moravskoslezská KR ATOMu a RADAMOK
| Na p íprav a pr | hu Uzla ské regaty 2014 se podíleli |
Kmen LLM Wabash RADAMOK, SPJF TOM moudík, TOM Hogan, TOM Sirius a nesto i Uzla ské regaty
program Regata Vladimír BF Havlík 2012-2014
Uzla ská regata Ostrava, eská republika 25.leden 2014
Výsledky kategorie : Veteráni ženy
| Po . | St. . Jméno | Oddíl | 1. kolo | 2. kolo Lepší as | Finále | |
| 1 | 443 Kašovská Alena (Šrámka) | moudík | 21,0 | 24,2 | 21,0 | 21,9 |
| 2 | 445 Moudrá Jana (Jana) | moudík | 23,0 | 28,5 | 23,0 | 24,1 |
| 3 | 364 Holušová Jana (Kno as) | Hogan | 31,3 | 39,1 | 31,3 | DISK |
Hlavní rozhod í: Stanislav Prais editel sout že: Jakub Glas Partne i regaty Hametal, Vorkonengineering, Fermon
Uzla skou regatu po ádá Moravskoslezská KR ATOMu a RADAMOK
| Na p íprav a pr | hu Uzla ské regaty 2014 se podíleli |
Kmen LLM Wabash RADAMOK, SPJF TOM moudík, TOM Hogan, TOM Sirius a nesto i Uzla ské regaty
