Výsledky · 11. 1. 2014
Výsledky Zimního srazu 2014
Účast
46. Zimní sraz TOM
Ostravice u srubů Baníku, 11. 1. 2014
| Poř. | TOM | Oddíl | Sídlo | Počet |
| 1 | 4302 | Sirius | Ostrava - Mar. Hory | 13 |
| 2 | 9914 | BVÚ | Ostrava - Přívoz | 32 |
| 3 | 9901 | Čmoudík | Ostrava - Zábřeh | 15 |
| 4 | 4329 | Žďorbi | Ostrava - Hrabůvka | 5 |
| 5 | 4336 | UFO | Ostrava - Hrabůvka | 5 |
| 6 | 4338 | K.T.O. | Moravská Ostrava | 10 |
| 7 | 4316 | Průzkumník | Ostrava - Hrabůvka | 28 |
| 8 | 1310 | Divočáci | Frýdlant n.O. | 15 |
| 9 | 4332 | Zálesák | Hlučín | 14 |
| 10 | 4312 | Třicítka a Dívčí Dvojka | Ostrava - Poruba | 17 |
| 11 | 1301 | Tuláci | Frýdek - Místek | 15 |
| 12 | 4345 | Paprsek | Ostrava - Krásné Pole | 13 |
| 13 | 19203 | Lysáci | Malenovice | 7 |
| 14 | 4207 | KADAO | Opava | 32 |
| 15 | 4330 | Hogan | Ostrava - Mar. Hory | 12 |
| 16 | 4335 | Sylvatik | Ostrava - Výškovice | 10 |
| 17 | 2621 | Svišti | Bohumín | 8 |
| Soptíkovi | 3 | |||
| Krajská rada | 1 | |||
| CELKEM | 255 | |||
| Sbírka Novoroční čtyřlístek | 5,200 Kč |
Všem děkujeme za příspěvek na značení tras pro vozíčkáře
Ráno bylo lehce pod nulou, odpoledne cca 8°C.
Nikde není žádný sníh
Přes den nefoukalo, pěkně svítilo slunko.
Výsledky soutěže jednotlivců
| Poř. | Oddíl | Jméno | Body | |
| 1. | KADAO | Daneček | 56 | |
| 2. | KADAO | Tomík | 38 | |
| 3. | Zálesák | Tobiáš | 36 | |
| 4. | Zálesák | Hanis | 34 | |
| 5. | Zálesák | Karel | 33 | |
| 6. | Čmoudík | Terka | 33 | |
| 7. | KADAO | Hroch | 32 | |
| 8. | BVÚ | Jerky | 31 | |
| 9. | KADAO | Dib | 29 | |
| 10. | KADAO | Míša | 29 |
Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet prvních (druhých …) míst.
Výsledky soutěže oddílů
| Poř. | Oddíl | Body | ||
| 1. | KADAO | 392 | ||
| 2. | BVÚ | 276 | ||
| 3. | Třicítka a Dívčí Dvojka | 200 | ||
| 4. | Zálesák | 180 | ||
| 5. | Průzkumník | 109 | ||
| 6. | Divočáci | 78 | ||
| 7. | Lysáci | 77 | ||
| 8. - 9. | Čmoudík | 69 | ||
| 8. - 9. | K.T.O. | 69 | ||
| 10. | Paprsek | 62 | ||
| 11. | Tuláci | 59 | ||
| 12. | Svišti | 46 | ||
| 13. | Žďorbi | 33 | ||
| 14. | UFO | 28 | ||
| 15. | Sylvatik | 27 | ||
| 16. - 17. | Sirius | 15 | ||
| 16. - 17. | Hogan | 15 | ||
| Hodnocení | body | |||
| 1. místo | 10 | |||
| 2. místo | 7 | |||
| 3. místo | 5 | |||
| 4. místo | 4 | |||
| 5. místo | 5 | |||
| 6. místo | 4 | |||
| 7. místo | 3 |
Zpracoval:
Mojmír Nováček - Pirát
[e-mail]
tel. [telefon]
Soutěže
Výsledky jednotlivých soutěží
| Soutěž, pořadatel | Kategorie | Místo | Soutěžící | Oddíl | Body | Sirius | BVÚ | Čmoudík | Žďorbi | UFO | K.T.O. | Průzkumník | Divočáci | Zálesák | Třicítka a Dívčí Dvojka | Tuláci | Paprsek | Lysáci | KADAO | Hogan | Sylvatik | Svišti |
| 4302 | 9914 | 9901 | 4329 | 4336 | 4338 | 4316 | 1310 | 4332 | 4312 | 1301 | 4345 | 19203 | 4207 | 4330 | 4335 | 2621 | ||||||
| LIDSORT | do 10 let | 1. | Opice | KADAO | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Lysáci | Filip | KADAO | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2. | Hroch | KADAO | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Ufo | KADAO | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3. | Šimon | K.T.O. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Řezník | K.T.O. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4. | Terka | KADAO | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Hrošice | KADAO | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5. | Aďa | Tuláci | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Kika | Tuláci | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6. | Honza | Čmoudík | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Eidam | Čmoudík | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Adam | K.T.O. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ameli | K.T.O. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 - 15 let | 1. | Míša | KADAO | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Verča | KADAO | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2. | Dorota | Lysáci | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Klára | Lysáci | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3. | Ježek | BVÚ | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Jerky | BVÚ | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4. | Jeňa | 30 + DD | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Lenka | 30 + DD | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5. | Omar | 30 + DD | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Shaun | 30 + DD | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6. | Pyro | Žďorbi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Nike | Žďorbi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Ondra | Lysáci | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Damián | Zálesák | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| nad 15 let | 1. | Klokan | K.T.O. | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Deko | Sirius | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2. | Réňa | 30 + DD | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Kája | 30 + DD | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3. - 4. | Tomík | KADAO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Daneček | KADAO | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3. - 4. | Šípek | BVÚ | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Vojtaš | BVÚ | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 5. | Žvajgl | K.T.O. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Katha | Sirius | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6. | Honza | Lysáci | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Monika | Lysáci | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Stoki | KADAO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Verun | KADAO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| RUKOLA | do 9 let | 1. | Ondra | Sylvatik | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Sylvatik | 2. | Adam | Čmoudík | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3. | Šimon | Svišti | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. - 6. | Terezka | Svišti | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Olda | BVÚ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Tobiáš | Svišti | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7. | Lukáš | Průzkumník | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 - 14 let | 1. | Mates | Zálesák | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 2. | Saša | BVÚ | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3. | Ondra | KADAO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Míša | KADAO | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Břehymele | KADAO | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Hroch | KADAO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. - 8. | Bája | KADAO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Filip | KADAO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| nad 15 let | 1. - 2. | Kiki | Zálesák | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Boris | Sylvatik | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3. | Žuzka | Průzkumník | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. - 5. | Bruska | Průzkumník | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Brumla | Průzkumník | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6. - 8. | Pulec | Průzkumník | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Daneček | KADAO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Kája | 30 + DD | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| HUP NA ŠIFRY | 1. | Kája | 30 + DD | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Třicítka | Karol | 30 + DD | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Zuzka | 30 + DD | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| Lukáš | 30 + DD | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2. | Karel | Zálesák | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Tobiáš | Zálesák | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3. | Jeňa | 30 + DD | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Omar | 30 + DD | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Scratchy | 30 + DD | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Lenka | 30 + DD | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4. - 6. | Shaun | 30 + DD | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Datel | 30 + DD | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Jarda | 30 + DD | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4. - 6. | Adidas | Žďorbi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Nike | Žďorbi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Pyro | Žďorbi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Kakaši | Žďorbi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4. - 6. | Ondra | Lysáci | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Damián | Zálesák | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7. - 8. | Kari | Průzkumník | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Vendy | Průzkumník | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Julča | Průzkumník | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Martin | Průzkumník | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Bruska | Průzkumník | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7. - 8. | Brumla | Průzkumník | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Žuzka | Průzkumník | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Citrónka | Průzkumník | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Frída | Průzkumník | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Lukáš | Průzkumník | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Mraček | Průzkumník | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| FERRARI NA OSTRO | 1. | Žvajgl | K.T.O. | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Hogan | Adam | K.T.O. | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2. | Stoki | KADAO | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Dib | KADAO | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3. | Daneček | KADAO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Tomík | KADAO | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4. | Sheldon | BVÚ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jerky | BVÚ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5. | Ríša | BVÚ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Freedom | BVÚ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6. | Kája | Lysáci | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Dorota | Lysáci | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Lalok | BVÚ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| David | BVÚ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| A JE TO | do 9 let | 1. | Luki | Paprsek | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| UFO | 2. | Hanys | Hogan | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3. | Magda | Tuláci | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4.¨- 5. | Opice | KADAO | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4. - 5. | Jonatan | Průzkumník | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6. - 7. | Anděla | Zálesák | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6. - 7. | Růžovka | Průzkumník | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 - 14 let | 1. - 2. | Patrick | BVÚ | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 1. - 2. | Datel | 30 + DD | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3. | Dorota | Lysáci | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Terka | Čmoudík | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Vanda | Tuláci | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. - 7. | Markéta | Zálesák | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6. - 7. | Karol | 30 + DD | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 a více let | 1. | Tomík | KADAO | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 2. | Tereza | KADAO | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3. | Žuzka | Průzkumník | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Hanys | Zálesák | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Ríša | BVÚ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Verun | KADAO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Dajka | Tuláci | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LAKROS TREFA | do 12 let | 1. | Honza | BVÚ | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Čmoudík | Didi | BVÚ | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2. | Ondra | Lysáci | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Daniel | Zálesák | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3. | Petr | Lysáci | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Radovan | Lysáci | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4. - 6. | Lukáš | Průzkumník | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Matěj | Průzkumník | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4. - 6. | Jarda | 30 + DD | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Scratchy | 30 + DD | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4. - 6. | Radek | BVÚ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Tomáš | BVÚ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| do 15 let | 1. | David | BVÚ | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Ježek | BVÚ | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2. | Saša | BVÚ | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Rajčák | BVÚ | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3. | Karel | Zálesák | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Tobiáš | Zálesák | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4. | Verča | KADAO | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Míša | KADAO | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5. | Nike | Žďorbi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Pyro | Žďorbi | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6. - 7. | Shaun | 30 + DD | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Omar | 30 + DD | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. -7. | Lenka | 30 + DD | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Jeňa | 30 + DD | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| nad 15 let | 1. | Terka | Čmoudík | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Rosťa | Čmoudík | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2. | Lalok | BVÚ | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Dan | BVÚ | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3. | David (+ Lalok) | BVÚ | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Kája | 30 + DD | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Zuza | 30 + DD | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5. - 7. | Ježek | BVÚ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Dan | BVÚ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5. - 7. | Stoki | KADAO | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Verun | KADAO | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5. - 7. | Pulec | Průzkumník | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Julča | Průzkumník | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| POLSKÁ ŠIFRA | do 12 let | 1. | Břehymele | KADAO | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| KADAO | 2. | Matyáš | Divočáci | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3. | Terka | Čmoudík | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. - 5. | Hroch | KADAO | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Izabel | UFO | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6. | Ondra | Lysáci | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Lucka | Divočáci | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 - 15 let | 1. | Tomáš Košec | KADAO | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 2. | TeTe | KADAO | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3. | Terka | KADAO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Ježek | BVÚ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Nike | Žďorbi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Jerky | BVÚ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Šampón | KADAO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| nad 15 let | 1. - 2. | Rosťa | Čmoudík | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Daneček | KADAO | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3. | Tomík | KADAO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Dajka | Tuláci | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Hanys | Zálesák | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Kari | Průzkumník | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Tomáš | Tuláci | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| DISKGOLF | do 12 let | 1. | Ondra | Lysáci | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| KADAO | 2. | Ondra B. | Divočáci | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3. | Břehymele | KADAO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Opice | KADAO | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Filip | KADAO | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Pokemon | BVÚ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Ďob | Paprsek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 - 15 let | 1. | Tete | KADAO | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 2. | Omar | 30 + DD | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3. | Jéňa | 30 + DD | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Adidas | Žďorbi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Tobiáš | Zálesák | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Dorota | Lysáci | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Tom Košec | KADAO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| nad 16 let | 1. | Pulec | Průzkumník | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 2. | Daneček | KADAO | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3. | Kája | 30 + DD | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Daymi | 30 + DD | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Tomík | KADAO | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Žvajgl | K.T.O. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Hanys | Zálesák | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| SLALOM | do 10 let | 1. | Tobiáš | Svišti | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Průzkumník | 2. | Hroch | KADAO | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3. | Petr | Lysáci | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Řezník | K.T.O. | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Ráďa | Lysáci | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Rarach | Paprsek | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Danek | Svišti | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 - 15 let | 1. | Karel | Zálesák | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 2. | Radan | K.T.O. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3. | Krtek | Průzkumník | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Tobiáš | Zálesák | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Fridolín | Průzkumník | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Tarzan | BVÚ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Ondra | Lysáci | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| nad 15 let | 1. | Daneček | KADAO | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 2. | Vojtaš | BVÚ | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3. | Dib | KADAO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Víteček | Tuláci | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Pulec | Průzkumník | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Hanys | Zálesák | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Mário | 30 + DD | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ZÁVOD STAVITELů | do 8 let | 1. | Saša | 30 + DD | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Tuláci | 2. | Ondra | Sylvatik | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3. | Aďa | Tuláci | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Jarda | Zálesák | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Maruška | Svišti | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Nikolka | Tuláci | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Gabka M. | Divočáci | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 - 12 let | 1. | Honza | BVÚ | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 2. | Matěj | Zálesák | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3. | Tobiáš | Svišti | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Terka | Čmoudík | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Kika | Tuláci | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Izabel | UFO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Didi | BVÚ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 - 15 let | 1. - 2. | Mraček | Průzkumník | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 1. - 2. | Karel | Průzkumník | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3. | Stopař | KADAO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Míša | KADAO | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Tobiáš | Zálesák | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Saša | BVÚ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. - 8. | Martin | Průzkumník | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7. - 8. | Lalok | BVÚ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| nad 16 let | 1. | Kiki | Zálesák | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 2. | Pulec | Průzkumník | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3. | Žvajgl | K.T.O. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Hanys | Zálesák | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Myška | 30 + DD | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Žuzka | Průzkumník | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Brumla | Průzkumník | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ŠERM S BRAMBOREM | Nedodali výsledky |
Divočáci
| MÍSTOPIS | do 10 let | 1. | Hroch | KADAO | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Zálesák | 2. | Filip | KADAO | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3. | Petr | Lysáci | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | David | Hogan | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Luki | Paprsek | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Řezník | K.T.O. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Šimon | K.T.O. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 - 15 let | 1. | Jeňa | 30 + DD | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 2. | Tobiáš | Zálesák | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3. | TerKa | Čmoudík | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Sheldon | BVÚ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Homi | Paprsek | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Stoki | KADAO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Rajčák | BVÚ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| nad 15 let | 1. | Hanys | Zálesák | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 2. | Dib | KADAO | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3. | Tom | KADAO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4. | Karel | Zálesák | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5. | Žvajgl | K.T.O. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6. | Daneček | KADAO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Dan Přikryl | BVÚ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LYŽNÍCI | do 12 let | 1. | Matyáš | Divočáci | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Sirius | Kryštof | Divočáci | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Tomáš ??? | Divočáci | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2. | Luky | Paprsek | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Hruška | Paprsek | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Hanče | Paprsek | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3. | Tomáš Bujok | Divočáci | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Tomáš Halamíček | Divočáci | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Ondra | Divočáci | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4. | Tomáš | BVÚ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Radek | BVÚ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Jáchym | BVÚ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5. | Lucka | Divočáci | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Gabka Mertová | Divočáci | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Gabka Blažková | Divočáci | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6. | Hroch | KADAO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| UFO | KADAO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Filip | KADAO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. | Popelka | Průzkumník | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Tadek | Průzkumník | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Matěj | Průzkumník | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 - 16 let | 1. | Tarzan | BVÚ | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Sheldon | BVÚ | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| Jerky | BVÚ | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2. | Bája | KADAO | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Míša | KADAO | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Verča | KADAO | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3. | Tom | KADAO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Katka | KADAO | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Ondra | KADAO | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4. | Tomáš | UFO | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Izabel | UFO | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Petra | UFO | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| nad 16 let | 1. | Stock | KADAO | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Dib | KADAO | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| Daneček | KADAO | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| POHÁDKOVÝ LES | do 10 let | 1. | Rarach | Paprsek | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| BVÚ | Krteček | Paprsek | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2. - 3. | Anička | Svišti | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Danek | Svišti | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2. - 3. | Bea | Tuláci | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Ema | Tuláci | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4. - 5. | Aďa | Tuláci | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Kika | Tuláci | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4. - 5. | Lucka | Divočáci | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Gabka | Divočáci | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6. | Hrošice | KADAO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Terka | KADAO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7. - 8. | Vlče | Hogan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
