Výsledky · 25. 4. 2015
2015 Trefa - celkové výsledky
TREFA 2015 - výsledky 25.4.2015
| Kategorie I: 0-8 let | Kategorie III: 14-26 let | ||||||||||
| Poř. Jméno | přezdívka | oddíl | věk Body | Poř. Jméno | přezdívka oddíl | věk Body | |||||
| 1 | Vašek | Vašek | Čmoudík | 8 | 263 | 1 | Tomáš Graběc | 112.ZO | 22 | 386 | |
| 2 | Kateřina Lacivá | Čmoudík | 8 | 243 | 2 | Kristýna Matějková | AVZO Stará Bělá | 16 | 385 | ||
| 3 | Richard Havlík | Špion | Čmoudík | 8 | 214 | 3 | Jakub Kubis | Kuki | Sihasapa | 16 | 372 |
| 4 | Ondra | Harry Potter | 6 | 207 | 4 | Terka Neoralová | Terka | Čmoudík | 14 | 370 | |
| 5 | Tomáš | Ghoust | Čmoudík | 8 | 204 | 5 | Nikola Ludinová | AVZO Stará Bělá | 14 | 359 | |
| 1 | Kristýna Mrázková | Kika | 112.ZO | 5 | 182 | 6 | Jarek | Jarek | Čmoudík | 22 | 353 |
| 6 | Tereza Vanková | Dětská kavárnička | 7 | 97 | 7 | Jan Kuchrýk | AVZO Orlová | 14 | 349 | ||
| 7 | Eva Jedináková | Dětská kavárnička | 7 | 43 | 8 | Vojta | Vojta | Čmoudík | 14 | 337 | |
| 9 Tomáš Vyhlídal | Skytten | Sihasapa | 20 | 335 | |||||||
| Kategorie I: 9-13 let | 10 Honza Kartoška | Karti | Klímkovice | 14 | 325 | ||||||
| Poř. Jméno | přezdívka | oddíl | věk Body | 11 Richard Mackovčák | Masox | Klímkovice | 15 | 319 | |||
| 1 | Ondra Cuberek | Ondra | Čmoudík | 12 | 423 | 12 | Anežka | 16 | 310 | ||
| 2 | Jan Graběc | 112.ZO | 13 | 422 | 13 | Lucie Kubzová | Klímkovice | 14 | 301 | ||
| 3 | David Husťák | Dave | Klímkovice | 12 | 420 | 14 | Barbora Homolová | Sihasapa | 16 | 293 | |
| 4 | Patrik Ráček | Zeeroo | Klímkovice | 11 | 413 | 15 | Lucka | Čmoudík | 22 | 259 | |
| 5 | Robert Mackovčák | Robin Hood Klímkovice | 9 | 410 | 16 | Karolína | Kája | 16 | 255 | ||
| 6 | Jan Řápek | Honza | Čmoudík | 9 | 373 | ||||||
| 7 | Jaroslav kaprál | Jupík | Čmoudík | 10 | 363 | Kategorie IV: 27-99 let | |||||
| 8 | Vojtěch | Vojta | 13 | 334 | Poř. Jméno | přezdívka oddíl | věk Body | ||||
| 9 | Terez Wielgusová | Klímkovice | 12 | 320 | 1 | Vladimír Peter | Pavouk | Sihasapa | 44 | 453 | |
| 10 | Adam Bardoň | Synchr | 10 | 313 | 2 | Libor | Saldat | Čmoudík | 47 | 445 | |
| 11 | Lukáš Řápek | Řapík | Čmoudík | 12 | 309 | 3 | Milena Chmielová | 41 | 419 | ||
| 12 | Richard Kališ | Užovka | Piráti Orlová | 11 | 252 | 4 | Rostislav Kašovský | Čmoudík | 46 | 415 | |
| 13 | Jan Mrázek | Mrazo | 112.ZO | 10 | 248 | 5 | Libor Lacný | Čmoudík | 99 | 395 | |
| 14 | Tomáš Lisák | Bořek | Čmoudík | 11 | 248 | 6 | Jan Večeřa | Čmoudík | 43 | 391 | |
| 15 | Daniel Klimecký | 11 | 244 | 7 | Petr | 37 | 389 | ||||
| 16 | Lukášek Tomečka | Luky | 9 | 224 | 8 | Magda Čížmariková | 60 | 385 | |||
| 17 | Michael | Křeček | Čmoudík | 11 | 219 | 9 | Jirka Kocourek | Jura | 40 | 385 | |
| 18 | Alexandr Balys | 12 | 203 | 10 | Jiří Drgáč | Kari | Čmoudík | 35 | 382 | ||
| 19 | Adam Večeřa | Eidam | Čmoudík | 9 | 191 | 11 | Markéta Lacná | Čmoudík | 99 | 382 | |
| 20 | Vojta Sedláček | 9 | 168 | 12 | David Řápek | Čmoudík | 39 | 372 | |||
| 21 | Kateřina Teichmanová | Klímkovice | 11 | 165 | 13 | Alena Kašovská | Šrámka | Čmoudík | 47 | 371 | |
| 22 | Dominik Chmiel | 13 | 165 | 14 | Dušan Havlík | Fantomas Čmoudík | 42 | 358 | |||
| 23 | Roman Ferko | Romec | Dětská kavárnička | 12 | 145 | 15 | Dáša | Čmoudík | 33 | 353 | |
| 24 | Krystof | Ajeník123 | 11 | 145 | 16 | Jana Moudrá | Čmoudík | 47 | 347 | ||
| 25 | Vendula | Vendy | Čmoudík | 9 | 137 | 17 | Ivo S | 45 | 342 | ||
| 26 | Vítězslav Kroupa | Dětská kavárnička | 11 | 96 | 18 | Jan Vantuch | 63 | 339 | |||
| 27 | Veronika Macurová | Dětská kavárnička | 10 | 95 | 19 | Monika Řápková | Čmoudík | 36 | 336 | ||
| 20 | Bálek | Benny | Posejdon | 35 | 323 | ||||||
| 21 | Ivana | Šostý | Čmoudík | 44 | 298 | ||||||
| 22 | Michael Jedelský | Milach | Sihasapa | 44 | 284 | ||||||
| 23 | Veronika Opíchalová | 28 | 280 | ||||||||
| 24 | Milada Ptáková | 40 | 274 | ||||||||
| 25 | Vlčková | 99 | 249 | ||||||||
| 26 | Věra Vantuchová | 61 | 230 | ||||||||
| 27 | Terka | 99 | 84 |
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika15/2015_trefa_celkove_vysledky.pdf).














