Výsledky · 7.–10. 5. 2015
21. Železný tomík Litoměřice 7.-10.5.2015 - Výsledky
Akce: Železný tomík - triatlon →
21. ročník triatlonu "Železný TOMík" podpořili:
Asociace TOM, Roztoky u Prahy Agrokomplex spol. s r. o., Verneřice Českomoravský beton a.s., Beroun Město Litoměřice Metrostav a.s. Praha D5 Pekárna Kodys a Hamele, Litoměřice Pekařství Petr Kohn, Litoměřice Slavoj Litoměřice
Anna Hroudová (dortíky pro vítěze) rodina Dianiškova (nápoje) … a mnoho dalších drobných přispěvatelů
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | TOM č. Název | místo číslo trať | kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | odpočet |
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem penalizace | |||||
| 1 Petr Novák | 1967 | 221 Vlaštovka | 1 | 16 Aam | muži | 10:15:00 10:57:40 11:58:00 12:33:59 | 0:42:40 | 1:00:20 | 0:35:59 2:18:59 | ||||
| 1 Jiří Vavřička | 1967 | 221 Hořovice | 1 | 16 Aam | muži | 2:18:59 | |||||||
| 2 Lukáš Košut | 1994 | 1303 Maracaibo | 2 | 2 Aam | muži | 10:01:00 10:44:15 11:50:06 12:21:09 | 0:43:15 | 1:05:51 | 0:31:03 2:20:09 | ||||
| 2 Matěj Urbaczka | 1996 | 1303 Třinec | 2 | 2 Aam | muži | 2:20:09 | |||||||
| 3 Viktor Jančík | 1981 | 19208 Kadet | 3 | 10 Aam | muži | 10:09:00 10:44:35 11:49:44 12:30:06 | 0:35:35 | 1:05:09 | 0:40:22 2:21:06 | ||||
| 3 Martin Zelinka | 1996 | 19208 Červený Kostelec 3 | 10 Aam | muži | 2:21:06 | ||||||||
| 4 Michal Tůma | 1983 | 2713 Roháči | 4 | 14 Aam | muži | 10:13:00 10:54:01 12:01:24 12:42:34 | 0:41:01 | 1:07:23 | 0:41:10 2:29:34 | ||||
| 4 Tomáš Fól | 1989 | 2713 Kladno | 4 | 14 Aam | muži | 2:29:34 | |||||||
| 5 Rostislav Kašovský | 1968 | 9901 Čmoudík | 5 | 7 Aam | muži | 10:06:00 10:45:06 11:57:42 12:36:01 | 0:39:06 | 1:12:36 | 0:38:19 2:30:01 | ||||
| 5 Jiří Drgáč | 1979 | 9901 Ostrava | 5 | 7 Aam | muži | 2:30:01 | |||||||
| 6 Roman Šlosar | 1974 | 221 Vlaštovka | 6 | 12 Aam | muži | 10:11:00 10:57:12 12:06:09 12:41:38 | 0:46:12 | 1:08:57 | 0:35:29 2:30:38 | ||||
| 6 Zdeněk Bláha | 1964 | 221 Hořovice | 6 | 12 Aam | muži | 2:30:38 | |||||||
| 7 Pavel Taraba | 1975 | 201 Svišti | 7 | 13 Aam | muži | 10:12:00 10:52:00 11:59:58 12:43:41 | 0:40:00 | 1:07:58 | 0:43:43 2:31:41 | ||||
| 7 Libor Zima | 1971 | 201 Beroun | 7 | 13 Aam | muži | 2:31:41 | |||||||
| 8 Petr Soukup | 1987 | 2713 Roháči | 8 | 11 Aam | muži | 10:10:00 10:52:22 12:02:57 12:45:42 | 0:42:22 | 1:10:35 | 0:42:45 2:35:42 | ||||
| 8 Viktor Pešek | 1994 | 2713 Kladno | 8 | 11 Aam | muži | 2:35:42 | |||||||
| 9 Jaroslav Janča | 1975 | 7016 Újezdec | 9 | 3 Aam | muži | 10:02:00 10:43:00 11:55:42 12:38:48 | 0:41:00 | 1:12:42 | 0:43:06 2:36:48 | ||||
| 9 Jan Slavětínský | 1982 | 7016 Těšov | 9 | 3 Aam | muži | 2:36:48 | |||||||
| 10 Marek Šaroch | 1974 | 201 Svišti | 10 | 17 Aam | muži | 10:16:00 10:59:02 12:13:49 12:55:21 | 0:43:02 | 1:14:47 | 0:41:32 2:39:21 | ||||
| 10 Milan Rys | 1960 | 201 Beroun | 10 | 17 Aam | muži | 2:39:21 | |||||||
| 11 Pavel Stochla | 1952 | 201 Svišti | 11 | 19 Aam | muži | 10:18:00 10:58:02 12:08:25 12:59:46 | 0:40:02 | 1:10:23 | 0:51:21 2:41:46 | ||||
| 11 Vladimír Javůrek | 1966 | 201 Beroun | 11 | 19 Aam | muži | 2:41:46 | |||||||
| 12 Jiří Eschner | 1982 | 221 Vlaštovka | 12 | 8 Aam | muži | 10:07:00 10:49:55 12:06:00 12:51:10 | 0:42:55 | 1:16:05 | 0:45:10 2:44:10 | ||||
| 12 Jan Eschner | 1983 | 221 Hořovice | 12 | 8 Aam | muži | 2:44:10 |
ŽELEZNÝ TOMÍK 2015 - VÝSLEDKY
21. ročník triatlonu "Železný TOMík" podpořili:
Asociace TOM, Roztoky u Prahy Agrokomplex spol. s r. o., Verneřice Českomoravský beton a.s., Beroun Město Litoměřice Metrostav a.s. Praha D5 Pekárna Kodys a Hamele, Litoměřice Pekařství Petr Kohn, Litoměřice Slavoj Litoměřice
Anna Hroudová (dortíky pro vítěze) rodina Dianiškova (nápoje) … a mnoho dalších drobných přispěvatelů
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | TOM č. Název | místo číslo trať | kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | odpočet |
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem penalizace | |||||
| 13 Jakub Vyhnálek | 1998 | 4207 Kadao | 13 | 1 Aam | muži | 10:00:00 10:45:35 12:05:40 12:50:58 | 0:45:35 | 1:20:05 | 0:45:18 2:50:58 | ||||
| 13 Adam Hofer | 1988 | 4207 Opava | 13 | 1 Aam | muži | 2:50:58 | |||||||
| 14 Ladislav Peška | 1985 | 2713 Roháči | 14 | 18 Aam | muži | 10:17:00 10:59:30 12:28:41 13:12:26 | 0:42:30 | 1:29:11 | 0:43:45 2:55:26 | ||||
| 14 Jan Lukacko | 1999 | 2713 Kladno | 14 | 18 Aam | muži | 2:55:26 | |||||||
| 15 Petr Šmatla | 1982 | 201 Svišti | 15 | 9 Aam | muži | 10:08:00 10:52:42 12:17:59 13:15:29 | 0:44:42 | 1:25:17 | 0:57:30 3:07:29 | ||||
| 15 Michal Dupač | 1980 | 201 Beroun | 15 | 9 Aam | muži | 3:07:29 | |||||||
| 16 Martin Šinkmajer | 1973 | 3304 Sojčata | 16 | 4 Aam | muži | 10:03:00 10:52:15 12:11:59 13:12:10 | 0:49:15 | 1:19:44 | 1:00:11 3:09:10 | ||||
| 16 Martin Kropáček | 1968 | 3304 Žitenice | 16 | 4 Aam | muži | 3:09:10 | |||||||
| 17 Pavel Stochla | 1978 | 201 Svišti | 17 | 15 Aam | muži | 10:14:00 11:05:21 12:30:41 13:32:52 | 0:51:21 | 1:25:20 | 1:02:11 3:18:52 | ||||
| 17 Jaromír Hlidek | 1977 | 201 Beroun | 17 | 15 Aam | muži | 3:18:52 | |||||||
| 18 Ivan Hněvkovský | 1972 | 201 Svišti | 18 | 5 Aam | muži | 10:04:00 10:55:14 12:29:35 13:37:10 | 0:51:14 | 1:34:21 | 1:07:35 3:33:10 | ||||
| 18 Jiří Lugar | 1964 | 201 Beroun | 18 | 5 Aam | muži | 3:33:10 | |||||||
| 19 Jan Durkovič | 1988 | 201 Svišti | 19 | 6 Aam | muži | 10:05:00 11:02:40 12:44:04 13:50:11 | 0:57:40 | 1:41:24 | 1:06:07 3:45:11 | ||||
| 19 Lukáš Kovaříček | 1989 | 201 Beroun | 19 | 6 Aam | muži | 3:45:11 | |||||||
| 20 David Novák | 1997 | 221 Vlaštovka | 1 | 23 Abd | dorostenci | 10:22:00 11:04:12 12:00:38 12:31:07 | 0:42:12 | 0:56:26 | 0:30:29 2:09:07 | ||||
| 20 Karel Vavřička | 1998 | 221 Hořovice | 1 | 23 Abd | dorostenci | 2:09:07 | |||||||
| 21 Dan Kunz | 1995 | 4207 Kadao | 2 | 20 Abd | dorostenci | 10:19:00 | 11:54:39 12:29:24 ####### 11:54:39 | 0:34:45 2:10:24 | |||||
| 21 Jan Stoklas | 1995 | 4207 Opava | 2 | 20 Abd | dorostenci | 2:10:24 | |||||||
| 22 Ondřej Hon | 1998 | 4207 Kadao | 3 | 22 Abd | dorostenci | 10:21:00 10:59:45 11:59:11 12:45:34 | 0:38:45 | 0:59:26 | 0:46:23 2:24:34 | ||||
| 22 Tomáš Košec | 1999 | 4207 Opava | 3 | 22 Abd | dorostenci | 2:24:34 | |||||||
| 23 Richard Sladký | 1996 | 221 Vlaštovka | 4 | 24 Abd | dorostenci | 10:23:00 11:04:45 12:32:58 13:13:03 | 0:41:45 | 1:28:13 | 0:40:05 2:50:03 | ||||
| 23 Matyáš Kadlčík | 2000 | 221 Hořovice | 4 | 24 Abd | dorostenci | 2:50:03 | |||||||
| 24 Vladimír Vacík | 1998 | 7113 Kola Waštepi | 5 | 21 Abd | dorostenci | 10:20:00 11:14:59 12:41:05 13:48:28 | 0:54:59 | 1:26:06 | 1:07:23 3:28:28 | ||||
| 24 Jan Leistner | 1999 | 7113 Ústí nad Labem | 5 | 21 Abd | dorostenci | 3:28:28 |
ŽELEZNÝ TOMÍK 2015 - VÝSLEDKY
21. ročník triatlonu "Železný TOMík" podpořili:
Asociace TOM, Roztoky u Prahy Agrokomplex spol. s r. o., Verneřice Českomoravský beton a.s., Beroun Město Litoměřice Metrostav a.s. Praha D5 Pekárna Kodys a Hamele, Litoměřice Pekařství Petr Kohn, Litoměřice Slavoj Litoměřice
Anna Hroudová (dortíky pro vítěze) rodina Dianiškova (nápoje) … a mnoho dalších drobných přispěvatelů
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | TOM č. Název | místo číslo | trať | kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | odpočet |
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem penalizace | ||||||
| 25 Petra Vavřínková | 1983 | 7113 Kola Waštepi | 1 | 25 | Baž | ženy | 10:44:00 11:13:07 12:07:11 12:36:58 | 0:29:07 | 0:54:04 | 0:29:47 1:52:58 | ||||
| 25 Zuzana Kadlecová | 1995 | 7113 Ústí nad Labem | 1 | 25 | Baž | ženy | 1:52:58 | |||||||
| 26 Jitka Dianišková | 1978 | 9939 Delfín | 2 | 33 | Baž | ženy | 10:55:00 11:20:28 12:17:14 12:48:00 | 0:25:28 | 0:56:46 0:30:46 1:53:00 | |||||
| 26 Libuše Jandová | 1982 | 9939 Litoměřice | 2 | 33 | Baž | ženy | 1:53:00 | |||||||
| 27 Alena Kašovská | 1968 | 9901 Čmoudík | 3 | 29 | Baž | ženy | 10:49:00 11:29:30 12:33:05 13:06:09 | 0:40:30 | 1:03:35 0:33:04 2:17:09 | |||||
| 27 Monika Řápková | 1979 | 9901 Ostrava | 3 | 29 | Baž | ženy | 2:17:09 | |||||||
| 28 Lucie Malečková | 1996 | 2713 Roháči | 4 | 31 | Baž | ženy | 10:51:00 11:23:30 12:28:51 13:08:09 | 0:32:30 | 1:05:21 0:39:18 2:17:09 | |||||
| 28 Lucie Veinerová | 1992 | 2713 Kladno | 4 | 31 | Baž | ženy | 2:17:09 | |||||||
| 29 Karolína Vavřičková | 1972 | 221 Vlaštovka | 5 | 27 | Baž | ženy | 10:47:00 11:24:43 12:29:58 13:05:46 | 0:37:43 | 1:05:15 0:35:48 2:18:46 | |||||
| 29 Naděžda Křečková | 1974 | 221 Hořovice | 5 | 27 | Baž | ženy | 2:18:46 | |||||||
| 30 Petra Sýkorová | 1994 | 2713 Roháči | 6 | 32 | Baž | ženy | 10:53:30 11:33:54 12:42:58 13:12:56 | 0:40:24 | 1:09:04 0:29:58 2:19:26 | |||||
| 30 Denisa Kučerová | 1993 | 1018 Magneti | 6 | 32 | Baž | ženy | 2:19:26 | |||||||
| 31 Kateřina Rážová | 1992 | 201 Svišti | 7 | 26 | Baž | ženy | 10:46:00 11:16:40 12:33:14 13:10:21 | 0:30:40 | 1:16:34 0:37:07 2:24:21 | |||||
| 31 Renata Fidlerová | 1997 | 201 Beroun | 7 | 26 | Baž | ženy | 2:24:21 | |||||||
| 32 Lucie Chytilová | 1995 111303 Chřibský lenochod 8 | 28 | Baž | ženy | 10:48:00 11:21:45 12:47:35 13:23:15 | 0:33:45 | 1:25:50 0:35:40 2:35:15 | |||||||
| 32 Martina Živnéřová | 1989 111303 Újezdec | 8 | 28 | Baž | ženy | 2:35:15 | ||||||||
| 33 Martina Hněvkovská | 1975 | 201 Svišti | 9 | 30 | Baž | ženy | 10:50:00 11:20:40 12:50:42 | 0:30:40 | 1:30:02 ####### ####### | |||||
| 33 Dana Vlčková | 1966 | 201 Beroun | 9 | 30 | Baž | ženy | ####### | |||||||
| 34 Tereza Weichtová | 1999 | 4207 Kadao | 1 | 34 | Bbd | dorostenky | 10:56:00 11:23:35 12:18:25 12:43:36 | 0:27:35 | 0:54:50 0:25:11 1:47:36 | |||||
| 34 Anna Kleslová | 1998 | 4207 Opava | 1 | 34 | Bbd | dorostenky | 1:47:36 | |||||||
| 35 Tereza Konderlová | 1996 | 1303 Maracaibo | 2 | 36 | Bbd | dorostenky | 10:59:30 11:29:35 12:23:15 12:49:05 | 0:30:05 | 0:53:40 0:25:50 1:49:35 | |||||
| 35 Kateřina Sliwková | 1996 | 1303 Třinec | 2 | 36 | Bbd | dorostenky | 1:49:35 | |||||||
| 36 Veronika Matušková | 1996 | 4207 Kadao | 3 | 37 | Bbd | dorostenky | 11:00:30 11:31:36 12:26:29 12:56:54 | 0:31:06 | 0:54:53 0:30:25 1:56:24 | |||||
| 36 Petra Stoklasová | 1997 | 4207 Opava | 3 | 37 | Bbd | dorostenky | 1:56:24 | |||||||
| 37 Katka Honová | 1998 | 4207 Kadao | 4 | 35 | Bbd | dorostenky | 10:58:30 11:29:21 12:29:25 13:03:05 | 0:30:51 | 1:00:04 0:33:40 2:04:35 | |||||
| 37 Hana Režnarová | 1998 | 4207 Opava | 4 | 35 | Bbd | dorostenky | 2:04:35 |
ŽELEZNÝ TOMÍK 2015 - VÝSLEDKY
21. ročník triatlonu "Železný TOMík" podpořili:
Asociace TOM, Roztoky u Prahy Agrokomplex spol. s r. o., Verneřice Českomoravský beton a.s., Beroun Město Litoměřice Metrostav a.s. Praha D5 Pekárna Kodys a Hamele, Litoměřice Pekařství Petr Kohn, Litoměřice Slavoj Litoměřice
Anna Hroudová (dortíky pro vítěze) rodina Dianiškova (nápoje) … a mnoho dalších drobných přispěvatelů
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | TOM č. Název | místo číslo | trať | kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | odpočet |
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem penalizace | ||||||
| 38 Pavel Baranyuk | 2000 | 19208 Kadet | 1 | 49 | Cai | žáci | 11:14:00 11:36:00 12:13:20 12:27:39 | 0:22:00 | 0:37:20 | 0:14:19 1:13:39 | ||||
| 38 Martin Havel | 2001 | 19208 Červený Kostelec 1 | 49 | Cai | žáci | 1:13:39 | ||||||||
| 39 Jan Týfa | 2001 | 19208 Kadet | 2 | 56 | Cai | žáci | 11:26:00 11:47:30 12:21:37 12:41:31 | 0:21:30 | 0:34:07 | 0:19:54 1:15:31 | ||||
| 39 Patrik Frýba | 2001 | 19208 Červený Kostelec 2 | 56 | Cai | žáci | 1:15:31 | ||||||||
| 40 Jan Křížkovský | 2000 | 4207 Kadao | 3 | 59 | Cai | žáci | 11:29:00 11:54:33 12:27:34 12:45:06 | 0:25:33 | 0:33:01 | 0:17:32 1:16:06 | ||||
| 40 Martin Feret | 2000 | 4207 Opava | 3 | 59 | Cai | žáci | 1:16:06 | |||||||
| 41 Jakub Košec | 2001 | 4207 Kadao | 4 | 58 | Cai | žáci | 11:28:00 11:53:00 12:29:50 12:45:36 | 0:25:00 | 0:36:50 | 0:15:46 1:17:36 | ||||
| 41 Jan Vavrečka | 2001 | 4207 Opava | 4 | 58 | Cai | žáci | 1:17:36 | |||||||
| 42 Tomáš Křeček | 1999 | 221 Vlaštovka | 5 | 45 | Cai | žáci | 11:09:00 11:30:40 12:09:58 12:27:11 | 0:21:40 | 0:39:18 | 0:17:13 1:18:11 | ||||
| 42 Zdeněk Sábel | 1999 | 221 Hořovice | 5 | 45 | Cai | žáci | 1:18:11 | |||||||
| 43 Jakub Stochla | 2000 | 201 Svišti | 6 | 51 | Cai | žáci | 11:17:00 11:40:15 12:20:00 12:40:16 | 0:23:15 | 0:39:45 | 0:20:16 1:23:16 jen jeden | ||||
| 43 Václav Motika | 2000 | 201 Beroun | 6 | 51 | Cai | žáci | 1:23:16 | |||||||
| 44 Otto Pomp | 2002 | 9901 Čmoudík | 7 | 55 | Cai | žáci | 11:25:00 11:50:28 12:34:44 12:50:06 | 0:25:28 | 0:44:16 | 0:15:22 1:25:06 | ||||
| 44 Ondřej Cuberek | 2000 | 9901 Ostrava | 7 | 55 | Cai | žáci | 1:25:06 | |||||||
| 45 Vojta Krištofík | 2000 | 9901 Čmoudík | 8 | 41 | Cai | žáci | 11:05:00 11:28:20 12:12:16 12:30:29 | 0:23:20 | 0:43:56 | 0:18:13 1:25:29 | ||||
| 45 Julie Pompová | 2003 | 9901 Ostrava | 8 | 41 | Cai | žáci | 1:25:29 | |||||||
| 46 Lukáš Lokvenc | 2003 | 19208 Kadet | 9 | 43 | Cai | žáci | 11:07:00 11:28:45 12:12:32 12:32:50 | 0:21:45 | 0:43:47 | 0:20:18 1:25:50 | ||||
| 46 Renáta Vlčková | 2000 | 19208 Červený Kostelec 9 | 43 | Cai | žáci | 1:25:50 | ||||||||
| 47 Tomáš Kuchař | 2002 | 19208 Kadet | 10 | 47 | Cai | žáci | 11:11:00 11:31:20 12:18:57 12:40:38 | 0:20:20 | 0:47:37 | 0:21:41 1:29:38 | ||||
| 47 Marek Středa | 2000 | 19208 Červený Kostelec 10 | 47 | Cai | žáci | 1:29:38 | ||||||||
| 48 Adam Hanek | 2001 | 4207 Kadao | 11 | 54 | Cai | žáci | 11:24:00 11:50:41 12:37:00 12:57:46 | 0:26:41 | 0:46:19 | 0:20:46 1:33:46 | ||||
| 48 Antonín Rychlý | 2000 | 4207 Opava | 11 | 54 | Cai | žáci | 1:33:46 | |||||||
| 49 Filip Novák | 2000 | 4207 Kadao | 12 | 48 | Cai | žáci | 11:12:00 11:39:30 12:26:07 12:45:59 | 0:27:30 | 0:46:37 | 0:19:52 1:33:59 | ||||
| 49 Jaroslav Mikoláš | 1999 | 4207 Opava | 12 | 48 | Cai | žáci | 1:33:59 |
ŽELEZNÝ TOMÍK 2015 - VÝSLEDKY
21. ročník triatlonu "Železný TOMík" podpořili:
Asociace TOM, Roztoky u Prahy Agrokomplex spol. s r. o., Verneřice Českomoravský beton a.s., Beroun Město Litoměřice Metrostav a.s. Praha D5 Pekárna Kodys a Hamele, Litoměřice Pekařství Petr Kohn, Litoměřice Slavoj Litoměřice
Anna Hroudová (dortíky pro vítěze) rodina Dianiškova (nápoje) … a mnoho dalších drobných přispěvatelů
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | TOM č. Název | místo číslo | trať | kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | odpočet |
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem penalizace | ||||||
| 50 Václav Hanek | 2003 | 4207 Kadao | 13 | 44 | Cai | žáci | 11:08:00 11:34:26 12:29:16 12:51:06 | 0:26:26 | 0:54:50 | 0:21:50 1:43:06 | ||||
| 50 Jakub Novák | 2002 | 4207 Opava | 13 | 44 | Cai | žáci | 1:43:06 | |||||||
| 51 Oliver Polák | 2002 | 19208 Kadet | 14 | 39 | Cai | žáci | 11:03:00 11:27:00 12:26:29 12:46:50 | 0:24:00 | 0:59:29 0:20:21 1:43:50 | |||||
| 51 Filip Sígl | 2003 | 19208 Červený Kostelec 14 | 39 | Cai | žáci | 1:43:50 | ||||||||
| 52 Marek Pokrupa | 2000 | 7113 Kola Waštepi | 15 | 60 | Cai | žáci | 11:30:00 12:04:36 12:52:34 13:15:36 | 0:34:36 | 0:47:58 0:23:02 1:45:36 | |||||
| 52 Jakub Tomáš | 1999 | 7113 Ústí nad Labem 15 | 60 | Cai | žáci | 1:45:36 | ||||||||
| 53 Martin Lamich | 2001 | 4207 Kadao | 16 | 40 | Cai | žáci | 11:04:00 11:42:40 12:28:16 12:50:35 | 0:38:40 | 0:45:36 0:22:19 1:46:35 | |||||
| 53 Diviš Sikora | 2003 | 4207 Opava | 16 | 40 | Cai | žáci | 1:46:35 | |||||||
| 54 Čeněk Romanowski | 2002 | 1303 Maracaibo | 17 | 42 | Cai | žáci | 11:06:00 11:30:00 12:30:11 12:53:55 | 0:24:00 | 1:00:11 0:23:44 1:47:55 | |||||
| 54 Daniel Romanowski | 2002 | 1303 Třinec | 17 | 42 | Cai | žáci | 1:47:55 | |||||||
| 55 Jan Pasz | 2002 | 1303 Maracaibo | 18 | 50 | Cai | žáci | 11:16:00 11:44:50 12:46:12 13:12:47 | 0:28:50 | 1:01:22 0:26:35 1:56:47 | |||||
| 55 Alfréd Kufa | 2001 | 1303 Třinec | 18 | 50 | Cai | žáci | 1:56:47 | |||||||
| 56 Lukáš Řápek | 2002 | 9901 Čmoudík | 19 | 53 | Cai | žáci | 11:23:00 12:11:00 12:59:12 13:22:00 | 0:48:00 | 0:48:12 0:22:48 1:59:00 | |||||
| 56 Michal Gřešek | 2002 | 9901 Ostrava | 19 | 53 | Cai | žáci | 1:59:00 | |||||||
| 57 Tereza Šinkmajerová | 2000 | 3304 Sojčata | 20 | 46 | Cai | žáci | 11:10:00 12:03:00 13:08:07 13:40:02 | 0:53:00 | 1:05:07 0:31:55 2:30:02 | |||||
| 57 Adam Šinkmajer | 2003 | 3304 Žitenice | 20 | 46 | Cai | žáci | 2:30:02 | |||||||
| 58 Adam Kufa | 1999 | 1303 Maracaibo | 21 | 61 | Cai | žáci | 11:31:00 11:53:02 13:37:16 14:01:14 | 0:22:02 | 1:44:14 0:23:58 2:30:14 | |||||
| 58 Jiří Bilko | 2000 | 1303 Třinec | 21 | 61 | Cai | žáci | 2:30:14 | |||||||
| 59 Martin Vyhnálek | 2001 | 4207 Kadao | 22 | 38 | Cai | žáci | 11:01:30 11:26:00 13:28:00 13:50:59 | 0:24:30 | 2:02:00 0:22:59 2:49:29 | |||||
| 59 Richard Novák | 2002 | 4207 Opava | 22 | 38 | Cai | žáci | 2:49:29 | |||||||
| 60 Filip Vocetka | 2003 | 4207 Kadao | 23 | 52 | Cai | žáci | 11:22:00 12:19:00 14:03:39 14:25:55 | 0:57:00 | 1:44:39 0:22:16 3:03:55 | |||||
| 60 Jakub Hronek | 2003 | 4207 Opava | 23 | 52 | Cai | žáci | 3:03:55 | |||||||
| 61 Petr Linhart | 2003 | 19208 Kadet | 24 | 57 | Cai | žáci | 11:27:00 11:52:44 12:37:29 | 0:25:44 | 0:44:45 ####### ####### | |||||
| 61 Daniel Kaněra | 2002 | 19208 Červený Kostelec 24 | 57 | Cai | žáci | ####### |
ŽELEZNÝ TOMÍK 2015 - VÝSLEDKY
21. ročník triatlonu "Železný TOMík" podpořili:
Asociace TOM, Roztoky u Prahy Agrokomplex spol. s r. o., Verneřice Českomoravský beton a.s., Beroun Město Litoměřice Metrostav a.s. Praha D5 Pekárna Kodys a Hamele, Litoměřice Pekařství Petr Kohn, Litoměřice Slavoj Litoměřice
Anna Hroudová (dortíky pro vítěze) rodina Dianiškova (nápoje) … a mnoho dalších drobných přispěvatelů
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | TOM č. Název | místo číslo trať | kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | odpočet |
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem penalizace | |||||
| 62 Michaela Nováková | 2000 | 4207 Kadao | 1 | 62 Cbě | žákyně | 11:32:00 11:55:20 12:41:25 13:02:14 | 0:23:20 | 0:46:05 | 0:20:49 1:30:14 | ||||
| 62 Barbora Adamová | 2001 | 4207 Opava | 1 | 62 Cbě | žákyně | 1:30:14 | |||||||
| 63 Eva Mencnerová | 2001 | 1303 Maracaibo | 2 | 67 Cbě | žákyně | 11:38:00 12:02:00 12:58:38 13:16:12 | 0:24:00 | 0:56:38 | 0:17:34 1:38:12 | ||||
| 63 Emilie Cichá | 2001 | 1303 Třinec | 2 | 67 Cbě | žákyně | 1:38:12 | |||||||
| 64 Daniela Chytilová | 2000 111303 Chřibský lenochod 3 | 69 Cbě | žákyně | 11:40:00 12:08:00 12:58:38 13:20:36 | 0:28:00 | 0:50:38 | 0:21:58 1:40:36 | ||||||
| 64 Tereza Gajdošíková | 2000 111303 Březolupy | 3 | 69 Cbě | žákyně | 1:40:36 | ||||||||
| 65 Anna Mencnerová | 2002 | 1303 Maracaibo | 4 | 63 Cbě | žákyně | 11:33:00 12:05:33 13:00:20 13:21:10 | 0:32:33 | 0:54:47 | 0:20:50 1:48:10 | ||||
| 65 Kateřina Bilková | 2002 | 1303 Třinec | 4 | 63 Cbě | žákyně | 1:48:10 | |||||||
| 66 Vendula Hněvkovská | 2001 | 201 Svišti | 5 | 68 Cbě | žákyně | 11:39:00 12:15:00 13:08:46 13:31:12 | 0:36:00 | 0:53:46 | 0:22:26 1:52:12 | ||||
| 66 Alena Šilhavá | 2001 | 201 Beroun | 5 | 68 Cbě | žákyně | 1:52:12 | |||||||
| 67 Kristýna Šináglová | 2000 | 201 Svišti | 6 | 64 Cbě | žákyně | 11:35:00 12:13:00 13:11:33 13:36:26 | 0:38:00 | 0:58:33 | 0:24:53 2:01:26 | ||||
| 67 Kristýna Vorlová | 2002 | 201 Beroun | 6 | 64 Cbě | žákyně | 2:01:26 | |||||||
| 68 Martina Synková | 2001 | 2713 Roháči | 7 | 66 Cbě | žákyně | 11:37:00 12:10:00 13:14:15 13:38:45 | 0:33:00 | 1:04:15 | 0:24:30 2:01:45 | ||||
| 68 Anna Marie Hajníková | 2003 | 2713 Kladno | 7 | 66 Cbě | žákyně | 2:01:45 | |||||||
| 69 Eva Šupolová | 2001 | 4207 Kadao | 8 | 65 Cbě | žákyně | 11:36:00 12:08:00 13:17:53 13:41:31 | 0:32:00 | 1:09:53 | 0:23:38 2:05:31 | ||||
| 69 Anna Vávrová | 2000 | 4207 Opava | 8 | 65 Cbě | žákyně | 2:05:31 | |||||||
| 70 Tereza Šmatláková | 2002 | 201 Svišti | 9 | 70 Cbě | žákyně | 11:41:00 12:28:00 13:26:00 13:56:24 | 0:47:00 | 0:58:00 | 0:30:24 2:15:24 | ||||
| 70 Dušan Škrabko | 1956 111303 Chřibský lenochod 9 | 70 Cbě | žákyně | 2:15:24 |
ŽELEZNÝ TOMÍK 2015 - VÝSLEDKY
21. ročník triatlonu "Železný TOMík" podpořili:
Asociace TOM, Roztoky u Prahy Agrokomplex spol. s r. o., Verneřice Českomoravský beton a.s., Beroun Město Litoměřice Metrostav a.s. Praha D5 Pekárna Kodys a Hamele, Litoměřice Pekařství Petr Kohn, Litoměřice Slavoj Litoměřice
Anna Hroudová (dortíky pro vítěze) rodina Dianiškova (nápoje) … a mnoho dalších drobných přispěvatelů
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | TOM č. Název | místo číslo trať | kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | odpočet |
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem penalizace | |||||
| 71 Martina Vavřičková | 2005 | 221 Vlaštovka | 1 | 83 | T | tomíček | 12:49:09 12:54:00 13:06:51 13:12:32 | 0:04:51 | 0:12:51 | 0:05:41 0:23:23 | |||
| 71 Naděžda Křečková | 2004 | 221 Hořovice | 1 | 83 | T | tomíček | 0:23:23 | ||||||
