Výsledky · 26.–28. 9. 2014
Výsledky – 65. Sraz oddílů - Bítovský mlýn 26.9. - 28.9.2014 - Ostatní soutěže
Akce: Sraz ABC tábornických oddílů →
65. Sraz oddílů - Bítovský mlýn 26.9. - 28.9.2014 (Ostatní)
| Hbitý uzlík - kategorie "do 12 let" | Lasování - kategorie "do 15 let" | ||||||
| Pořadí Jméno | Oddíl | Čas | Pořadí Jméno | Oddíl | Body | ||
| 1 | Matěj | BVÚ | 00:31,00 | 1 | Ježek | BVÚ | 25 |
| 2 | Maki | ZÁLESÁK | 00:37,00 | 2 | Lea | ČMOUDÍK | 23 |
| 3 | Řapík | ČMOUDÍK | 00:43,00 | 3 | Freedom | BVÚ | 9 |
| 4 | Saša | BVÚ | 5 | ||||
| Hbitý uzlík - kategorie "do 15 let" | 5 | Kameník | BVÚ | 3 | |||
| Pořadí Jméno | Oddíl | Čas | 6 | Karča | 30 + 2 | 2 | |
| 1 | Freedom | BVÚ | 00:20,00 | 6 | Patrik | BVÚ | 2 |
| 2 | Saša | BVÚ | 00:29,00 | ||||
| 3 | Denis | BVÚ | 00:30,46 | Lasování - kategorie "nad 15 let" | |||
| 4 | Oťas | ČMOUDÍK | 00:31,00 | Pořadí Jméno | Oddíl | Body | |
| 5 | Dawe | 30 + 2 | 00:36,00 | 1 | Rosťa | ČMOUDÍK | 29 |
| 6 | Omar | 30 + 2 | 00:39,00 | 1 | Lalok | BVÚ | 29 |
| 7 | Honza | ČMOUDÍK | 00:40,00 | 2 | David | BVÚ | 26 |
| 8 | Nikča | ČMOUDÍK | 00:43,00 | 3 | Opiceee | BVÚ | 23 |
| 9 | Patrik | BVÚ | 00:49,00 | 4 | Walter | BVÚ | 19 |
| 10 | Ela | ČMOUDÍK | 00:50,47 | 5 | Škubča | 30 + 2 | 12 |
| 11 | Wendy | ČMOUDÍK | 01:05,00 | 6 | Rajče | BVÚ | 8 |
| 12 | Žralok | ČMOUDÍK | 01:06,00 | 7 | Alice | KADAO | 3 |
| 13 | Křeček | ČMOUDÍK | 01:08,00 | 8 | Uršula | KADAO | 2 |
| 14 | Klárka | DÍVČÍ 3 | 01:19,77 | 8 | Hanis | ZÁLESÁK | 2 |
| 9 | Jana | ČMOUDÍK | 1 |
Hbitý uzlík - kategorie "nad 15 let"
| Pořadí Jméno | Oddíl | Čas | Nejlepší kronika | ||
| 1 | Opiceee | BVÚ | 00:16,00 | Pořadí Oddíl | |
| 2 | Škubča | 30 + 2 | 00:17,00 | 1 | K.T.O |
| 3 | Marťas | ČMOUDÍK | 00:18,00 | 1 | KADAO |
| 4 | Jana | ČMOUDÍK | 00:19,00 | 2 | ČMOUDÍK |
| 5 | Walter | BVÚ | 00:19,80 | 3 | 30 + 2 |
| 6 | Myška | 30 + 2 | 00:20,00 | 4 | PRŮZKUMNÍK |
| 7 | Zubař | BVÚ | 00:20,59 | ||
| 8 | David | BVÚ | 00:20,91 | Nejlepší deník | |
| 9 | Žvajg | KTO | 00:21,00 | Pořadí Oddíl | |
| 10 | Šrámka | ČMOUDÍK | 00:24,00 | 1 | TERKA - KADAO |
| 11 | Hanys | ZÁLESÁK | 00:25,00 | 2 | BÁRA - 30 + 2 |
| 11 | Kari | ČMOUDÍK | 00:25,00 | 3 | BÁJA - KADAO |
| 12 | Mobil | ESKADRA OSTRAVA | 00:35,00 | 4 | ADAM - KADAO |
| 4 | ANEŽKA |
Nejlepší písnička u táboráku Pořadí Oddíl
| 1 | KADAO |
| 1 | PRŮZKUMNÍK |
| 2 | 28. ATLANTICKÝ |
| 2 | 30 + 2 |
| 3 | ZÁLESÁK |
Nejlepší scénka u táboráku Pořadí Oddíl
| 1 | BVÚ |
| 2 | KADAO |
| 3 | KTO |
| 4 | 30 + 2 |
| 4 | PRŮZKUMNÍK |
| 5 | 28. ATLANTICKÝ |
| 6 | ZÁLESÁK |
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika14/65_sraz_oddilu_bitovsky_mlyn_26.9.-28.9.2014-ostatni_souteze.pdf).














