Výsledky · 20. 6. 2015
Výsledky 12. Hlučínský pasák 20.6.2015
Výsledky 12.ročníku softballového turnaje "Hlučínský pasák"
STARŠÍ VE SKUPINÁCH
| BVU | KADAO | KTO | ČMOUDÍK 2 | SKORE | BODY | POŘADÍ | ||
| BVU | 8:10 | 8:11 | 7:3 | 23:25 | 3 | 3 | ||
| KADAO | 10:8 | 1:3 | 13:12 | 14:23 | 6 | 2 | ||
| KTO | 11:8 | 3:1 | 15:4 | 29:13 | 9 | 1 | ||
| ĆMOUDÍK 2 | 3:7 | 12:13 | 4:15 | 19:35 | 0 | 4 |
STARŠÍ VE SKUPINÁCH
| ČMOUDÍK 1 | MARACAIBO | ZÁLESÁK | KADAO 2 | SKORE | BODY | POŘADÍ | ||
| ČMOUDÍK 1 | 6:6 | 14:3 | 19:9 | 39:18 | 7 | 1 | ||
| MARACAIBO | 6:6 | 3:6 | 27:6 | 36:18 | 4 | 3 | ||
| ZÁLESÁK | 3:14 | 6:3 | 22:0 | 31:17 | 6 | 2 | ||
| KADAO 2 | 9:19 | 6:27 | 0:22 | 15:68 | 0 | 4 |
MLADŠÍ
| KTO | ZÁLESÁK | KADAO | ČMOUDÍK | MARACAIBO | SKORE | BODY | POŘADÍ | |
| KTO | 0:11 | 0:30 | 5:19 | 9:11 | 14:71 | 0 | 5 | |
| ZÁLESÁK | 11:0 | 0:6 | 4:15 | 10:1 | 25:22 | 6 | 3 | |
| KADAO | 30:0 | 6:0 | 7:6 | 22:5 | 65:11 | 12 | 1 | |
| ČMOUDÍK | 19:5 | 15:4 | 6:7 | 19:13 | 59:29 | 9 | 2 | |
| MARACAIBO | 11:9 | 1:10 | 5:22 | 13:19 | 30:60 | 2 | 4 | |
| STARŠÍ | STARŠÍ CELKOVÉ POŘADÍ | CELKOVÉ POŘADÍ ODDÍLŮ O ŠTÍT VÍTĚZŮ | ||||||
| O 1.MÍSTO | 1. KTO | SOUČET UMÍSTĚNÍ | ||||||
| KTO : ČMOUDÍK | 2. ČMOUDÍK 1 | 1.-2. KADAO+ČMOUDÍK | 3 | |||||
| O 3.MÍSTO | 3. KADAO | 3. ZÁLESÁK | 5 | |||||
| KADAO : ZÁLESÁK | 4. ZÁLESÁK | 4. KTO | 6 | |||||
| 5. MARACAIBO | 5. MARACAIBO | 7 | ||||||
| 6. BVU | 6. BVU |
7. ČMOUDÍK 2
8. KADAO 2
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika15/vysledky_12_hlucinsky_pasak_20.6.2015.xls).














