Výsledky · 14. 3. 2015
Výsledky Puzzle a Piškvorky 14.3.2015
Akce: Turnaj puzzle a piškvorky →
Piškvorky
Kategorie A
| 1. Adam Gebauer | 10 b. | |
| 2. Nela Gebauerová | 8 b. | |
| 3. Barbora Janáčková | 4 b. | |
| 4. Filip Pěgřím | 4 b. | |
| 5. Adéla Marková | 4 b. | |
| 6. Lucie Mesiariková | 0 b. |
Kategorie B
| 1. Matyáš Urban | finálový rozstřel | |
| 2. Michal Pitrun | finálový rozstřel | |
| 3. Zuzana Pitrunová | finálový rozstřel |
4. - 6. Šimon Bittner, Adam Bittner, Pavel Vnuk
7. - 9. Martin Pernička, Jiří Židek, Stanislav Pražák
10. - 12. Radek Nytra, Vojtěch Gruszka, Jaroslav Kaprál
13. - 14. Leonard Zicha, Daniel Židek
Kategorie C
| 1. Daniel Marek | finálový rozstřel | |
| 2. Radka Pečinková | finálový rozstřel | |
| 3. Luisa Uhlářová | finálový rozstřel | |
| 4. Petra Hrůzková | finálový rozstřel |
5.-6. Denisa Svačinová, Klára Velká
7.-9. Jana Krpcová, Jiří Drgáč, Patrik Janíček
Puzzle dvojic
| Kategorie A | šmoulové | medvídek Pú | loď | oprava | |||
| 1. | Seoyoon Lee | Jiyoon Lee | 11:48 | 9:30 | 8:11 | 8:54 | 26:25 |
| 2. | Petra Bayerová | Lucie Macurová | 10:39 | 10:33 | 8:20 | 9:55 | 28:48 |
| 3. | Barbora Janáčková | Adéla Marková | 13:27 | 10:06 | 9:48 | 10:06 | 30:00 |
| 4. | Marek Mazur | Adam Kaňák | 12:58 | 13:03 | 14:56 | 9:18 | 35:19 |
| 5. | David Masnica | Soňa Murasová | 15:30 | 13:32 | 10:30 | 9:20 | 38:22 |
| 6. | Lucie Mesiariková | Filip Pěgřím | 15:58 | 12:26 | 15:18 | 13:35 | 41:59 |
| 7. | Adam Gebauer | Nela Gebauerová | 20:03 | 17:58 | 18:27 | 13:22 | 49:57 |
| 8. | Jannis Gaško | Daniel Gaško | 22:10 | 19:27 | 15:01 | 17:03 | 51:31 |
| 9. | Jan Vojkůvka | Vojtěch Dulava | 23:40 | 18:25 | 18:30 | 14:46 | 51:41 |
| 10. | Vanesa Willingová | Veronika Tomanová | 26:02 | 18:49 | 19:27 | 13:53 | 52:09 |
| 11. | Jakub Šárek | Jan Šárek | 18:36 | 20:06 | 25:35 | 17:31 | 61:42 |
| 12. | Richard Czepiec | Petr Glac | 23:37 | 18:26 | 22:10 | 21:00 | 61:46 |
| 13. | Kristýna Lanczová | Matyáš Novotný | 25:25 | 17:59 | 20:11 | 63:35 | |
| 14. | Tereza Bartroszová | Aneta Marková | 25:40 | 16:26 | 22:50 | 64:56 | |
| Kategorie B | trpaslíci | letadla | Hannah | oprava | |||
| 1. | Zuzana Pitrunová | Michal Pitrun | 5:27 | 6:26 | 5:15 | 17:08 | |
| 2. | Klára Ondračková | Adéla Pokludová | 8:19 | 10:04 | 9:16 | 6:04 | 24:27 |
| 3. | Adam Bittner | Martin Pernička | 7:18 | 11:15 | 7:49 | 9:36 | 24:43 |
| 4. | Pavel Vnuk | Jiří Židek | 10:09 | 14:10 | 11:07 | 13:18 | 34:34 |
| 5. | Matyáš Urban | Šimon Bittner | 11:48 | 14:38 | 10:01 | 13:40 | 35:29 |
| 6. | Michaela Kolková | Šarlota Kubalová | 11:23 | 24:25 | 16:06 | 51:54 | |
| 7. | Radek Nytra | Leonard Zicha | 19:00 | 19:37 | 15:41 | 54:18 | |
| 8. | Jaroslav Kaprál | Vojtěch Gruszka | 22:38 | 30:00 | 17:07 | 18:47 | 58:32 |
| 9. | Dominik Zahradník | Pavel Schafer | 30:00 | 30:00 | 30:00 | 90:00 | |
| Kategorie C | pes a kočka | strašidla | ostrov | oprava | |||
| 1. | Luisa Uhlařová | Radka Pečinková | 5:06 | 4:02 | 3:39 | 12:47 | |
| 2. | Jana Krpcová | Petra Hrůzková | 8:53 | 7:05 | 6:14 | 22:12 | |
| 3. | Klára Velká | Denisa Svačinová | 14:06 | 7:06 | 6:42 | 10:32 | 24:20 |
| 4. | Michaela Kotásková | Romana Polzerová | 13:52 | 8:08 | 6:54 | 10:51 | 25:53 |
| 5. | Lenka Cachlová | Pavla Ručková | 10:54 | 8:17 | 8:32 | 7:52 | 27:18 |
| 6. | Kamil Žatečka | Patrik Janíček | 17:56 | 8:13 | 8:46 | 11:50 | 28:49 |
| 7. | Stanislav Pražák | Jiří Drgáč | 30:00 | 15:50 | 13:55 | 58:45 |
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika15/vysledky_puzzle_a_piskvorky_14.3.2015.xls).














