Výsledky · 30. 4. 2016
2016 TREFA - výsledky
TREFA 30. 4. 2016
| I. kategorie : do 10 let | Prak | Luk | Šipky | Granát Vzduch | Pistol | Puška | ||||||
| Pořadí Jméno | Přezdívka | Věk | Oddíl | x 10 | x1 | /2 | x5 | x 10 | x1 | x1 | Součet | |
| 1. | Havlík Richard | Špión | 9 | Čmoudík | 2 | 19 | 25 | 7 | 5 | 41 | 29 | 206,5 |
| 2. | Rakovski Jan | Kokáš | 10 | Maracaibo | 3 | 17 | 49 | 10 | 2 | 34 | 26 | 201,5 |
| 3. | Szlaur Viktor | Viki | 10 | Maracaibo | 2 | 8 | 51 | 10 | 1 | 33 | 40 | 186,5 |
| 4. | Večeřa Adam | Eidam | 10 | Čmoudík | 1 | 6 | 39 | 7 | 2 | 23 | 37 | 150,5 |
| 5. | Romanowski Vít | Vítek | 10 | Maracaibo | 1 | 1 | 23 | 7 | 4 | 21 | 25 | 143,5 |
| 6. | Strnad Mikuláš | Miky | 10 | Maracaibo | 0 | 0 | 36 | 7 | 4 | 21 | 10 | 124 |
| 7. | Lacná Kateřina | 9 | Čmoudík | 1 | 0 | 26 | 9 | 1 | 5 | 30 | 113 | |
| 8. | Sokol David | Sokec | 9 | Čmoudík | 0 | 0 | 23 | 7 | 1 | 30 | 26 | 112,5 |
| 9. | Gřešková Vendula | Vendy | 10 | Čmoudík | 0 | 1 | 35 | 6 | 2 | 23 | 18 | 109,5 |
| 10. | Havlíková Viki | 8 | Čmoudík | 1 | 4 | 33 | 5 | 1 | 30 | 10 | 105,5 | |
| 11. | Mrázková Kristýna | Frajerka | 6 | AVZO | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 15 | 10 | 87,5 |
| 12. | Krištofík Václav | Vašík | 9 | Čmoudík | 3 | 0 | 15 | 0 | 2 | 6 | 10 | 73,5 |
| 13. | Bednarz Mikuláš | Miki | 6 | Čmoudík | 0 | 1 | 25 | 2 | 3 | 0 | 19 | 72,5 |
| II. kategorie : 11 - 15 let | Prak | Luk | Šipky | Granát Vzduch | Pistol | Puška | ||||||
| Pořadí Jméno | Přezdívka | Věk | Oddíl | x 10 | x1 | /2 | x5 | x 10 | x1 | x1 | Součet | |
| 1. | Krištofík Vojta | Vojta | 15 | Čmoudík | 3 | 19 | 38 | 5 | 5 | 39 | 40 | 222 |
| 2. | Juchno Lukáš | Juchín | 13 | AMD | 3 | 3 | 26 | 5 | 5 | 44 | 40 | 205 |
| 3. | Neoralová Terka | Terka | 15 | Čmoudík | 0 | 9 | 29 | 10 | 4 | 44 | 43 | 200,5 |
| 4. | Pomp Otto | Oťas | 15 | Čmoudík | 2 | 14 | 51 | 3 | 4 | 41 | 43 | 198,5 |
| 5. | Bednárz Tadeáš | Tadek | 13 | Čmoudík | 1 | 0 | 36 | 7 | 5 | 36 | 46 | 195 |
| 6. | Bocek Patrik | Losos | 13 | Maracaibo | 4 | 10 | 53 | 4 | 1 | 36 | 43 | 185,5 |
| 7. | Graběc Jan | Sojka | 14 | AVZO | 0 | 17 | 49 | 4 | 5 | 25 | 48 | 184,5 |
| 8. | Gřešek Michal | Křeček | 13 | Čmoudík | 1 | 2 | 46 | 9 | 2 | 37 | 47 | 184 |
| 9. | Raabová Viktorie | Wiki | 15 | Maracaibo | 0 | 11 | 37 | 5 | 5 | 43 | 36 | 183,5 |
| 10. | Raab Rudolf | Rudek | 12 | Maracaibo | 1 | 5 | 31 | 5 | 4 | 42 | 42 | 179,5 |
| 11. | Mokroš Jiří | 13 | AMD | 0 | 1 | 61 | 5 | 3 | 46 | 43 | 175,5 | |
| 12. | Adamusová Aneta | Anet | 15 | Maracaibo | 1 | 16 | 41 | 4 | 3 | 33 | 43 | 172,5 |
| 13. | Straka Adam | Stračena | 12 | Maracaibo | 0 | 3 | 25 | 4 | 5 | 38 | 43 | 166,5 |
| 14. | Havlásek Erik | Ekril | 14 | AMD | 0 | 5 | 59 | 5 | 3 | 43 | 32 | 164,5 |
| 15. | Kratochvíl David | 12 | AMD | 0 | 10 | 54 | 3 | 4 | 37 | 29 | 158 | |
| 16. | Mrázek Jan | Mrázo | 12 | AVZO | 0 | 4 | 42 | 6 | 5 | 22 | 27 | 154 |
| 17. | Szymutko Roman | 13 | AMD | 1 | 5 | 46 | 5 | 4 | 24 | 26 | 153 | |
| 18. | Gála Lukáš | Gálio | 14 | AMD | 0 | 3 | 47 | 0 | 4 | 38 | 44 | 148,5 |
| 19. | Strnad Vojta | Vojta | 12 | Maracaibo | 0 | 6 | 57 | 3 | 3 | 38 | 31 | 148,5 |
| 20. | Romanowski Daniel | Danek | 13 | Maracaibo | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 36 | 22 | 146,5 |
| 21. | Harakovský Ondřej | Harák | 12 | AMD | 0 | 5 | 36 | 4 | 3 | 29 | 44 | 146 |
| 22. | Mrázková Hana | 15 | AVZO | 0 | 1 | 64 | 7 | 5 | 13 | 10 | 141 | |
| 23. | Kardoš Mirek | Dandy | 11 | AMD | 0 | 15 | 54 | 7 | 3 | 23 | 10 | 140 |
| 24. | Moudrý Rostislav | Rosťa | 11 | Čmoudík | 0 | 14 | 4 | 4 | 3 | 26 | 41 | 133 |
| 25. | Moudrý Boleslav | 12 | Čmoudík | 0 | 9 | 19 | 5 | 4 | 38 | 10 | 131,5 | |
| 26. | Rushwurmová Sára | 13 | AMD | 0 | 0 | 51 | 3 | 4 | 38 | 10 | 128,5 | |
| 27. | Brza Matěj | Nokku | 14 | AMD | 0 | 9 | 35 | 4 | 4 | 15 | 26 | 127,5 |
| 28. | Pasz Honza | Paszo | 13 | Maracaibo | 0 | 5 | 35 | 3 | 2 | 26 | 41 | 124,5 |
| 29. | Studník Michal | Studna | 11 | AMD | 0 | 10 | 34 | 5 | 4 | 19 | 10 | 121 |
| 30. | Krupinská Simona | Simona | 13 | AMD | 0 | 10 | 34 | 1 | 3 | 23 | 30 | 115 |
| 31. | Bednarski Dan | Chip | 11 | Maracaibo | 0 | 14 | 41 | 3 | 2 | 32 | 10 | 111,5 |
| 32. | Romanovská Lea | Leňa | 11 | Maracaibo | 2 | 4 | 38 | 3 | 2 | 13 | 15 | 106 |
| 33. | Charvátová Agáta | 11 | AMD | 0 | 6 | 28 | 3 | 4 | 16 | 10 | 101 | |
| 34. | Gabrhel Vojta | 12 | AMD | 0 | 2 | 40 | 8 | 2 | 5 | 10 | 97 | |
| 35. | Grabowski David | 12 | AMD | 1 | 0 | 38 | 8 | 1 | 1 | 12 | 92 | |
| 36. | Uherek Ondřej | Ondra | 12 | AMD | 0 | 0 | 37 | 1 | 2 | 38 | 10 | 91,5 |
| 37. | Macurová Veronika | 15 | AVZO | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 20 | 40 | 87,5 | |
| 38. | Škutová Klára | 12 | AMD | 2 | 0 | 45 | 1 | 3 | 0 | 10 | 87,5 | |
| 39. | Studník Jiří | Studna | 13 | AMD | 1 | 9 | 51 | 4 | 1 | 0 | 10 | 84,5 |
| 40. | Kara Nikolas | 15 | AMD | 0 | 0 | 50 | 5 | 1 | 14 | 9 | 83 | |
| 41. | Bronikovičová Klaudie | 13 | AMD | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 32 | 10 | 68 | |
| 42. | Folwarczná Anna | 13 | AMD | 0 | 1 | 39 | 3 | 2 | 0 | 10 | 65,5 | |
| 43. | Galuszková Lucie | 13 | AMD | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 14 | 10 | 62 | |
| 44. | Foltýnová Klára | 12 | AMD | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 9 | 10 | 61 | |
| III. kategorie : 16 - 26 let | Prak | Luk | Šipky | Granát Vzduch | Pistol | Puška | ||||||
| Pořadí Jméno | Přezdívka | Věk | Oddíl | x 10 | x1 | /2 | x5 | x 10 | x1 | x1 | Součet | |
| 1. | Graběc Tomáš | 24 | AVZO | 2 | 36 | 69 | 6 | 5 | 30 | 50 | 250,5 | |
| 2. | Bartoň Filip | Filo | 22 | Čmoudík | 1 | 16 | 62 | 9 | 4 | 45 | 43 | 230 |
| 3. | Moudrá Monika | Monča | 21 | Čmoudík | 2 | 8 | 32 | 8 | 5 | 31 | 50 | 215 |
| 4. | Říman Matěj | Mates | 24 | Sihasapa | 0 | 18 | 28 | 9 | 4 | 42 | 45 | 204 |
| 5. | Moudrý Martin | Martin | 24 | Čmoudík | 2 | 9 | 43 | 5 | 4 | 44 | 42 | 201,5 |
| 6. | Kufa Martin | Kufi | 19 | Maracaibo | 1 | 11 | 29 | 6 | 3 | 47 | 42 | 184,5 |
| 7. | Chudějová Karolína | 24 | AVZO | 0 | 14 | 45 | 5 | 5 | 15 | 42 | 168,5 | |
| IV. kategorie : nad 26 let | Prak | Luk | Šipky | Granát Vzduch | Pistol | Puška | ||||||
| Pořadí Jméno | Přezdívka | Věk | Oddíl | x 10 | x1 | /2 | x5 | x 10 | x1 | x1 | Součet | |
| 1. | Peter Vladimír | Pavouk | 45 | Sihasapa | 3 | 6 | 59 | 10 | 5 | 42 | 42 | 249,5 |
| 2. | Lacný Libor | 49 | Čmoudík | 1 | 15 | 59 | 10 | 5 | 41 | 46 | 241,5 | |
| 3. | Krištofík Libor | Saldát | 48 | Čmoudík | 1 | 6 | 56 | 10 | 5 | 43 | 47 | 234 |
| 4. | Szlaur Lukáš | Luky | 40 | Maracaibo | 0 | 30 | 48 | 7 | 5 | 39 | 49 | 227 |
| 5. | Havlíková Lenka | 42 | Čmoudík | 4 | 6 | 36 | 6 | 4 | 44 | 46 | 224 | |
| 6. | Lepík Libor | Lupo | 52 | AMD | 2 | 5 | 63 | 8 | 5 | 37 | 40 | 223,5 |
| 7. | Perzynová Veronika | Peřina | 29 | PS Šenov | 2 | 7 | 55 | 7 | 5 | 37 | 45 | 221,5 |
| 8. | Kašovský Rostislav | 47 | Čmoudík | 1 | 8 | 41 | 8 | 5 | 44 | 45 | 217,5 | |
| 9. | Sokol Tomáš | Maskáč | 36 | Čmoudík | 1 | 21 | 61 | 6 | 5 | 28 | 48 | 217,5 |
| 10. | Bednarz Valdemar | Valda | 48 | Čmoudík | 3 | 19 | 44 | 8 | 5 | 5 | 46 | 212 |
| 11. | Moudrá jana | Jana | 48 | Čmoudík | 0 | 16 | 29 | 8 | 5 | 45 | 46 | 211,5 |
| 12. | Kašovská Alena | Šrámka | 48 | Čmoudík | 0 | 14 | 34 | 8 | 5 | 44 | 46 | 211 |
| 13. | Strnad Martin | Maco | 40 | Maracaibo | 2 | 25 | 56 | 4 | 2 | 45 | 37 | 195 |
| 14. | Jedelský Michael | Milach | 44 | Sihasapa | 1 | 18 | 44 | 7 | 4 | 32 | 34 | 191 |
| 15. | Mrázková Denisa | 38 | AVZO | 2 | 0 | 36 | 4 | 4 | 45 | 45 | 188 | |
| 16. | Krištofíková ivana | Šosty | 45 | Čmoudík | 0 | 5 | 41 | 6 | 5 | 28 | 48 | 181,5 |
| 17. | Bednarzová Radka | 43 | Čmoudík | 0 | 0 | 22 | 8 | 5 | 29 | 48 | 178 | |
| 18. | Lacná Markéta | Maťa | 44 | Čmoudík | 1 | 0 | 42 | 8 | 1 | 42 | 33 | 156 |
| 19. | Micunová Miloslava | 64 | AVZO | 1 | 0 | 34 | 3 | 5 | 5 | 41 | 138 | |
| 20. | Sýkorová Lenka | 41 | Čmoudík | 0 | 4 | 29 | 6 | 2 | 27 | 31 | 126,5 | |
| TOM Čmoudík | 30 osob | |||||||||||
| AMD Albrechtice | 24 osob | |||||||||||
| TOM Maracaibo | 17 osob | |||||||||||
| AVZO | 9 osob | |||||||||||
| TOM Sihasapa | 3 osoby | |||||||||||
| Pionýr Šenov | 1 osoba | |||||||||||
| Celkem: | 84 soutěžících |
V Ostravě, dne 30.4.2016
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika16/2016_trefa_vysledky.pdf).














