Výsledky · 6.–7. 10. 2015
Výsledky – Družinovky 6. a 7.10.15
Družinovky 6. a 7. 10. 2015
Na družinovky přišlo 13 níže bodovaných členů družin a potom ještě Terka, Ela, Viki, Anička a Natálka. Za vedení byli ještě Kari, Péťa a já. Opět vyšlo počasí a tak jsme oba dva dny byli venku. Hráli jsme několik her v kuličkách (na jamku, trefa do plata, do tunelu a do jamek). Potom jsme zkoušeli jak dlouho kdo vydrží viset na klepáči. Vysocí, ale měli nevýhodu neměli kam dát nohy, Michal zase nemohl, neboť ještě šetří po zlomenině ruku. Dále se vázaly uzly. Nováček Týna byla moc šikovná a za chvilku se od Lucky naučila vázat všechny uzly. Na čas už to ale nestihla. Ve volném čase jsme si ještě na družiny zahráli zahánění nafukovacího míče teniskákama. Jana
| Kuličky | Kuličky body | Sušení prádla | Sušení body | Uzly | Uzly body | Celkem | Nafukovací míč | ||
| Tomáš | 12 | 3 | 56 | 5 | 55 | 4 | 12 | 1. | Hnědá |
| Michal | 20 | 6 | omluven | 2 | 50 | 5 | 13 | Zelená | |
| Lucka | 20 | 6 | 35 | 4 | 33 | 8 | 18 | 3. | Modrá |
| Týna | 19 | 5 | 12 | 2 | uvázala | 2 | 9 | Černá | |
| Jupík | -5 | 1 | 49 | 5 | 48 | 5 | 11 | ||
| Vojta | 7 | 2 | 3 | 2 | 38 | 7 | 11 | ||
| Ondra | -5 | 1 | 89 | 7 | 37 | 7 | 15 | ||
| Oťas | 30 | 8 | 135 | 8 | 42 | 6 | 22 | ||
| Vašík | -3 | 1 | 19 | 3 | 112 | 3 | 7 | ||
| Niki | 15 | 4 | 70 | 6 | 46 | 6 | 16 | ||
| Karin | 8 | 2 | 23 | 3 | 46 | 6 | 11 | ||
| Eidam | 11 | 3 | 65 | 6 | 194 | 2 | 11 | ||
| Helma | 30 | 8 | 15 | 2 | 59 | 4 | 14 |
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika15/druzinovky_6_a_7.10.2015.xls).














