Výsledky · 1.–17. 7. 2017
Táborové výsledky 2017 - Letem světem Čmoudiletem
Akce: Táborové výsledky 2017 - Letem světem Čmoudiletem →
Stanovník 2017
STANOVNÍK TÁBOR 2017
| 1. | Terka | 127 |
| 2. | Klárka + Nicol | 119 |
| 3. | Ela + Julča | 114 |
| 4. | Lea + Mája | 113 |
| 5. | Niki + Karča | 112 |
| 6. | Laura + Kiki | 108 |
| 7. | Láďa + Tobiáš | 104 |
| 8. | Helma + Oťas | 96 |
| 9. | Pat + Mat | 94 |
| 10. | Ondra + Řapík | 93 |
| 11. | Michal + Jupík | 88 |
| 12. | Vendy + Tejna | 79 |
| 13. | Ježek + Žralok | 78 |
| 14. | Tedeáš + Vašík | 76 |
| 15. | Fredy + Marek | 73 |
| 16. | Bolek + Hrášek | 55 |
| 17. | Fresh + Izzy | 51 |
| 18. | Eidam + Honza | 45 |
| 19. | Maruš + Baruš | 39 |
| 20. | Bobek + Kajman | 35 |
| 21. | Křeček + Sokec | 24 |
Plavčíci 2017
PLAVČÍCI TÁBOR 2017
| 1. | Tejna | 309 |
| 2. | Ježek | 303 |
| 3. | Marek | 280 |
| 4. | Žralok | 268 |
| 5. | Kajman | 245 |
| 6. | Fresh | 239 |
| 7. | Hrášek | 208 |
| 8. | Bobek | 206 |
| 9. | Fredy | 140 |
| 10. | Maruška | 120 |
| 11. | Baruška | 111 |
| 12. | Tobiáš | 46 |
Námořníci 2017
NÁMOŘNÍCI TÁBOR 2017
| 1. | Nicol | 390 |
| 2. | Niki | 347 |
| 3. | Jupík | 317 |
| 4. | Karča | 307 |
| 5. | Laura | 305 |
| 6.-7. | Honza Ř. | 264 |
| Vašík | 264 | |
| 8. | Vendy | 254 |
| 9. | Pat | 220 |
| 10. | Mat | 188 |
| 11. | Sokec | 160 |
| 12. | Eidam | 146 |
Kadeti 2017
KADETI TÁBOR 2017
| 1. | Lea | 540 |
| 2. | Oťas | 479 |
| 3. | Michal | 449 |
| 4. | Helma | 424 |
| 5. | Ela | 385 |
| 6. | Terka | 364 |
| 7. | Kiki | 355 |
| 8. | Tadek | 351 |
| 9. | Julča | 311 |
| 10. | Bolek | 292 |
| 11. | Řapík | 289 |
| 12. | Klárka | 279 |
| 13. | Láďa | 257 |
| 14. | Izzy | 233 |
| 15. | Mája | 227 |
| 16. | Ondra | 187 |
| 17. | Křeček | 183 |
Bodování družin
DRUŽINY TÁBOR 2017
| 1. | Hnědá | 240 |
| 2. | Černá | 208 |
| 3. | Zelená | 204 |
| 4. | Modrá | 176 |
POKLAD 2017
| 1. | Hnědá | |
| 2. | Černá | |
| 3. | Modrá | |
| 4. | Zelená |
Rybičkování splnili
Rybičkování splnili:
| Leika | Tadek | Jupík |
| Nicol | Bolek | Eidam |
| Tejna | Vendy | Terka |
| Ela | Niki | Ondra |
| Láďa | Sokec | Fredy |
| Ježek | Žralok | Michal |
| Kiki | Mája | Helma |
| Honza Ř. | Bobek | Hrášek |
| Kajman | Mat | Oťas |
| Řapík | Křeček | Klárka |
| Karča | Marek | Pat |
| Julča | Vašík | Maruška |
Baruška
Přepsáno z tabulky na starém webu (galerie17/tabor/taborove_vysledky_2017_letem_svetem_cmoudiletem.xls).














