Zápis z kroniky · 13. 1. 2018
50. Zimní sraz TOM na Ostravici
Akce: 50. Zimní sraz Ostravice →
Sruby Baníku Ostrava 13.1.2018
Naše hodně slabá výprava vyrazila přímo z Výškovic autem (Mixík, Vendy, Křeček, Marťas, Šrámka, Rosťa) a ještě za námi přijela Jitka a taky Sněhur se neplánovaně na chvíli objevil. 😊 Sněhu letos byl jenom poprašek a teploty kolem nuly. Dorazilo velmi pěkných 270 účastníků z 18 oddílů a poprvé přijely dokonce Zlaté Šípy z ValMezu! 😊 A tak se po nástupu mohly rozběhnou soutěže, kterých bylo taky pěkných 14. Rosťa dirigoval tu naší - Ringopřehazovanou ve třech kategoriích - kdo byl na Vánočním orienťáku, tak ví, o čem mluvíme. Zájem byl velký, časy rozdílné, některé šikovné dvojice si uměly přehodit 4 ringa tam i zpět za 14-15 sekund, zatímco některým nestačil ani limit 2-3 minuty. 😊. Vzhledem k počtu našich členů a vzhledem k tomu, že Rosťa kufroval u naší soutěže, nemohli jsme očekávat ani přiblížení se k loňskému skvělému výsledku, kdy jsme celkově jako oddíl zvítězili! ☹ Celkově jsme tedy byli na 13. místě… Sraz se vydařil, a kdyby soutěže mohly probíhat delší dobu (některé byly nové a originální!) a kdyby se tradičně dlouho nečekalo na celkové výsledky, tak by to skoro nemělo chybu. 😊 Ve volné chvilce jsme ještě zorganizovali schůzku vedoucích našeho odboru KČT Slezský Tomík Ostrava a Mixík obrazil spoustu fajn dětí a jejich svačin. 😊 Výsledky si prohlédněte níže (i když to není úplně to nejdůležitější) a fotografie již visí na webu. Domů jsme bez problémů přifrčeli autem. Rosťa
| Poř. | TOM | Oddíl | Sídlo | Počet |
| 1 | 4302 | Sirius | Ostrava - Mar. Hory | 16 |
| 2 | 7312 | Zlaté šípy | Valašské Meziříčí | 44 |
| 3 | 4330 | Hogan | Ostrava - Mar. Hory | 9 |
| 4 | Orlíci | Ostrava - Fifejdy | 7 | |
| 5 | 9914 | BVÚ | Ostrava - Přívoz | 33 |
| 6 | 4335 | Sylvatik | Ostrava - Výškovice | 9 |
| 7 | 4332 | Zálesák | Hlučín | 14 |
| 8 | 4338 | K.T.O. | Moravská Ostrava | 11 |
| 9 | 1310 | Divočáci | Frýdlant n.O. | 4 |
| 10 | 19203 | Lysáci | Malenovice | 7 |
| 11 | 4312 | Třicítka a Dvojka | Ostrava - Poruba | 15 |
| 12 | 4207 | KADAO | Opava | 36 |
| 13 | 1301 | Tuláci | Frýdek - Místek | 9 |
| 14 | 3910 | Nezmaři | Bílovec | 7 |
| 15 | 4316 | Průzkumník | Ostrava - Hrabůvka | 22 |
| 16 | 9901 | Čmoudík | Ostrava - Zábřeh | 8 |
| 17 | 4327 | Sedmička | Ostrava - Poruba | 6 |
| 18 | 19078 | Beskydská 9 | Havířov | 4 |
| Hosté | 8 | |||
| Krajská rada | 1 | |||
| CELKEM | 270 | |||
| Sbírka Novoroční čtyřlístek | 5 762 Kč |
Všem děkujeme za příspěvek na značení tras pro vozíčkáře
Soutěže zimního srazu
| Poř. | Oddíl | Soutěž | ||
| 1. | Čmoudík | Ringo přehazovaná | ||
| 2. | Sylvatik | Pavučina | ||
| 3. | Hogan | Ferrari na ostro | ||
| 4. | Zlaté šípy | Krmení Otesana | ||
| 5. | K.T.O. | Zásah | ||
| 6. | KADAO | Jeřáb | ||
| 7. | KADAO | Kroket se sněh. koulema | ||
| 8. | Tuláci F-M | Jo-jo | ||
| 9. | Sirius | Biatlon | ||
| 10. | Průzkumník | Obří slalom | ||
| 11. | Zálesák | Plachtovaná | ||
| 12. | Divočáci | Sirkovaná | ||
| 13. | Divočáci | Šifra | mimo soutěž | |
| 14. | BVÚ | Slepý uzlař |
Výsledky soutěže jednotlivců
| Poř. | Oddíl | Jméno | Celkem | Body | |
| 1. | Zálesák | Karel Břemek | 62 | 5x10, 7, 5 | |
| 2. | Zálesák | Michal Břemek | 49 | 4x10, 5, 4 | |
| 3. | Zálesák | Bubu - Vojta Dostál | 42 | 2x10, 2x7, 5, 3 | |
| 4. | Hogan | Hanys | 42 | 2x10, 2x7, 5, 2, 1 | |
| 5. | K.T.O. | Adam Breitkopf | 40 | 3x10, 7, 3 | |
| 6. | Zlaté šípy | Lulek - Ing. | 39 | 2x10, 7, 3x4 | |
| 7. | Sylvatik | Šnek | 35 | 2x7, 4x5, 1 | |
| 8. | Zálesák | Vojta Návrat | 32 | 2x10, 7, 5 | |
| 9. - 10. | KADAO | Opice | 32 | 10, 3x5, 4, 3 | |
| 9. - 10. | KADAO | Julie Vlčková | 32 | 10, 3x5, 4, 3 |
Výsledky soutěže oddílů
| Poř. | Oddíl | Body | ||
| 1. | Zlaté šípy | 407 | ||
| 2. | Zálesák | 320 | ||
| 3. | BVÚ | 277 | ||
| 4. | KADAO | 227 | ||
| 5. | Třicítka a Dvojka | 147 | ||
| 6. | K.T.O. | 129 | ||
| 7. | Průzkumník | 115 | ||
| 8. | Hogan | 104 | ||
| 9. | Sylvatik | 101 | ||
| 10. | Sirius | 97 | ||
| 11. | Tuláci F-M | 70 | ||
| 12. | Orlíci | 65 | ||
| 13. | Čmoudík | 53 | ||
| 14. | Nezmaři | 41 | ||
| 15. | Sedmička | 18 | ||
| 16. | Divočáci | 11 | ||
| 17. | Beskydská 9 | 4 | ||
| 18. | Lysáci | 4 | ||
| Hodnocení | body | |||
| 1. místo | 10 | |||
| 2. místo | 7 | |||
| 3. místo | 5 | |||
| 4. místo | 4 | |||
| 5. místo | 3 | |||
| 6. místo | 2 | |||
| 7. místo | 1 |
Po celý den byla teplota lehce pod nulou, nesněžilo.
Opět sraz zcela bez sněhu.
Přepsáno ze zápisu na starém webu (kronika18/50_zimni_sraz_ostravice_13.1.2018_sruby_baniku.doc).














