Zápis z kroniky · 12. 1. 2019
Zpráva o 51. Zimním srazu TOM
Akce: Zimní sraz TOM na Ostravici →
51. Zimní sraz TOM Ostravice 12. 1. 2019 51. Sraz TOM se konal opět u srubů Baníku nad Ostravicí, na svahu Ostrého. V týdnu před srazem všude dost sněžilo (někde až kalamitně), po dvou letech byl opět na srazu sníh, cca 30 cm. Ráno bylo cca - 5 °C, odpoledne těsně pod nulou. Do sbírky Novoroční čtyřlístek KČT se vybralo 5.150 Kč.
51. ZIMNÍ SRAZ – ÚČAST A VÝSLEDKY ODDÍLŮ
| POŘADÍ | ODDÍL | POČET | BODY |
| 1. | TOM 4332 ZÁLESÁK Hlučín | 17 | 120 |
| 2. | TOM 7312 ZLATÉ ŠÍPY Valašské Meziříčí | 46 | 90 |
| 3. | TOM 9914 BVÚ Ostrava | 24 | 63 |
| 4. | TOM 4207 KADAO Opava | 25 | 52 |
| 5. | TOM 4330 HOGAN Ostrava | 10 | 39 |
| 6. | TOM 19203 LYSÁCI Malenovice | 5 | 35 |
| 7. | TOM 9901 ČMOUDÍK Ostrava | 9 | 32 |
| 8. | TOM 1310 DIVOČÁCI Frýdlant | 5 | 31 |
| 9. | Junák, vodní přístav, OSMIČKA Ostrava | 17 | 28 |
| 10. | TOM 3910 NEZMAŘI Bílovec | 14 | 26 |
| 11. | TOM 4327 SEDMIČKA Ostrava - Poruba | 8 | 25 |
| 12. | TOM 4312 Třicítka a Dvojka Ostrava - Poruba | 22 | 22 |
| 13. | TOM 4302 SIRIUS Ostrava | 10 | 20 |
| 14. | TOM 4338 K.T.O. Ostrava | 10 | 13 |
| 15. | TOM 4335 SYLVATIK Ostrava | 6 | 7 |
| 16. | TOM 4316 PRŮZKUMNÍK Ostrava | 13 | 7 |
| Vedení srazu, hosté | 3 | ||
| CELKEM | 244 |
V předchozích ročnících se vyhodnocovala celková soutěž jednotlivců a soutěž oddílů, ale způsob zpracování výsledků byl příliš pracný a pomalý. V letošním ročníku byla tedy vyhodnocena jen soutěž oddílů, ale s tím vylepšením, že jednotliví účastníci dostali pásku na ruku s unikátním kódem. Uváděním těchto kódů ve výsledcích soutěží vyhodnocení hodně zrychlilo. V dalším ročníku se můžeme k vyhodnocení jednotlivců vrátit.
Výsledky v jednotlivých soutěžích
| Soutěž: | DORT | Pořadatel: ZLATÉ ŠÍPY | ||||||||
| KATEGORIE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
| Táďa | ZLATÉ ŠÍPY | Terka | ZLATÉ ŠÍPY | Nelča | NEZMAŘI | Verča | LYSÁCI | Vojta Z. | BVÚ | |
| nejmladší | Mochito | ZLATÉ ŠÍPY | Dorika | ZLATÉ ŠÍPY | Kryštof | NEZMAŘI | Káťa | LYSÁCI | Renátka | BVÚ |
| Emča | ZLATÉ ŠÍPY | Táďa | ZLATÉ ŠÍPY | Vlastík | NEZMAŘI | Matilda | LYSÁCI | Kameník | BVÚ | |
| Koník | ZÁLESÁK | Aleš | K.T.O. | Orsi | ZLATÉ ŠÍPY | Kameník | BVÚ | Hanys | HOGAN | |
| dorost | Grifon | ZÁLESÁK | Dája | K.T.O. | Pafa | ZLATÉ ŠÍPY | Žabák | BVÚ | Matys | HOGAN |
| Alča | ZÁLESÁK | Šimon | K.T.O. | Ida | ZLATÉ ŠÍPY | Matěj | BVÚ | Jáša | HOGAN | |
| Žizela | ZÁLESÁK | Mrkva | Čmoudík | Petr Kopeček | Divočáci | Davide | BVÚ | MB | ZÁLESÁK | |
| nejstarší | Markéta | ZÁLESÁK | Kari | Čmoudík | Dominik Horák | Divočáci | Kuba | BVÚ | KB | ZÁLESÁK |
| André | ZÁLESÁK | Lenka | Čmoudík | Iwaczek Veličková | Divočáci | Batát | BVÚ | Hanys | ZÁLESÁK | |
| Soutěž: | STŘELBA NA BALÓN | Pořadatel: OSMIČKA | ||||||||
| KATEGORIE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
| KB | ZÁLESÁK | Ufo | KADAO | Míša | SEDMIČKA | Krtek | Osmička | Verča | LYSÁCI | |
| nejmladší | MB | ZÁLESÁK | Stopař | KADAO | Francin | SEDMIČKA | Granát | Osmička | Káťa | LYSÁCI |
| Matilda | LYSÁCI | |||||||||
| Soutěž: | FERRARI NA OSTRO | Pořadatel: HOGAN | ||||||||
| KATEGORIE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
| Verča | LYSÁCI | Sandro | 30+2 | Míša | SEDMIČKA | Verča | LYSÁCI | Káťa | LYSÁCI |
nejmladší
| Káťa | LYSÁCI | Filip | 30+2 | Francin | SEDMIČKA | Matilda | LYSÁCI | Matilda | LYSÁCI |
| Hanys | HOGAN | Krtek | Osmička | Ufo | KADAO | Rosťa | Čmoudík | MB | ZÁLESÁK |
dorost
| Matys | HOGAN | Fog | Osmička | Stopař | KADAO | Šrámka | Čmoudík | KB | ZÁLESÁK | |
| Soutěž: | CHYŤ SI SVÉHO DIVOČÁKA | Pořadatel: DIVOČÁCI | ||||||||
| KATEGORIE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
| nejmladší | Natka | SIRIUS | Ema | KADAO | Emča | ZLATÉ ŠÍPY | Kryštof | ZLATÉ ŠÍPY | Adámek | K.T.O. |
| dorost | Kuba | BVÚ | Opice | KADAO | Matys | HOGAN | Davide | BVÚ | Kouzelník | Osmička |
| nejstarší | André | ZÁLESÁK | Monika | LYSÁCI | Káča | KADAO | Žizela | ZÁLESÁK | Petr Kopeček | Divočáci |
| Soutěž: | ROZŠÍŘENÁ REALITA | Pořadatel: ZÁLESÁK | ||||||||
| KATEGORIE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
| nejmladší | Terka | ZLATÉ ŠÍPY | Kristýnka | SYLVATIK | Karolina | SYLVATIK | Venca | Čmoudík | Wendy | ZLATÉ ŠÍPY |
| dorost | Matěj | BVÚ | Koník | ZÁLESÁK | Katka | 30+2 | Matys | HOGAN | Hanys | HOGAN |
| nejstarší | Walter | BVÚ | Monika | LYSÁCI | Omar | 30+2 | MB | ZÁLESÁK | Hulk | ZLATÉ ŠÍPY |
| Soutěž: | LENTILKY V ZIMĚ | Pořadatel: | KADAO | |||||||
| KATEGORIE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
| nejmladší | Ida | ZLATÉ ŠÍPY | Majda | ZLATÉ ŠÍPY | Wendy | ZLATÉ ŠÍPY | Kryštof | ZLATÉ ŠÍPY | Matilda | LYSÁCI |
| dorost | Ufo | KADAO | Kouzelník | Osmička | Grifon | ZÁLESÁK | Máša | KADAO | Orsi | ZLATÉ ŠÍPY |
| nejstarší | MB | ZÁLESÁK | Tete | KADAO | Káča | KADAO | KB | ZÁLESÁK | Markéta | ZÁLESÁK |
| Soutěž: | BOJ O IMUNITU | Pořadatel: | SIRIUS | |||||||
| KATEGORIE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
| nejmladší | Dominik Horák | Divočáci | Venca | Čmoudík | Terka | ZLATÉ ŠÍPY | Natka | SIRIUS | Lukáš Jarosch | BVÚ |
| dorost | Bája | KADAO | Freedom | BVÚ | Markéta | ZÁLESÁK | Grifon | ZÁLESÁK | Barča | SIRIUS |
| Soutěž: | LÝKOŽROUT | Pořadatel: | 30+2 | |||||||
| KATEGORIE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
| nejmladší | Váša | HOGAN | Jáša | HOGAN | Sofi | 30+2 | Štěpán | Osmička | Natka | SIRIUS |
| dorost | Danek | SIRIUS | Hanys | HOGAN | Venca | Čmoudík | Barča | SIRIUS | Matys | HOGAN |
| nejstarší | Markéta | ZÁLESÁK | Žizela | ZÁLESÁK | André | ZÁLESÁK | MB | ZÁLESÁK | KB | ZÁLESÁK |
| Soutěž: | SLALOM | Pořadatel: PRŮZKUMNÍK | ||||||||
| KATEGORIE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
| nejmladší | Pedr | Čmoudík | Nelča | NEZMAŘI | Klokan | SEDMIČKA | Stella | ZLATÉ ŠÍPY | Vít | Průzkumník |
| dorost | David | ZLATÉ ŠÍPY | Matěj | BVÚ | Kuba | BVÚ | Opice | KADAO | Tomáš | NEZMAŘI |
| nejstarší | Scratchy | 30+2 | Patrik | BVÚ | MB | ZÁLESÁK | Hulk | ZLATÉ ŠÍPY | KB | ZÁLESÁK |
| Soutěž: | PRÁČE | Pořadatel: ČMOUDÍK | ||||||||
| KATEGORIE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
| nejmladší | Kryštof | ZLATÉ ŠÍPY | Fog | Osmička | Vojta Z. | BVÚ | Venca | Čmoudík | ||
| dorost | Krtek | Osmička | Ufo | KADAO | Alča | ZÁLESÁK | Davide | BVÚ | Kameník | BVÚ |
| nejstarší | Vašek | SIRIUS | Patrik | BVÚ | Stopař | KADAO | Monika | LYSÁCI | ||
| Soutěž: | VLAJKY | Pořadatel: | BVÚ | |||||||
| KATEGORIE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
| Maruška | SEDMIČKA | Marek - Medvěd | ZLATÉ ŠÍPY | Kastrol | Průzkumník | Vlastík | NEZMAŘI | Táďa | ZLATÉ ŠÍPY |
nejmladší
| Vali | SEDMIČKA | Dalibor | ZLATÉ ŠÍPY | Harry | Průzkumník | David | NEZMAŘI | Johanka | ZLATÉ ŠÍPY |
| Koník | ZÁLESÁK | Nelča | NEZMAŘI | Hanys | HOGAN | Jůlie | ZÁLESÁK | Matěj | BVÚ |
dorost
| Alča | ZÁLESÁK | Darča | NEZMAŘI | Matys | HOGAN | Grifon | ZÁLESÁK | Žabák | BVÚ |
| Petr Kopeček | Divočáci | MB | ZÁLESÁK | Iwaczek Veličková | Divočáci | Batát | BVÚ | André | ZÁLESÁK |
nejstarší
| Víťa Tkáč | Divočáci | KB | ZÁLESÁK | Dominik Horák | Divočáci | Kuba | BVÚ | Žizela | ZÁLESÁK |
Přepsáno ze zápisu na starém webu (kronika19/zprava_o_51._zimnim_srazu_tom.pdf).














