Výsledky · 10. 10. 2007
Výsledky – Družinovka 10.10.2007
Družinovka 10. 10. 2007 ml.
| Osobnosti 13, 14, 15 | Bedminton | ||||||||||||
| K.Gott | J.Kraus | S.Gross | Meloun, Yetti, Kari | : | Martin, Aneta,Zuzka | ||||||||
| 1.- 2. | Adam | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 2 | 2 | ||||
| Meloun | 3 | 1 | 0 | Šifra | |||||||||
| 3. | Péťa | 14 | 3 | 1 | 0 | 1. | Adam | ||||||
| 4. | Yetti | 11 | 3 | 3 | 0 | 2. | Yetti | ||||||
| 5. | Kraťas | 9 | _ | _ | _ | 3. | Péťa | 3. | |||||
| 0 | Družinovka 10. 10. 2007 st. | ||||||||||||
| Osobnosti 13, 14, 15 | Bedminton | ||||||||||||
| K.Gott | J.Kraus | S.Gross | Martin, Aneta, Zuzka | : | Meloun, Yetti, Kari | Meloun, Yetti, Kari | |||||||
| 1. | Aneta | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
| 2. | Zuzka | 21 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 3. | Martin | 15 | 3 | 3 | 2 | Záhadné | |||||||
| 4. | Bobeš | 14 | _ | _ | _ | Pytlíčky | |||||||
| 5. | Komár | 13 | _ | _ | _ | 1. | Martin | 12 | |||||
| 6. | Micka | 7 | _ | _ | _ | 2. | Aneta | 10 | |||||
| 7. | Wíťa | 5 | _ | _ | _ | 3. | Zuzka | 9 | |||||
| Hodiny | Šifra | ||||||||||||
| 1. | Zuzka | 12 | 1. | Martin | |||||||||
| 2. | Aneta | 4 | 2. | Aneta | |||||||||
| 3. | Martin | 0 | 3. | Zuzka |
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika07/druzinovka.10.10.xls).














