Výsledky · 3. 10. 2007
Výsledky – Družinovka 3.10.2007
Družinovka 3. 10. 2007 ml.
| Osobnosti 10, 11, 12 | Hodiny | Záhadný pytlíček | ||||||||||
| V. Železný | V. Klaus | J. Bohdalová | 1. | Adam | 1.- 2 | Meloun | 12 | |||||
| 1. | Meloun | 13 | 0 | 3 | 2 | 2. | Kraťas | Péťa | ||||
| 2. | Adam | 12 | 0 | 3 | 3 | 3. | Meloun | 3. | Yetti | 11 | ||
| 3. | Péťa | 10 | 0 | 3 | 1 | 4. | Yetti | 4. | Adam | 9 | ||
| 4. | Yetti | 7 | 1 | 3 | 0 | 5. | Péťa | 5. | Kraťas | 6 | ||
| 5. | Kraťas | 4 | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Šifra | Házená | |||||||||||
| 1. | Meloun | Péťa, Adam, Kari | : | Kraťas, Meloun, Yetti | ||||||||
| 2. | Yetti | 7 | : | 3 | ||||||||
| 3. | Kraťas | |||||||||||
| 4. | Adam | Fotbal | ||||||||||
| 5. | Péťa | Meloun, Yetti, Kari | : | Adam, Péťa, Kraťas | ||||||||
| 3 | : | 0 |
Družinovka 3. 10. 2007 st.
| Osobnosti 10, 11, 12 | Šifra | Uzlování | ||||||||||
| V. Železný | V. Klaus | J.Bohdalová | 1. | Micka | 1. | Micka | 14 | |||||
| 1.- 2. | Aneta | 16 | 3 | 3 | 3 | 2. | Komár | 2. | Martin | 12 | ||
| Zuzka | 0 | 3 | 2 | 3. | Martin | 3. | Komár | 11 | ||||
| 3.- 4. | Martin | 10 | 1 | 2 | 2 | 4. | Aneta | 4. | Aneta | 2 | ||
| Bobeš | 1 | 3 | 0 | 5. | Zuzka | 5. | Zuzka | 0 | ||||
| 5.- 6. | Micka | 7 | _ | _ | _ | |||||||
| Komár | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 7. | Wíťa | 5 | _ | _ | _ | |||||||
| Značky | Squeeky | Zombie | ||||||||||
| 1. | Micka | 17 | 1. | Komár | 21 | 1. | Komár | |||||
| 2. | Komár | 17 | 2. | Zuzka | 11 | 2. | Usáma | |||||
| 3. | Aneta | 16 | 3. | Bobeš | 7 | 3. | Martin | |||||
| 4. | Zuzka | 11 | 4. | Aneta | -3 | 4. | Aneta | |||||
| 5. | Martin | 10 | 5. | Martin | -8 | 5. | Zuzka | |||||
| 6. | Micka |
.
st
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika07/druzinovka3.10.xls).














