Výsledky · 26. 9. 2007
Výsledky – Družinovka 26.9.2007
Družinovka 26. 9. 2007 ml.
| Osobnosti 7, 8, 9 | Šifra | Příroda | ||||||||
| J. Kajínek | I. Hlinka | S. Stalone | 1. | Meloun | 1. | Meloun | 13 | |||
| 1. | Adam | 12 | _ | _ | _ | 2. | Kraťas | 2. | Péťa | 6 |
| 2. | Péťa | 10 | 0 | 0 | 0 | 3. | Yetti | 3. | Kraťas | 1 |
| 3. | Meloun | 9 | 2 | 1 | 1 | 4. | Yetti | 0 | ||
| 4. | Yetti | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Kraťas | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| KPČ | Šipky | Zápalky na flašku | Nad 7 pod 7 | |||||||
| 1. | Kari | 10 | 1. | Kari | 112 | 1. | Meloun | 1. | Yetti | |
| 2. | Meloun | 7 | 2. | Péťa | 54 | 2. -3. | Kraťas | 2. | Péťa | |
| 3. | Yetti | 5 | 3. | Meloun | 39 | Kari | 3. | Meloun | ||
| 4. | Kraťas | 2 | 4. | Kraťas | 24 | 4. | Yetti | 4. | Kraťas | |
| 5. | Yetti | 21 | ||||||||
| Ringo | Kombinace | |||||||||
| Meloun | : | Yetti | Kari | : | Meloun | |||||
| Kari | Péťa | Yetti | Péťa | |||||||
| Kraťas | Kraťas | |||||||||
| 2 | : | 1 | 4 | : | 2 |
Družinovka 26. 9. 2007 st.
| Osobnosti 7, 8, 9 | Šifra | Příroda | ||||||||
| J. Kajínek | I. Hlinka | S. Stalone | 1. | Aneta | 1.- 2 | Aneta | 6 | |||
| 1. | Aneta | 13 | 0 | 0 | 3 | 2. | Bobeš | Zuzka | ||
| 2. | Zuzka | 11 | 2 | 0 | 3 | 3. | Martin | 3. | Komár | 3 |
| 3. | Bobeš | 9 | 1 | 0 | 0 | 4. | Zuzka | 4.- 5 | Bobeš | 1 |
| 4. -5. | Martin | 7 | 2 | 0 | 1 | Martin | ||||
| Micka | _ | _ | _ | |||||||
| 6. | Komár | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7. | Wíťa | 5 | _ | _ | _ | |||||
| Fair person | Plácaná | Pošlete to dál | Život v Číně | |||||||
| 1. | Aneta | 1. | Aneta | 1. | Zuzka | 1. | Aneta | |||
| 2. | Martin | 2. | Martin | 2. | Aneta | 2. | Bobeš | |||
| 3. | Bobeš | 3. | Zuzka | 3. | Bobeš | 3. | Martin | |||
| 4. | Zuzka | 4. | Bobeš | 4. | Martin | 4. | Zuzka | |||
| 5. | Komár |
Popleta
| 1. | Aneta | |||||||||
| 2. | Martin | |||||||||
| 3. | Zuzka | |||||||||
| 4. | Bobeš |
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika07/druzinovka26.9.xls).














