Výsledky · 17. 10. 2007
Výsledky – Družinovka 17.10.2007
Družinovky 17. 10. 2007 ml.
| Kolo na čas | Dvojice | Osobnosti 16, 17, 18 | ||||||||||||
| 1. | Kraťas | 0:21 | 1. | Meloun, Yetti | 0:31 | J.Záhorovský | A. Zedník | H. Vondráčková | ||||||
| 2. | Adam | 0:22 | 2. | Adam, Kraťas | 0:37 | 1. | Meloun | 22 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3. | Yetti | 0:23 | 3. | Péťa, Kari | 1:09 | 2. | Adam | 21 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4. | Meloun | 0:24 | 3. | Péťa | 18 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 5. | Péťa | 0:58 | 4. | Yetti | 17 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 5. | Kraťas | 9 | _ | _ | _ | |||||||||
| Nejrychlejší | Nejrychlejší | |||||||||||||
| rozjezd | zastavení | Rozdíly | Šifra | Nejdelší dojezd | ||||||||||
| 1. | Kraťas | 4:22 | 1. | Adam | 1. | Meloun | 1. | Meloun | 1. | Adam | ||||
| 2. | Adam | 4:37 | 2.- 4. | Meloun | 2. | Adam | 2. | Yetti | 2. | Kraťas | ||||
| 3. | Yetti | 4:53 | Yetti | 3. | Péťa | 3. | Adam | 3. | Yetti | |||||
| 4. | Meloun | 4:59 | Péťa | 4. | Yetti | 4. | Kraťas | 4. | Péťa | |||||
| 5. | Péťa | 14:16 | 5. | Kraťas | 5. | Péťa | 5. | Meloun | ||||||
| Družinovky 17. 10. 2007 st. | Nejdelší dojezd | |||||||||||||
| 1. | Adam | |||||||||||||
| Sirky | Hod na cíl | Osobnosti 16, 17, 18 | 2. | Kraťas | ||||||||||
| 1. | Zuzka | 1:53 | 1. | Bobeš | 4 | J.Záhorovský | A. Zedník | H.Vondráčková | 3. | Yetti | ||||
| 2. | Micka | 2:45 | 2. | Martin | 3 | 1. | Aneta | 34 | 3 | 0 | 3 | 4. | Péťa | |
| 3. | Martin | 2:49 | 3.- 4. | Micka | 1 | 2. | Zuzka | 28 | 2 | 0 | 3 | 5. | Meloun | |
| 4. | Bobeš | 3:01 | Aneta | 3. | Martin | 23 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 5. | Aneta | 3:04 | 5. | Zuzka | 0 | 4 | Bobeš | 14 | 14 | 3 | 0 | 3 | ||
| 5. | Komár | 13 | 0 | 0 | 1 | 1. | Meloun | |||||||
| Pinball | Přemístěné věci | 6. | Micka | 7 | 3 | 0 | 3 | 2. | Yetti | |||||
| 1. | Micka | 1,265,500 | 1. | Bobeš | 4 | 7. | Wíťa | 5 | 5 | _ | _ | _ | 3. | Adam |
| 2. | Aneta | 1,249,500 | 2. | Aneta | 3 | Šifra | 4. | Kraťas | ||||||
| 3. | Martin | 1,198,000 | 3. | Micka | 2 | 1. | Micka | 5. | Péťa | |||||
| 4. | Bobeš | 970,000 | 4.- 5. | Martin | 1 | 2. | Aneta | |||||||
| 5. | Zuzka | 395,750 | Zuzka | 3. | Martin | |||||||||
| 4. | Zuzka | |||||||||||||
| 5. | Bobeš |
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika07/druzinovka.17.10.xls).














