Výsledky · 24. 10. 2007
Výsledky – Družinovka 24.10.2007
Družinovka 24. 10. 2007 ml.
| Osobnosti 19, 20, 21 | Stolní fotbal | ||||||||||||||
| P.Hapka | M.Zeman | H.Růžičková | Meloun | Yetti | Adam | Péťa | Kraťas | Kari | |||||||
| 1. | Meloun | 24 | 0 | 2 | 1 | Meloun | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 4.- 5. | |||
| 2. | Adam | 22 | 0 | 0 | 1 | Yetti | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1. | |||
| 3. | Péťa | 21 | 0 | 0 | 3 | Adam | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2.- 3 | |||
| 4. | Yetti | 20 | 0 | 0 | 0 | Péťa | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 6. | |||
| 5. | Kraťas | 9 | 0 | 0 | 0 | Kraťas | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2.- 3. | |||
| Kari | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 4.-5. | |||||||||
| Šifra | Ožralec | ||||||||||||||
| 1. | Meloun | 1. | Adam | 0:50 | Pentago | ||||||||||
| 2. | Adam | 2. | Meloun | 0:52 | Yetti | Meloun | Péťa | Adam | Kraťas | Kari | |||||
| 3. | Yetti | 3. | Yetti | 0:54 | Yetti | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 6. | ||||
| 4. | Kraťas | 4. | Péťa | 1:10 | Meloun | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 3. | ||||
| 5. | Péťa | Péťa | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 5. | |||||||
| Adam | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1. | |||||||||
| Kraťas | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2. | |||||||||
| Kari | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 4. |
Družinovka 24. 10. 2007 st.
| Osobnosti 19, 20, 21 | Rozdíly | Nebezpečný tenisák | Čepka | ||||||||||||
| P.Hapka | M.Zeman | H.Růžičková | 1. | Aneta | 1. | Komár | 17 | 1. | Komár | ||||||
| 1. | Aneta | 40 | 3 | 3 | 2 | 2. | Komár | 2.- 3 | Aneta | 14 | 2. | Aneta | |||
| 2. | Zuzka | 33 | 0 | 2 | 2 | 3. | Bobeš | Bobeš | 3. | Zuzka | |||||
| 3. | Martin | 29 | _ | _ | _ | 4. | Zuzka | 4. | Zuzka | 13 | 4. | Bobeš | |||
| 4. | Bobeš | 20 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 5. | Komár | 14 | 0 | 2 | 1 | Šifra | Nad 7pod 7 | ||||||||
| 6. | Micka | 13 | _ | _ | _ | 1. | Aneta | Aneta | Aneta | 1. | Komár | 27,000 | |||
| 7. | Wíťa | 5 | _ | _ | _ | 2. | Komár | Komár | Komár | 2. | Aneta | 7,800 | |||
| 3. | Bobeš | Bobeš | Bobeš | 3. | Sněhur | 3,700 | |||||||||
| 4. | Zuzka | Zuzka | Zuzka | 4. | Bobeš | 3,500 | |||||||||
| 5. | Zuzka | 500 |
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika07/druzinovka.24.10.xls).














