Výsledky · 1.–17. 7. 2010
Výsledky tábora 2010
T á b o r o v é b o d o v á n í
| Plavčíci | Námořníci | Kadeti | |||||||
| 1. | Lea | 353 | 1. | Lucka | 484 | 1. | Marťas | 384 | |
| 2. | Ondra | 338 | 2. | Zuzka | 449 | 2. | Martin | 367 | |
| 3. | Vojta | 270 | 3. | Týna | 396 | 3. | Micka | 356 | |
| 4. | David | 266 | 4. | Aneta | 394 | 4. | Šimon | 325 | |
| 5. | Matěj | 228 | 5. | Kača | 391 | 5. | Hanka | 273 | |
| 6. | Jindra | 136 | 6. | Meloun | 370 | 6. | Jarek | 263 | |
| 7. | Luk | 94 | 7. | Kraťas | 364 | 7. | Ondra | 251 | |
| 8. | Lukáš | 90 | 8. | Kája | 340 | 8. | Wíťa | 233 | |
| 9. | Nik | 14 | 9. | Jeňa | 297 | 9. | Nancy | 230 | |
| 10. | Robin | 281 | 10. | Tomáš | 227 | ||||
| 11. | Peťanek | 270 | 11. | Bobeš | 215 | ||||
| 12. | Terka | 85 | |||||||
| 13. | Anička | 78 |
D e k o m l a t
| Plavčíci | Námořníci | Kadeti | |||||||
| 1. | Ondra | 5 | 1. | Kraťas | 9 | 1. | Jarek | 10 | |
| 2. | Lea | 3 | 2. | Zuzka | 8.5 | 2. | Ondra | 8 | |
| 3. | David | 3 | 3. | Lucka | 8 | 3. | Tomáš | 7 | |
| 4. | Vojta | 2 | 4. | Kája | 7.5 | 4. | Martin | 6 | |
| 5. | Matěj | 1 | 5. | Jeňa | 6 | 5. | Šimon | 6 | |
| 6. | Jindra | 1 | 6. | Aneta | 5 | 6. | Marťas | 6 | |
| 7. | Robin | 4 | 7. | Hanka | 5 | ||||
| 8. | Týna | 3 | 8. | Nancy | 4 | ||||
| 9. | Meloun | 3 | 9. | Bobeš | 2 | ||||
| 10. | Kača | 1 | 10. | Micka | 1 | ||||
| 11. | Peťanek | 0 | 11. | Wíťa | 0 |
P i n e c
| Plavčíci | Námořníci | Kadeti | |||||||
| 1. | Ondra | 5 | 1. | Jeňa | 9 | 1. | Marťas | 10 | |
| 2. | Lea | 4 | 2. | Lucka | 8 | 2. | Micka | 9 | |
| 3. | Matěj | 3 | 3. | Kraťas | 8 | 3. | Šimon | 8 | |
| 4. | David | 2 | 4. | Robin | 7 | 4. | Kraken | 7 | |
| 5.-6. | Matěj | 1 | 5. | Kača | 6 | 5. | Martin | 5 | |
| 5.-6. | Jindra | 1 | 6. | Týna | 5 | 6. | Jarda | 5 | |
| 7. | Peťa | 4 | 7. | Wíťa | 4 | ||||
| 8. | Zuzka | 4 | 8. | Hanka | 2 | ||||
| 9. | Meloun | 2 | 9. | Ondra | 2 | ||||
| 10. | Aneta | 2 | 10. | Bobeš | 2 | ||||
| 11. | Kája | 0 | 11. | Nancy | 1 | ||||
| Stanovník | Družiny | ||||||||
| 1. | Lucka + Kača | 123 | 1. | Zelená | 286 | ||||
| 2. | Hanka + Nancy | 121 | 2. | Černá | 277 | ||||
| 3. | Martin + Marťas | 119 | 3. | Hnědá | 237 | ||||
| 4. | Micka + Lea | 117 | 4. | Modrá | 215 | ||||
| 5.-7. | Bobeš + Jarek | 113 | |||||||
| 5.-7. | Týna + Zuzka | 113 | |||||||
| 5.-7. | Jeňa + Peťa | 113 | Poklad | ||||||
| 8.-9. | Kája + Aneta | 101 | 1. | Černá | |||||
| 8.-9. | Meloun + Kraťas | 101 | 2. | Zelená | |||||
| 10. | Wíťa + Šimon | 109 | 3. | Hnědá | |||||
| 11. | Lukáš + Robin | 95 | 4. | Modrá | |||||
| 12. | Ondra + Tomáš | 88 | |||||||
| 13. | Jindra | 77 | |||||||
| 14. | Ondra + Matěj | 61 | |||||||
| 15.-16. | Nik + Luk | 52 | |||||||
| 15.-16. | Terka + Anička | 52 | |||||||
| 17. | Vojta + David | 47 |
Přepsáno z tabulky na starém webu (kronika10/vysledky_tabor_2010.xlsx).














