Výsledky · 7.–9. 5. 2010
Výsledky - 16. Železný Tomík 7.-9.5.2010 Litoměřice
| Jméno a P íjmení | ro ník TOM . Název | místo | íslo tra | kategorie | start | start | start | cíl | as- | as- | as- | as | ||||
| Jméno a P íjmení | ro ník | Sídlo | hl. | kola | h | kanoe | kola | h | celkem | |||||||
| * | Josef Langer | 1960 | 221 Vlaštovka | 1 | 16 | A | muži | 10:19:00 | 11:03:50 | 11:47:00 | 12:20:14 | 0:44:50 | 0:43:10 | 0:33:14 2:01:14 | ||
| * | Josef Michálek | 1978 | 221 Ho ovice | 1 | 16 | A | muži | 2:01:14 | ||||||||
| * | Petr Pumpa | 1982 | 19208 Kadet | 2 | 6 | A | muži | 10:09:00 | 10:50:15 | 11:36:10 | 12:10:59 | 0:41:15 | 0:45:55 | 0:34:49 2:01:59 | ||
| * | Viktor Jan ík | 1981 | 19208 ervený Kostelec 2 | 6 | A | muži | 2:01:59 | |||||||||
| * | Stanislav Müller | 1986 | 9939 Delfín | 3 | 4 | A | muži | 10:07:00 | 10:49:55 | 11:36:10 | 12:14:26 | 0:42:55 | 0:46:15 | 0:38:16 2:07:26 | ||
| * | Ji í Nová ek | 1990 | 9901 moudík | 3 | 4 | A | muži | 2:07:26 | ||||||||
| * | Vladimír Jav rek | 1966 | 201 Svišti | 4 | 17 | A | muži | 10:20:00 | 11:03:30 | 11:50:15 | 12:30:33 | 0:43:30 | 0:46:45 | 0:40:18 2:10:33 | ||
| * | Pavel Stochla | 1952 | 201 Beroun | 4 | 17 | A | muži | 2:10:33 | ||||||||
| * | Jaroslav Jan a | 1975 | 7016 T šov | 5 | 13 | A | muži | 10:16:00 | 11:07:00 | 11:54:45 | 12:27:12 | 0:51:00 | 0:47:45 | 0:32:27 2:11:12 | ||
| * | Jan Slav tínský | 1982 | 7016 Újezdec | 5 | 13 | A | muži | 2:11:12 | ||||||||
| * | Pavel Zálešák | 1979 | 221 Vlaštovka | 6 | 11 | A | muži | 10:14:00 | 11:02:05 | 11:47:00 | 12:26:34 | 0:48:05 | 0:44:55 | 0:39:34 2:12:34 | ||
| * | Ji í Eschner | 1982 | 221 Ho ovice | 6 | 11 | A | muži | 2:12:34 | ||||||||
| * | Rostislav Kašovský | 1968 | 9901 moudík | 7 | 9 | A | muži | 10:12:00 | 11:00:20 | 11:52:38 | 12:27:30 | 0:48:20 | 0:52:18 | 0:34:52 2:15:30 | ||
| * | Ji í Drgá | 1979 | 9901 Ostrava | 7 | 9 | A | muži | 2:15:30 | ||||||||
| * | Michal T ma | 1983 | 2713 Rohá i | 8 | 1 | A | muži | 10:04:00 | 10:56:25 | 11:45:15 | 12:21:11 | 0:52:25 | 0:48:50 | 0:35:56 2:17:11 | ||
| * | Ladislav Peška | 1985 | 2713 Kladno | 8 | 1 | A | muži | 2:17:11 | ||||||||
| * | Ji í Lugar | 1964 | 201 Svišti | 9 | 10 | A | muži | 10:13:00 | 11:04:20 | 11:53:40 | 12:41:24 | 0:51:20 | 0:49:20 | 0:47:44 2:28:24 | ||
| * | Libor Zima | 1971 | 201 Beroun | 9 | 10 | A | muži | 2:28:24 | ||||||||
| * | Václav Podubecký | 1980 | 201 Svišti | 10 | 12 | A | muži | 10:15:00 | 11:11:20 | 12:04:00 | 12:45:00 | 0:56:20 | 0:52:40 | 0:41:00 2:30:00 | ||
| * | Martin Zima | 1993 | 201 Beroun | 10 | 12 | A | muži | 2:30:00 | ||||||||
| * | emysl Janiga | 1982 | 7016 T šov | 11 | 8 | A | muži | 10:11:00 | 10:59:40 | 12:03:30 | 12:41:25 | 0:48:40 | 1:03:50 | 0:37:55 2:30:25 | ||
| * | Adam Živné | 1987 | 7016 Újezdec | 11 | 8 | A | muži | 2:30:25 | ||||||||
| * | Lukáš Chytil | 1992 | 7016 T šov | 12 | 2 | A | muži | 10:05:00 | 10:57:20 | 11:49:00 | 12:37:50 | 0:52:20 | 0:51:40 | 0:48:50 2:32:50 | ||
| * | Martin Bere ka | 1986 | 7016 Újezdec | 12 | 2 | A | muži | 2:32:50 | ||||||||
| * | Vít Sedlá ek | 1983 | 7016 T šov | 13 | 15 | A | muži | 10:18:00 | 11:17:25 | 12:09:10 | 12:54:39 | 0:59:25 | 0:51:45 | 0:45:29 2:36:39 | ||
| * | Marek Jahoda | 1983 | 7016 Újezdec | 13 | 15 | A | muži | 2:36:39 | ||||||||
| * | Pavel Taraba | 1975 | 201 Svišti | 14 | 14 | A | muži | 10:17:00 | 11:14:55 | 12:10:00 | 12:54:40 | 0:57:55 | 0:55:05 | 0:44:40 2:37:40 | ||
| * | Marek Šaroch | 1974 | 201 Beroun | 14 | 14 | A | muži | 2:37:40 | ||||||||
| * | Michal Dupa | 1980 | 201 Svišti | 15 | 3 | A | muži | 10:06:00 | 10:57:28 | 11:50:45 | 12:44:19 | 0:51:28 | 0:53:17 | 0:53:34 2:38:19 | ||
| * | Kate ina Rážová | 1992 | 201 Beroun | 15 | 3 | A | muži | 2:38:19 | ||||||||
| * | Michal ížek | 1982 | 201 Svišti | 16 | 5 | A | muži | 10:08:00 | 11:11:11 | 12:10:05 | 12:57:26 | 1:03:11 | 0:58:54 | 0:47:21 2:49:26 | ||
| * | Lukáš Jav rek | 1988 | 201 Beroun | 16 | 5 | A | muži | 2:49:26 | ||||||||
| * | Ladislav Drahoš | 1974 | 7113 Kola Waštepi | 17 | 7 | A | muži | 10:10:00 | 11:09:20 | 12:14:20 | 13:11:35 | 0:59:20 | 1:05:00 | 0:57:15 3:01:35 | ||
| * | Dominik Drahoš | 1993 | 7113 Ústí n/L | 17 | 7 | A | muži | 3:01:35 | ||||||||
| * | Martin Moudrý | 1991 | 9901 moudík | 1 | 18 | A | dorostenci | 10:21:00 | 11:10:26 | 11:57:40 | 12:41:40 | 0:49:26 | 0:47:14 | 0:44:00 2:20:40 | ||
| * | Tomáš Krarochvíl | 1993 | 9901 Ostrava | 1 | 18 | A | dorostenci | 2:20:40 | ||||||||
| místo íslo tra | kategorie | bójka | Kola K1 | Kola K2 | Kb h | proti p. | po p. | ke K1 | ke K2 | k LTM | tam | zp t | penal. | as | ||
| hl. | mezi as mezi as mezi as | mezi as | kanoe | kanoe | kola | kola | kola | h | h | celkem | ||||||
| 1 | 16 | A | muži | 10:48:00 11:18:00 11:30:00 | 12:03:00 0:29:00 | 0:15:50 | 0:14:10 | 0:12:00 0:17:00 | 0:16:00 | 0:17:14 | 0:00:00 | 2:01:14 | ||||
| 1 | 16 | A | muži | 2:01:14 | ||||||||||||
| 2 | 6 | A | muži | 10:35:00 | 11:08:00 | 11:17:00 | 11:54:00 | 0:26:00 | 0:15:15 | 0:17:45 | 0:09:00 | 0:19:10 | 0:17:50 | 0:16:59 | 0:00:00 | 2:01:59 |
| 2 | 6 | A | muži | 2:01:59 | ||||||||||||
| 3 | 4 | A | muži | 10:33:00 | 11:06:00 | 11:17:00 | 11:56:00 | 0:26:00 | 0:16:55 | 0:16:05 | 0:11:00 | 0:19:10 | 0:19:50 | 0:18:26 | 0:00:00 | 2:07:26 |
| 3 | 4 | A | muži | 2:07:26 | ||||||||||||
| 4 | 17 | A | muži | 10:47:00 | 11:19:00 | 11:30:00 | 12:10:00 | 0:27:00 | 0:16:30 | 0:15:30 | 0:11:00 | 0:20:15 | 0:19:45 | 0:20:33 | 0:00:00 | 2:10:33 |
| 4 | 17 | A | muži | 2:10:33 | ||||||||||||
| 5 | 13 | A | muži | 10:49:00 | 11:25:00 | 11:35:00 | 12:11:00 | 0:33:00 | 0:18:00 | 0:18:00 | 0:10:00 | 0:19:45 | 0:16:15 | 0:16:12 | 0:00:00 | 2:11:12 |
| 5 | 13 | A | muži | 2:11:12 | ||||||||||||
| 6 | 11 | A | muži | 10:45:00 | 11:17:00 | 11:30:00 | 12:06:00 | 0:31:00 | 0:17:05 | 0:14:55 | 0:13:00 | 0:17:00 | 0:19:00 | 0:20:34 | 0:20:00 | 2:32:34 |
| 6 | 11 | A | muži | 2:32:34 | ||||||||||||
| 7 | 9 | A | muži | 10:44:00 | 11:17:00 | 11:32:00 | 12:10:00 | 0:32:00 | 0:16:20 | 0:16:40 | 0:15:00 | 0:20:38 | 0:17:22 | 0:17:30 | 0:00:00 | 2:15:30 |
| 7 | 9 | A | muži | 2:15:30 | ||||||||||||
| 8 | 1 | A | muži | 10:39:00 | 11:14:00 | 11:25:00 | 12:02:00 | 0:35:00 | 0:17:25 | 0:17:35 | 0:11:00 | 0:20:15 | 0:16:45 | 0:19:11 | 0:00:00 | 2:17:11 |
| 8 | 1 | A | muži | 2:17:11 | ||||||||||||
| 9 | 10 | A | muži | 10:47:00 | 11:20:00 | 11:35:00 | 12:16:00 | 0:34:00 | 0:17:20 | 0:15:40 | 0:15:00 | 0:18:40 | 0:22:20 | 0:25:24 | 0:00:00 | 2:28:24 |
| 9 | 10 | A | muži | 2:28:24 | ||||||||||||
| 10 12 | A | muži | 10:52:00 | 11:32:00 | 11:43:00 | 12:25:00 | 0:37:00 | 0:19:20 | 0:20:40 | 0:11:00 | 0:21:00 | 0:21:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 2:30:00 | |
| 10 12 | A | muži | 2:30:00 | |||||||||||||
| 11 | 8 | A | muži | 10:43:00 | 11:20:00 | 11:38:00 | 12:20:00 | 0:32:00 | 0:16:40 | 0:20:20 | 0:18:00 | 0:25:30 | 0:16:30 | 0:21:25 | 0:00:00 | 2:30:25 |
| 11 | 8 | A | muži | 2:30:25 | ||||||||||||
| 12 | 2 | A | muži | 10:40:00 | 11:15:00 | 11:27:00 | 12:03:00 | 0:35:00 | 0:17:20 | 0:17:40 | 0:12:00 | 0:22:00 | 0:14:00 | 0:34:50 | 0:00:00 | 2:32:50 |
| 12 | 2 | A | muži | 2:32:50 | ||||||||||||
| 13 15 | A | muži | 10:58:00 | 11:36:00 | 11:50:00 | 12:32:00 | 0:40:00 | 0:19:25 | 0:18:35 | 0:14:00 | 0:19:10 | 0:22:50 | 0:22:39 | 0:20:00 | 2:56:39 | |
| 13 15 | A | muži | 2:56:39 | |||||||||||||
| 14 14 | A | muži | 10:57:00 | 11:36:00 | 11:50:00 | 12:32:00 | 0:40:00 | 0:17:55 | 0:21:05 | 0:14:00 | 0:20:00 | 0:22:00 | 0:22:40 | 0:00:00 | 2:37:40 | |
| 14 14 | A | muži | 2:37:40 | |||||||||||||
| 15 | 3 | A | muži | 10:40:00 | 11:16:00 | 11:30:00 | 12:17:00 | 0:34:00 | 0:17:28 | 0:18:32 | 0:14:00 | 0:20:45 | 0:26:15 | 0:27:19 | 0:00:00 | 2:38:19 |
| 15 | 3 | A | muži | 2:38:19 | ||||||||||||
| 16 | 5 | A | muži | 10:52:00 | 11:32:00 | 11:45:00 | 12:31:00 | 0:44:00 | 0:19:11 | 0:20:49 | 0:13:00 | 0:25:05 | 0:20:55 | 0:26:26 | 0:00:00 | 2:49:26 |
| 16 | 5 | A | muži | 2:49:26 | ||||||||||||
| 17 | 7 | A | muži | 10:48:00 | 11:32:00 | 11:50:00 | 12:43:00 | 0:38:00 | 0:21:20 | 0:22:40 | 0:18:00 | 0:24:20 | 0:28:40 | 0:28:35 | 0:00:00 | 3:01:35 |
| 17 | 7 | A | muži | 3:01:35 | ||||||||||||
| 1 | 18 | A | dorostenci | 10:54:00 | 11:27:00 | 11:38:00 | 12:18:00 | 0:33:00 | 0:16:26 | 0:16:34 | 0:11:00 | 0:19:40 | 0:20:20 | 0:23:40 | 0:00:00 | 2:20:40 |
| 1 | 18 | A | dorostenci | 2:20:40 | ||||||||||||
| Jméno a P íjmení | ro ník TOM . Název | místo íslo tra | kategorie | start | start | start | cíl | as- | as- | as- | as | |||||
| Jméno a P íjmení | ro ník | Sídlo | hl. | kola | h | kanoe | kola | h | celkem | |||||||
| * | Linda Langerová | 1983 | 221 Vlaštovka | 1 | 23 | B | ženy | 11:00:00 11:27:30 | 12:18:00 | 12:46:420:27:30 | 0:50:30 0:28:42 1:46:42 | |||||
| * | Lucie Langerová | 1982 | 221 Ho ovice | 1 | 23 | B | ženy | 1:46:42 | ||||||||
| * | Zde ka Blahovcová | 1980 | 221 Vlaštovka | 2 | 19 | B | ženy | 10:51:00 11:26:20 12:15:55 12:47:05 0:35:20 0:49:35 0:31:10 1:56:05 | ||||||||
| * | ra Hasmanová | 1983 | 221 Ho ovice | 2 | 19 | B | ženy | 1:56:05 | ||||||||
| * | Alena Kašovská | 1968 | 9901 moudík | 3 | 21 | B | ženy | 10:57:00 11:31:40 12:31:00 12:59:00 0:34:40 0:59:20 0:28:00 2:02:00 | ||||||||
| * | Pavla Kratochvílová | 1969 | 9901 Ostrava | 3 | 21 | B | ženy | 2:02:00 | ||||||||
| * | Jana Lampertová | 1967 | 202 Kájíci | 4 | 22 | B | ženy | 10:58:00 11:31:40 12:35:10 13:07:19 0:33:40 1:03:30 0:32:09 2:09:19 | ||||||||
| * | Irena Chadimová | 1957 | 202 Král v Dv r | 4 | 22 | B | ženy | 2:09:19 | ||||||||
| * | Nikola Kochová | 1993 | 1007 Chippewa | 5 | 20 | B | ženy | 10:52:00 11:34:00 12:31:40 13:02:05 0:42:00 0:57:40 0:30:25 2:10:05 | ||||||||
| * | Veronika Plechatá | 1989 | 1007 eská Lípa | 5 | 20 | B | ženy | 2:10:05 | ||||||||
| * | Martina Živné ová | 1984 | 7016 T šov | 6 | 25 | B | ženy | 11:02:00 11:55:50 12:47:50 13:15:44 0:53:50 0:52:00 0:27:54 2:13:44 | ||||||||
| * | Martina R ži ková | 1984 | 7016 Újezdec | 6 | 25 | B | ženy | 2:13:44 | ||||||||
| * | Alexandra Tinková | 1997 | 221 Vlaštovka | 7 | 24 | B | ženy | 11:26:30 dokon ení mimo sout ž | ####### ####### 0:00:00 ######## | |||||||
| * | Markéta Kraj ová | 1975 | 221 Ho ovice | 7 | 24 | B | ženy | ######## | ||||||||
| * | Dana Vl ková | 1965 | 201 Svišti | 8 | 26 | B | ženy | xx | nestartovaly | ####### ####### ####### ######## | ||||||
| * | Markéta Vl ková | 1989 | 201 Beroun | 8 | 26 | B | ženy | ######## | ||||||||
| místo íslo tra | kategorie | bójka | Kola K1 | Kola K2 | Kb h | proti p. | po p. | ke K1 | ke K2 | k LTM | tam | zp t | penal. | as | ||
| hl. | mezi as mezi as mezi as | mezi as | kanoe | kanoe | kola | kola | kola | h | h | celkem | ||||||
| 1 | 23 | B | ženy | 11:17:00 11:46:00 11:55:00 | 12:32:00 0:17:00 | 0:10:30 | 0:18:30 | 0:09:00 0:23:00 | 0:14:00 | 0:14:42 | 0:00:00 1:46:42 | |||||
| 1 | 23 | B | ženy | 1:46:42 | ||||||||||||
| 2 | 19 | B | ženy | 11:15:00 | 11:45:00 | 11:55:00 | 12:32:00 | 0:24:00 | 0:11:20 | 0:18:40 | 0:10:00 | 0:20:55 | 0:16:05 | 0:15:05 | 0:00:00 1:56:05 | |
| 2 | 19 | B | ženy | 1:56:05 | ||||||||||||
| 3 | 21 | B | ženy | 11:20:00 | 11:52:00 | 12:05:00 | 12:45:00 | 0:23:00 | 0:11:40 | 0:20:20 | 0:13:00 | 0:26:00 | 0:14:00 | 0:14:00 | 0:00:00 2:02:00 | |
| 3 | 21 | B | ženy | 2:02:00 | ||||||||||||
| 4 | 22 | B | ženy | 11:20:00 | 11:53:00 | 12:07:00 | 12:53:00 | 0:22:00 | 0:11:40 | 0:21:20 | 0:14:00 | 0:28:10 | 0:17:50 | 0:14:19 | 0:00:00 2:09:19 | |
| 4 | 22 | B | ženy | 2:09:19 | ||||||||||||
| 5 | 20 | B | ženy | 11:22:00 | 11:53:00 | 12:05:00 | 12:47:00 | 0:30:00 | 0:12:00 | 0:19:00 | 0:12:00 | 0:26:40 | 0:15:20 | 0:15:05 | 0:00:00 2:10:05 | |
| 5 | 20 | B | ženy | 2:10:05 | ||||||||||||
| 6 | 25 | B | ženy | 11:45:00 | 12:14:00 | 12:21:00 | 13:02:00 | 0:43:00 | 0:10:50 | 0:18:10 | 0:07:00 | 0:26:50 | 0:14:10 | 0:13:44 | 0:00:00 2:13:44 | |
| 6 | 25 | B | ženy | 2:13:44 | ||||||||||||
| 7 | 24 | B | ženy | ####### ####### ####### | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 ######## | |||||||
| 7 | 24 | B | ženy | ######## | ||||||||||||
| 8 | 26 | B | ženy | xx | xx | xx | xx | ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### | 0:00:00 ######## | |||||||
| 8 | 26 | B | ženy | ######## | ||||||||||||
| Jméno a P íjmení | ro ník TOM . Název | místo íslo tra | kategorie | start | start | start | cíl | as- | as- | as- | as | |||||
| Jméno a P íjmení | ro ník | Sídlo | hl. | kola | h | kanoe | kola | h | celkem | |||||||
| * | Petra Pavlovcová | 1993 | 1007 Chippewa | 1 | 31 | B | dorostenky | 11:07:00 | 11:48:10 | 12:35:30 | 12:55:28 | 0:41:10 | 0:47:200:19:58 1:48:28 | |||
| * | Jan Pavlovec | 1995 | 1007 eská Lípa | 1 | 31 | B | dorostenky | 1:48:28 | ||||||||
| * | Magda Jahodová | 1992 | 7016 T šov | 2 | 32 | B | dorostenky | 11:08:30 | 11:49:30 | 12:48:45 | 13:17:52 | 0:41:00 0:59:15 0:29:07 2:09:22 | ||||
| * | Dáša Pracha ová | 1991 | 7016 Újezdec | 2 | 32 | B | dorostenky | 2:09:22 | ||||||||
| * | Klára ernovská | 1993 | 201 Svišti | 3 | 28 | B | dorostenky | 11:05:00 | 11:52:20 | 12:51:50 | 13:18:33 | 0:47:20 0:59:30 0:26:43 2:13:33 | ||||
| * | Petra Feketová | 1994 | 201 Beroun | 3 | 28 | B | dorostenky | 2:13:33 | ||||||||
| * | Karolína Puchmertlová | 1993 | 221 Vlaštovka | 4 | 30 | B | dorostenky | 11:06:00 | 11:52:30 | 13:04:30 | 13:36:05 | 0:46:30 1:12:00 0:31:35 2:30:05 | ||||
| * | Zuzana Kružíková | 1994 | 221 Ho ovice | 4 | 30 | B | dorostenky | 2:30:05 | ||||||||
| * | Lucie Chytilová | 1994 | 7016 Újezdec | 5 | 27 | B | dorostenky | 11:04:00 | 11:49:15 kolize na trati | 0:45:15 ####### ####### ######## | ||||||
| * | Lucie Pejzlová | 1991 | 3309 Soj ata | 5 | 27 | B | dorostenky | ######## | ||||||||
| místo íslo tra | kategorie | bójka | Kola K1 | Kola K2 | Kb h | proti p. | po p. | ke K1 | ke K2 | k LTM | tam | zp t | penal. | as | ||
| hl. | mezi as mezi as mezi as | mezi as | kanoe | kanoe | kola | kola | kola | h | h | celkem | ||||||
| 1 | 31 | B | dorostenky | 11:39:00 12:06:00 12:13:00 | 12:45:00 0:32:00 | 0:09:10 | 0:17:50 | 0:07:00 0:22:30 | 0:09:30 | 0:10:28 | 0:00:00 1:48:28 | |||||
| 1 | 31 | B | dorostenky | 1:48:28 | ||||||||||||
| 2 | 32 | B | dorostenky | 11:40:00 | 12:09:00 | 12:20:00 | 13:03:00 | 0:31:30 | 0:09:30 | 0:19:30 | 0:11:00 | 0:28:45 | 0:14:15 | 0:14:52 | 0:00:00 2:09:22 | |
| 2 | 32 | B | dorostenky | 2:09:22 | ||||||||||||
| 3 | 28 | B | dorostenky | 11:41:00 | 12:14:00 | 12:21:00 | 13:05:00 | 0:36:00 | 0:11:20 | 0:21:40 | 0:07:00 | 0:30:50 | 0:13:10 | 0:13:33 | 0:00:00 2:13:33 | |
| 3 | 28 | B | dorostenky | 2:13:33 | ||||||||||||
| 4 | 30 | B | dorostenky | 11:42:00 | 12:14:00 | 12:32:00 | 13:21:00 | 0:36:00 | 0:10:30 | 0:21:30 | 0:18:00 | 0:32:30 | 0:16:30 | 0:15:05 | 0:00:00 2:30:05 | |
| 4 | 30 | B | dorostenky | 2:30:05 | ||||||||||||
| 5 | 27 | B | dorostenky | 11:38:00 | 12:17:00 | 12:38:00 | 0:34:00 | 0:11:15 | 0:27:45 | 0:21:00 ####### ####### | 0:00:00 | 0:00:00 ######## | ||||
| 5 | 27 | B | dorostenky | ######## | ||||||||||||
| Jméno a P íjmení | ro ník TOM . Název | místo | íslo tra | kategorie | start | start | start | cíl | as- | as- | as- | as | ||||
| Jméno a P íjmení | ro ník | Sídlo | hl. | kola | h | kanoe | kola | h | celkem | |||||||
| * | Tomáš Beneš | 1994 | 19208 Kadet | 1 | 33 | C | žáci | 11:12:00 11:32:30 12:03:15 12:17:50 0:20:30 0:30:45 | 0:14:35 1:05:50 | |||||||
| * | Patrik Werner | 1994 | 19208 ervený Kostelec 1 | 33 | C | žáci | Omlouváme se, chyba v záznamu na pr kazce, chyba vyhlášení | 1:05:50 | ||||||||
| * | Milan Hrstka | 1995 | 19208 Kadet | 2 | 35 | C | žáci | 11:14:00 11:33:30 12:02:50 12:20:15 0:19:30 0:29:20 | 0:17:25 1:06:15 | |||||||
| * | Martin Zelinka | 1995 | 19208 ervený Kostelec 2 | 35 | C | žáci | 1:06:15 | |||||||||
| * | Pavel Šimek | 1996 | 19208 Kadet | 3 | 40 | C | žáci | 11:28:00 | 11:51:45 | 12:24:20 | 12:42:10 | 0:23:45 | 0:32:35 | 0:17:50 1:14:10 | ||
| * | Václav Šnajd | 1996 | 19208 ervený Kostelec 3 | 40 | C | žáci | 1:14:10 | |||||||||
| * | Karel Vav ka | 1998 | 221 Vlaštovka | 4 | 38 | C | žáci | 11:18:00 | 11:43:50 | 12:21:00 | 12:40:48 | 0:25:50 | 0:37:10 | 0:19:48 1:22:48 | ||
| * | Dominika Adamcová | 1995 | 221 Ho ovice | 4 | 38 | C | žáci | 1:22:48 | ||||||||
| * | David Abraham | 1997 | 221 Vlaštovka | 5 | 34 | C | žáci | 11:13:00 | 11:48:15 | 12:19:20 | 12:36:44 | 0:35:15 | 0:31:05 | 0:17:24 1:23:44 | ||
| * | Ond ej Biskup | 1996 | 221 Ho ovice | 5 | 34 | C | žáci | 1:23:44 | ||||||||
| * | Jaroslav Novák | 1998 | 19208 Kadet | 6 | 41 | C | žáci | 11:31:00 | 11:57:50 | 12:35:40 | 12:58:47 | 0:26:50 | 0:37:50 | 0:23:07 1:27:47 | ||
| * | Jakub ervinka | 1995 | 19208 ervený Kostelec 6 | 41 | C | žáci | 1:27:47 | |||||||||
| * | Petr Kožušník | 1996 | 9901 moudík | 7 | 36 | C | žáci | 11:15:00 | 11:43:00 | 12:25:10 | 12:44:40 | 0:28:00 | 0:42:10 | 0:19:30 1:29:40 | ||
| * | Petr Kratochvíl | 1996 | 9901 Ostrava | 7 | 36 | C | žáci | 1:29:40 | ||||||||
| * | Ond ej Suchý | 1997 | 1007 Chippewa | 8 | 39 | C | žáci | 11:19:00 | 11:46:48 | 12:34:30 | 12:57:50 | 0:27:48 | 0:47:42 | 0:23:20 1:38:50 | ||
| * | Tomáš Dušek | 1996 | 1007 eská Lípa | 8 | 39 | C | žáci | 1:38:50 | ||||||||
| * | Vojt ch Lír | 1998 | 19208 Kadet | 9 | 37 | C | žáci | 11:16:00 | 11:55:30 | 12:37:30 | 12:59:34 | 0:39:30 | 0:42:00 | 0:22:04 1:43:34 | ||
| * | Petr Šimon | 1997 | 19208 ervený Kostelec 9 | 37 | C | žáci | 1:43:34 | |||||||||
| * | Petr Dudek | 1996 | 9901 moudík | 10 | 42 | C | žáci | 11:32:30 | 11:59:40 | 13:00:50 | 13:23:07 | 0:27:10 | 1:01:10 | 0:22:17 1:50:37 | ||
| * | Jan Ba ura | 1995 | 9901 Ostrava | 10 | 42 | C | žáci | 1:50:37 | ||||||||
| místo íslo tra | kategorie | bójka | Kola K1 | Kola K2 | Kb h | proti p. | po p. | ke K1 | ke K2 | k LTM | tam | zp t | penal. | as | ||
| hl. | mezi as mezi as mezi as | mezi as | kanoe | kanoe | kola | kola | kola | h | h | celkem | ||||||
| 1 | 33 | C | žáci | 11:25:00 11:48:00 | 12:10:00 0:13:00 | 0:07:30 | 0:15:30 | 0:15:15 | 0:06:45 | 0:07:50 | 0:00:00 | 1:05:50 | ||||
| 1 | 33 | C | žáci | 1:05:50 | ||||||||||||
| 2 | 35 | C | žáci | 11:26:00 | 11:48:00 | 12:11:00 | 0:12:00 | 0:07:30 | 0:14:30 | 0:14:50 | 0:08:10 | 0:09:15 | 0:00:00 | 1:06:15 | ||
| 2 | 35 | C | žáci | 1:06:15 | ||||||||||||
| 3 | 40 | C | žáci | 11:44:00 | 12:09:00 | 12:32:00 | 0:16:00 | 0:07:45 | 0:17:15 | 0:15:20 | 0:07:40 | 0:10:10 | 0:00:00 | 1:14:10 | ||
| 3 | 40 | C | žáci | 1:14:10 | ||||||||||||
| 4 | 38 | C | žáci | 11:35:00 | 12:02:00 | 12:30:00 | 0:17:00 | 0:08:50 | 0:18:10 | 0:19:00 | 0:09:00 | 0:10:48 | 0:00:00 | 1:22:48 | ||
| 4 | 38 | C | žáci | 1:22:48 | ||||||||||||
| 5 | 34 | C | žáci | 11:39:00 | 12:04:00 | 12:28:00 | 0:26:00 | 0:09:15 | 0:15:45 | 0:15:20 | 0:08:40 | 0:08:44 | 0:00:00 | 1:23:44 | ||
| 5 | 34 | C | žáci | 1:23:44 | ||||||||||||
| 6 | 41 | C | žáci | 11:48:00 | 12:16:00 | 12:47:00 | 0:17:00 | 0:09:50 | 0:18:10 | 0:19:40 | 0:11:20 | 0:11:47 | 0:00:00 | 1:27:47 | ||
| 6 | 41 | C | žáci | 1:27:47 | ||||||||||||
| 7 | 36 | C | žáci | 11:34:00 | 12:06:00 | 12:36:00 | 0:19:00 | 0:09:00 | 0:23:00 | 0:19:10 | 0:10:50 | 0:08:40 | 0:00:00 | 1:29:40 | ||
| 7 | 36 | C | žáci | 1:29:40 | ||||||||||||
| 8 | 39 | C | žáci | 11:38:00 | 12:12:00 | 12:46:00 | 0:19:00 | 0:08:48 | 0:25:12 | 0:22:30 | 0:11:30 | 0:11:50 | 0:00:00 | 1:38:50 | ||
| 8 | 39 | C | žáci | 1:38:50 | ||||||||||||
| 9 | 37 | C | žáci | 11:45:00 | 12:16:00 | 12:49:00 | 0:29:00 | 0:10:30 | 0:20:30 | 0:21:30 | 0:11:30 | 0:10:34 | 0:00:00 | 1:43:34 | ||
| 9 | 37 | C | žáci | 1:43:34 | ||||||||||||
| 10 42 | C | žáci | 11:51:00 | 12:40:00 sm r | 13:12:00 | 0:18:30 | 0:08:40 | 0:40:20 | 0:20:50 | 0:11:10 | 0:11:07 | 0:00:00 | 1:50:37 | |||
| 10 42 | C | žáci | 1:50:37 | |||||||||||||
| Jméno a P íjmení | ro ník TOM . Název | místo | íslo tra | kategorie | start | start | start | cíl | as- | as- | as- | as | ||||
| Jméno a P íjmení | ro ník | Sídlo | hl. | kola | h | kanoe | kola | h | celkem | |||||||
| * | Renata Janovská | 1996 | 19208 Kadet | 1 | 48 | C | žákyn | 11:45:00 | 12:10:10 | 12:46:40 | 13:06:51 | 0:25:10 | 0:36:30 | 0:20:11 1:21:51 | ||
| * | Kate ina Matoušová | 1996 | 19208 ervený Kostelec 1 | 48 | C | žákyn | 1:21:51 | |||||||||
| * | Lenka Fialová | 1995 | 7113 Kola Waštepi | 2 | 45 | C | žákyn | 11:36:00 | 12:02:45 | 12:39:10 | 13:00:10 | 0:26:45 | 0:36:25 | 0:21:00 1:24:10 | ||
| * | Zuzana Kadlecová | 1995 | 7113 Ústí n/L | 2 | 45 | C | žákyn | 1:24:10 | ||||||||
| * | Zuzka Halová | 1994 | 9901 moudík | 3 | 46 | C | žákyn | 11:37:00 | 12:10:20 | 12:47:20 | 13:05:58 | 0:33:20 | 0:37:00 | 0:18:38 1:28:58 | ||
| * | Aneta Kožušníková | 1994 | 9901 Ostrava | 3 | 46 | C | žákyn | 1:28:58 | ||||||||
