Zápis z kroniky · 27. 10. 2010
Družinovka 27.10.2010 st.
Program dnešní schůzky si měl připravit Wíťa. Kari jen chvíli na úvod otravoval s Celoroční soutěži. Pohádku Šíleně smutná princezna Wíťa uhádl ihned z úvodu, Bobešovi nepomohla žádná ze čtyř nápověd. Seriál Nemocnice na kraji města kluci uhádli ihned z úvodu, takže to byla tentokrát rychlovka. Poté již mohl plně vyniknout Wíťa. Začal Šifrou, což byla klasická morseovka. Z plakátu FC Baníku Ostrava jsme měli poznat sedm hráčů. Měli jsme k tomu možnosti a, b, c, d, .To samé bylo i s plakátem hráčů HC Vítkovice STEEL. Jenže tentokráte bez možností. Následovala hra Vrhcáby. Všichni postupně hází třikrát kostkou, vždy po prvním hodu musí každý nahlásit na co bude házet zda jedničky, dvojky… šestky, malá, velká, sudá, lichá, postupka atd. Vyhrál ten, kdo měl ze všech číselných kombinací nejvyšší součet. Poslední soutěž, trošičku fyzicky náročnější, Dej gól spočívala dát soupeři 10 gólu. Jeden měl florbalku a druhý násadu na hokejku. Na soupeřovu polovinu hřiště si nesměl stoupnout , ani dát florbalku resp. násadu na hokejku. Po 5-ti gólech florbalkou se náčiní vystřídalo. Jako branky posloužily židle. Co dodat závěrem? Bylo vidět, že se Wíťa snažil, připravil si pestrý program. Takže mu patří dík. Uvidíme, jak si povede o týden později Ondra.
Kari
| České seriály a pohádky 15, 16 | Šifra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nemocnice na kraji města | Šíleně smutná princezna | 1. | Bobeš | 1.- 2. | Ondra | _ | _ | 46 | 2 b. | 2. | Kari | Wíťa | 5 | 5 | 3. | Bobeš | 0 | 5 | 40 | 2 b. | 4. | Kraťas | _ | _ | 16 | Hráči Baníku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Bobeš | 6 | 2. | Kari | 5 | Hráči Vítkovic | 1. | Bobeš | 14 | 2. | Kari | 10 | Vrhcáby | 1. | Bobeš | 202 | 2. | Wíťa | 168 | 3. | Kari | 160 | Dej gól !! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kari | Wíťa | Bobeš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kari | /////////////// | 10:5 | 10:1 | 20:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Wíťa | 5:10 | ////////////// | 10:9 | 15:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bobeš | 1:10 | 9:10 | ////////////// | 10:20 |
Přepsáno ze zápisu na starém webu (kronika10/druzinovka_27.10.2010_st.doc).














