Výsledky · 10. 5. 2013
19. ročník triatlonu Železný TOMík - Výsledky
Akce: Železný Tomík - triatlon →
19. ročník triatlonu "Železný TOMík" podpořili:
Asociace TOM, Roztoky u Prahy Billa a.s., Říčany u Prahy Bohušovická mlékárna a.s. Bohušovice Credit Czech s.r.o., Praha 9 Českomoravský beton a.s., Beroun Lovochemie a.s., Lovosice Město Litoměřice Metrostav a.s. Praha D5 Pekárna Kodys a Hamele, Litoměřice Pekárna PeHaK v.o.s., Litoměřice Pekařství Petr Kohn, Litoměřice TJ Slavoj Litoměřice
| 0 Jméno a Příjmení | ročník TOM č. Název | místo číslo trať | kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | odpočet |
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem penalizace | ||||
| 1 Josef Ďuriš | 1984 | 3601 Poustevníci | 1 | 15 Aam | muži | 9:56:00 10:25:45 11:19:06 11:47:31 | 0:29:45 | 0:53:21 | 0:28:25 1:51:31 | |||
| 1 Tomáš Záleský | 1982 | 3601 Mladá Boleslav | 1 | 15 Aam | muži | 1:51:31 | ||||||
| 2 Martin Málek | 1993 | 3802 Lotři | 2 | 16 Aam | muži | 9:57:00 10:28:00 11:27:32 11:54:40 | 0:31:00 | 0:59:32 | 0:27:08 1:57:40 | |||
| 2 Lukáš Buriánek | 1992 | 3802 Hronov | 2 | 16 Aam | muži | 1:57:40 | ||||||
| 3 Martin Zelinka | 1995 | 19208 Kadet | 3 | 21 Aam | muži | 10:03:00 10:30:10 11:28:08 12:02:01 | 0:27:10 | 0:57:58 | 0:33:53 1:59:01 | |||
| 3 Viktor Jančík | 1981 | 19208 Červený Kostelec 3 | 21 Aam | muži | 1:59:01 | |||||||
| 4 Josef Langer | 1960 | 221 Vlaštovka | 4 | 17 Aam | muži | 9:59:00 10:30:53 11:27:30 11:58:12 | 0:31:53 | 0:56:37 | 0:30:42 1:59:12 | |||
| 4 Josef Michálek | 1979 | 221 Hořovice | 4 | 17 Aam | muži | 1:59:12 | ||||||
| 5 Martin Jelen | 1995 | 5603 Jeleni | 5 | 5 Aam | muži | 9:46:00 10:17:28 11:22:17 11:51:51 | 0:31:28 | 1:04:49 | 0:29:34 2:05:51 | |||
| 5 Hynek Chlumecký | 1988 | 5603 Sedlčany | 5 | 5 Aam | muži | 2:05:51 | ||||||
| 6 Tomáš Zobal | 1997 | 2713 Roháči | 6 | 6 Aam | muži | 9:47:00 10:21:07 11:21:07 11:52:52 | 0:34:07 | 1:00:00 | 0:31:45 2:05:52 | |||
| 6 Michal Tůma | 1983 | 2713 Kladno | 6 | 6 Aam | muži | 2:05:52 | ||||||
| 7 Petr Soukup | 1987 | 2713 Roháči | 7 | 12 Aam | muži | 9:53:00 10:25:20 11:29:20 12:03:53 | 0:32:20 | 1:04:00 | 0:34:33 2:10:53 | |||
| 7 Ladislav Peška | 1985 | 2713 Kladno | 7 | 12 Aam | muži | 2:10:53 | ||||||
| 8 Vladimír Javůrek | 1966 | 201 Svišti | 8 | 1 Aam | muži | 9:42:00 10:16:12 11:18:20 11:56:48 | 0:34:12 | 1:02:08 | 0:38:28 2:12:18 0:02:30 | |||
| 8 Libor Zima | 1971 | 201 Beroun | 8 | 1 Aam | muži | 2:12:18 | ||||||
| 9 Jan Živnůstka | 1996 | 9939 Delfín | 9 | 20 Aam | muži | 10:02:00 10:39:40 11:43:37 12:14:45 | 0:37:40 | 1:03:57 | 0:31:08 2:12:45 | |||
| 9 Šimon Ježek | 1990 | 9939 Litoměřice | 9 | 20 Aam | muži | 2:12:45 | ||||||
| # Rostislav Kašovský | 1968 | 9901 Čmoudík | 10 | 4 Aam | muži | 9:45:00 10:16:24 11:28:30 12:00:36 | 0:31:24 | 1:12:06 | 0:32:06 2:15:36 | |||
| # Jiří Drgáč | 1979 | 9901 Ostrava | 10 | 4 Aam | muži | 2:15:36 | ||||||
| # Dušan Škrabko | 1956 114303 Chřibský Lenochod11 | 3 Aam | muži | 9:44:00 10:17:40 11:23:15 11:59:52 | 0:33:40 | 1:05:35 | 0:36:37 2:15:52 | |||||
| # Lukáš Chytil | 1992 114303 Březolupy | 11 | 3 Aam | muži | 2:15:52 | |||||||
| # Pavel Zálešák | 1979 | 221 Vlaštovka | 12 | 19 Aam | muži | 10:01:00 10:37:45 11:50:27 12:27:44 | 0:36:45 | 1:12:42 | 0:37:17 2:26:44 | |||
| # Josef Vokurka | 1986 | 221 Hořovice | 12 | 19 Aam | muži | 2:26:44 |
ŽELEZNÝ TOMÍK 2013 - VÝSLEDKY
19. ročník triatlonu "Železný TOMík" podpořili:
Asociace TOM, Roztoky u Prahy Billa a.s., Říčany u Prahy Bohušovická mlékárna a.s. Bohušovice Credit Czech s.r.o., Praha 9 Českomoravský beton a.s., Beroun Lovochemie a.s., Lovosice Město Litoměřice Metrostav a.s. Praha D5 Pekárna Kodys a Hamele, Litoměřice Pekárna PeHaK v.o.s., Litoměřice Pekařství Petr Kohn, Litoměřice TJ Slavoj Litoměřice
| 0 Jméno a Příjmení | ročník TOM č. Název | místo číslo trať | kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | odpočet |
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem penalizace | ||||
| # Jiří Eschner | 1982 | 221 Vlaštovka | 13 | 11 Aam | muži | 9:52:00 10:26:20 11:37:42 12:19:21 | 0:34:20 | 1:11:22 | 0:41:39 2:27:21 | |||
| # Jan Eschner | 1983 | 221 Hořovice | 13 | 11 Aam | muži | 2:27:21 | ||||||
| # Petr Pumpa | 1982 | 19208 Kadet | 14 | 8 Aam | muži | 9:49:00 10:17:18 11:10:18 11:47:49 | 0:28:18 | 0:53:00 | 0:37:31 2:28:49 0:30:00 | |||
| # Lenka Kejklíčková | 1989 | 19208 Červený Kostelec 14 | 8 Aam | muži | 2:28:49 | |||||||
| # Jaroslav Zíma | 1984 | 3601 Poustevníci | 15 | 14 Aam | muži | 9:55:00 10:29:58 11:42:43 12:26:24 | 0:34:58 | 1:12:45 | 0:43:41 2:31:24 | |||
| # Miroslav Vinš | 1985 | 3601 Mladá Boleslav | 15 | 14 Aam | muži | 2:31:24 | ||||||
| # Michal Dupač | 1980 | 201 Svišti | 16 | 7 Aam | muži | 9:48:00 10:21:37 11:40:11 12:23:22 | 0:33:37 | 1:18:34 | 0:43:11 2:35:22 | |||
| # Martin Ráža | 1990 | 201 Beroun | 16 | 7 Aam | muži | 2:35:22 | ||||||
| # Daniel Franc | 1976 | 7113 KolaWaštepi | 17 | 2 Aam | muži | 9:43:00 10:19:01 11:40:39 12:24:14 | 0:36:01 | 1:21:38 | 0:43:35 2:41:14 | |||
| # Lada Křápová | 1978 | 7113 Ústí nad Labem 17 | 2 Aam | muži | 2:41:14 | |||||||
| # Jiří Lugar | 1964 | 201 Svišti | 18 | 13 Aam | muži | 9:54:00 10:34:05 12:05:20 12:45:29 | 0:40:05 | 1:31:15 | 0:40:09 2:41:29 0:10:00 | |||
| # Vladimír Volf | 1958 | 201 Beroun | 18 | 13 Aam | muži | 2:41:29 | ||||||
| # Jaromír Hlídek | 1977 | 201 Svišti | 19 | 10 Aam | muži | 9:51:00 10:24:25 11:46:59 12:32:55 | 0:33:25 | 1:22:34 | 0:45:56 2:41:55 | |||
| # Kateřina Rážová | 1992 | 201 Beroun | 19 | 10 Aam | muži | 2:41:55 | ||||||
| # Jaroslav Janča | 1975 | 7016 Újezdec | 20 | 9 Aam | muži | 9:50:00 10:22:48 12:06:51 12:39:01 | 0:32:48 | 1:44:03 | 0:32:10 2:49:01 | |||
| # Jan Slavětínský | 1982 | 7016 Těšov | 20 | 9 Aam | muži | 2:49:01 | ||||||
| # Adam Živnéř | 1978 | 7016 Újezdec | 21 | 18 Aam | muži | 10:00:00 11:00:06 12:33:50 13:16:08 | 1:00:06 | 1:33:44 | 0:42:18 3:16:08 | |||
| # Jiří Maňásek | 1978 | 7016 Těšov | 21 | 18 Aam | muži | 3:16:08 |
ŽELEZNÝ TOMÍK 2013 - VÝSLEDKY
19. ročník triatlonu "Železný TOMík" podpořili:
Asociace TOM, Roztoky u Prahy Billa a.s., Říčany u Prahy Bohušovická mlékárna a.s. Bohušovice Credit Czech s.r.o., Praha 9 Českomoravský beton a.s., Beroun Lovochemie a.s., Lovosice Město Litoměřice Metrostav a.s. Praha D5 Pekárna Kodys a Hamele, Litoměřice Pekárna PeHaK v.o.s., Litoměřice Pekařství Petr Kohn, Litoměřice TJ Slavoj Litoměřice
| 0 Jméno a Příjmení | ročník TOM č. Název | místo číslo | trať | kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | odpočet |
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem penalizace | |||||
| # Lukáš Košut | 1994 | 1303 Maracaibo | 1 | 27 | Abd | dorostenci 10:24:00 10:52:27 11:48:10 12:14:49 | 0:28:27 | 0:55:43 | 0:26:39 1:50:49 | ||||
| # Matěj Urbaczka | 1996 | 1303 Třinec | 1 | 27 | Abd | dorostenci | 1:50:49 | ||||||
| # Adam Weicht | 1995 | 4207 Kadao | 2 | 23 | Abd | dorostenci 10:18:00 10:45:53 11:43:37 12:13:18 | 0:27:53 | 0:57:44 | 0:29:41 1:55:18 | ||||
| # Daniel Kunz | 1995 | 4207 Opava | 2 | 23 | Abd | dorostenci | 1:55:18 | ||||||
| # Jan Stoklas | 1995 | 4207 Kadao | 3 | 31 | Abd | dorostenci 10:28:00 10:59:31 11:59:18 12:27:13 | 0:31:31 | 0:59:47 | 0:27:55 1:59:13 | ||||
| # Matěj Šram | 1995 | 4207 Opava | 3 | 31 | Abd | dorostenci | 1:59:13 | ||||||
| # Miroslav Málek | 1995 | 3802 Lotři | 4 | 24 | Abd | dorostenci 10:21:00 10:52:33 11:50:05 12:22:19 | 0:31:33 | 0:57:32 | 0:32:14 2:01:19 | ||||
| # Jakub Král | 1999 | 3802 Hronov | 4 | 24 | Abd | dorostenci | 2:01:19 | ||||||
| # Tomáš Dušek | 1996 | 1007 Chippewa | 5 | 28 | Abd | dorostenci 10:25:00 10:57:45 11:57:40 12:28:44 | 0:32:45 | 0:59:55 | 0:31:04 2:03:44 0:30:00 | ||||
| # Ondřej Suchý | 1997 | 1007 Česká Lípa | 5 | 28 | Abd | dorostenci | 2:03:44 | ||||||
| # Matouš Bičák | 1995 | 221 Vlaštovka | 6 | 26 | Abd | dorostenci 10:23:00 10:54:04 11:59:29 12:27:48 | 0:31:04 | 1:05:25 | 0:28:19 2:04:48 | ||||
| # Lukáš Kekrt | 1996 | 221 Hořovice | 6 | 26 | Abd | dorostenci | 2:04:48 | ||||||
| # Jakub Červinka | 1995 | 19208 Kadet | 7 | 29 | Abd | dorostenci 10:26:00 10:55:01 12:06:40 12:36:19 | 0:29:01 | 1:11:39 | 0:29:39 2:10:19 | ||||
| # Vašek Šnajdr | 1996 | 19208 Červený Kostelec 7 | 29 | Abd | dorostenci | 2:10:19 | |||||||
| # Adam Drmota | 1994 | 221 Vlaštovka | 8 | 22 | Abd | dorostenci 10:17:00 10:49:16 11:55:00 12:28:26 | 0:32:16 | 1:05:44 | 0:33:26 2:11:26 | ||||
| # Jan Chaloupek | 1994 | 221 Hořovice | 8 | 22 | Abd | dorostenci | 2:11:26 | ||||||
| # Kryštof Feldstein | 1996 | 5603 Jeleni | 9 | 30 | Abd | dorostenci 10:27:00 11:02:29 12:07:59 12:47:31 | 0:35:29 | 1:05:30 | 0:39:32 2:20:31 0:30:00 | ||||
| # Ondřej Kymla | 1997 | 5603 Sedlčany | 9 | 30 | Abd | dorostenci | 2:20:31 | ||||||
| # Martin Kufa | 1997 | 1303 Maracaibo | 10 | 25 | Abd | dorostenci 10:22:00 10:56:51 12:05:29 12:43:53 | 0:34:51 | 1:08:38 | 0:38:24 2:21:53 | ||||
| # Kamil Cinkraut | 1996 | 1303 Třinec | 10 | 25 | Abd | dorostenci | 2:21:53 |
ŽELEZNÝ TOMÍK 2013 - VÝSLEDKY
19. ročník triatlonu "Železný TOMík" podpořili:
Asociace TOM, Roztoky u Prahy Billa a.s., Říčany u Prahy Bohušovická mlékárna a.s. Bohušovice Credit Czech s.r.o., Praha 9 Českomoravský beton a.s., Beroun Lovochemie a.s., Lovosice Město Litoměřice Metrostav a.s. Praha D5 Pekárna Kodys a Hamele, Litoměřice Pekárna PeHaK v.o.s., Litoměřice Pekařství Petr Kohn, Litoměřice TJ Slavoj Litoměřice
| 0 Jméno a Příjmení | ročník TOM č. Název | místo číslo | trať | kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | odpočet |
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem penalizace | |||||
| # Linda Langerová | 1983 | 221 Vlaštovka | 1 | 36 | Baž | ženy | 10:34:00 10:54:25 11:42:50 12:08:14 | 0:20:25 | 0:48:25 | 0:25:24 1:34:14 | |||
| # Lucie Langerová | 1982 | 221 Hořovice | 1 | 36 | Baž | ženy | 1:34:14 | ||||||
| # Petra Vavřínková | 1983 | 7113 KolaWaštepi | 2 | 35 | Baž | ženy | 10:33:00 10:55:39 11:46:46 12:14:57 | 0:22:39 | 0:51:07 | 0:28:11 1:41:57 | |||
| # Zuzana Kadlecová | 1995 | 7113 Ústí nad Labem | 2 | 35 | Baž | ženy | 1:41:57 | ||||||
| # Barbora Zímová | 1987 | 3601 Poustevníci | 3 | 33 | Baž | ženy | 10:31:00 10:55:12 11:48:51 12:15:22 | 0:24:12 | 0:53:39 | 0:26:31 1:44:22 | |||
| # Vladimíra Kasalová | 1979 | 3601 Mladá Boleslav | 3 | 33 | Baž | ženy | 1:44:22 | ||||||
| # Lucie Malečková | 1996 | 2713 Roháči | 4 | 34 | Baž | ženy | 10:32:00 10:57:21 11:48:41 12:16:39 | 0:25:21 | 0:51:20 | 0:27:58 1:44:39 | |||
| # Lucie Veinerová | 1992 | 2713 Kladno | 4 | 34 | Baž | ženy | 1:44:39 | ||||||
| # Andrea Podleśná | 1991 | 1303 Maracaibo | 5 | 37 | Baž | ženy | 10:35:00 11:01:37 11:56:08 12:21:49 | 0:26:37 | 0:54:31 | 0:25:41 1:46:49 | |||
| # Lucie Pejšková | 1996 | 1303 Třinec | 5 | 37 | Baž | ženy | 1:46:49 | ||||||
| # Lucie Chytilová | 1995 114303 Chřibský Lenochod 6 | 32 | Baž | ženy | 10:29:00 11:01:50 12:22:36 13:03:26 | 0:32:50 | 1:20:46 | 0:40:50 2:34:26 | |||||
| # Lucie Pejzlová | 1991 114303 Březolupy | 6 | 32 | Baž | ženy | 2:34:26 | |||||||
| # Dominika Adamcová | 1995 | 221 Vlaštovka | 1 | 38 | Bbd | dorostenky | 10:36:00 10:56:14 11:43:56 12:08:04 | 0:20:14 | 0:47:42 | 0:24:08 1:32:04 | |||
| # Alžběta Vosmíková | 1994 | 221 Hořovice | 1 | 38 | Bbd | dorostenky | 1:32:04 | ||||||
| # Renata Janovská | 1996 | 19208 Kadet | 2 | 40 | Bbd | dorostenky | 10:39:00 11:01:20 11:51:42 12:18:54 | 0:22:20 | 0:50:22 | 0:27:12 1:39:54 | |||
| # Kateřina Matoušová | 1996 | 19208 Červený Kostelec 2 | 40 | Bbd | dorostenky | 1:39:54 | |||||||
| # Simona Kováčiková | 1997 | 1303 Maracaibo | 3 | 39 | Bbd | dorostenky | 10:37:00 11:05:21 12:16:41 12:43:23 | 0:28:21 | 1:11:20 | 0:26:42 2:06:23 | |||
| # Tereza Konderlová | 1996 | 1303 Třinec | 3 | 39 | Bbd | dorostenky | 2:06:23 |
ŽELEZNÝ TOMÍK 2013 - VÝSLEDKY
19. ročník triatlonu "Železný TOMík" podpořili:
Asociace TOM, Roztoky u Prahy Billa a.s., Říčany u Prahy Bohušovická mlékárna a.s. Bohušovice Credit Czech s.r.o., Praha 9 Českomoravský beton a.s., Beroun Lovochemie a.s., Lovosice Město Litoměřice Metrostav a.s. Praha D5 Pekárna Kodys a Hamele, Litoměřice Pekárna PeHaK v.o.s., Litoměřice Pekařství Petr Kohn, Litoměřice TJ Slavoj Litoměřice
| 0 Jméno a Příjmení | ročník TOM č. Název | místo číslo | trať | kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | odpočet |
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem penalizace | |||||
| # Ondřej Hon | 1998 | 4207 Kadao | 1 | 44 | Cai | žáci | 11:04:00 11:18:50 11:52:28 12:09:26 | 0:14:50 | 0:33:38 | 0:16:58 1:05:26 | |||
| # Tomáš Košec | 1999 | 4207 Opava | 1 | 44 | Cai | žáci | 1:05:26 | ||||||
| # Vojtěch Lír | 1998 | 19208 Kadet | 2 | 46 | Cai | žáci | 11:06:00 11:22:10 11:56:31 12:11:56 | 0:16:10 | 0:34:21 | 0:15:25 1:05:56 | |||
| # Petr Šimon | 1997 | 19208 Červený Kostelec 2 | 46 | Cai | žáci | 1:05:56 | |||||||
| # Matěj Maximovič | 1999 | 7113 KolaWaštepi | 3 | 52 | Cai | žáci | 11:12:20 11:29:15 12:03:18 12:19:39 | 0:16:55 | 0:34:03 | 0:16:21 1:07:19 | |||
| # David Pavle | 1999 | 7113 Ústí nad Labem | 3 | 52 | Cai | žáci | 1:07:19 | ||||||
| # Daniel Rychlý | 1998 | 4207 Kadao | 4 | 56 | Cai | žáci | 11:17:00 11:33:20 12:11:22 12:25:12 | 0:16:20 | 0:38:02 | 0:13:50 1:08:12 | |||
| # Jan Hadámek | 1999 | 4207 Opava | 4 | 56 | Cai | žáci | 1:08:12 | ||||||
| # David Novák | 1997 | 221 Vlaštovka | 5 | 54 | Cai | žáci | 11:14:00 11:30:09 12:07:50 12:22:58 | 0:16:09 | 0:37:41 | 0:15:08 1:08:58 | |||
| # Magdaléna Křenková | 1997 | 221 Hořovice | 5 | 54 | Cai | žáci | 1:08:58 | ||||||
| # David Urban | 1999 | 19208 Kadet | 6 | 53 | Cai | žáci | 11:13:00 11:28:30 12:07:19 12:23:52 | 0:15:30 | 0:38:49 | 0:16:33 1:10:52 | |||
| # Tadeáš Štěpán | 2000 | 19208 Červený Kostelec 6 | 53 | Cai | žáci | 1:10:52 | |||||||
| # Pavel Baranyuk | 2000 | 19208 Kadet | 7 | 45 | Cai | žáci | 11:05:00 11:26:20 12:03:55 12:20:29 | 0:21:20 | 0:37:35 | 0:16:34 1:15:29 | |||
| # Jan Týfa | 2001 | 19208 Červený Kostelec 7 | 45 | Cai | žáci | 1:15:29 | |||||||
| # Viktor Baranyuk | 2002 | 19208 Kadet | 8 | 58 | Cai | žáci | 11:19:00 11:35:40 12:18:07 12:35:56 | 0:16:40 | 0:42:27 | 0:17:49 1:16:56 | |||
| # Miroslav Knapovský | 2001 | 19208 Červený Kostelec 8 | 58 | Cai | žáci | 1:16:56 | |||||||
| # Jaroslav Novák | 1998 | 19208 Kadet | 9 | 47 | Cai | žáci | 11:07:00 11:22:46 12:02:20 12:26:31 | 0:15:46 | 0:39:34 | 0:24:11 1:19:31 | |||
| # Marek Středa | 2000 | 19208 Červený Kostelec 9 | 47 | Cai | žáci | 1:19:31 | |||||||
| # Jakub Košec | 2001 | 4207 Kadao | 10 | 48 | Cai | žáci | 11:08:00 11:26:35 12:09:34 12:29:56 | 0:18:35 | 0:42:59 | 0:20:22 1:21:56 | |||
| # Martin Lamich | 2001 | 4207 Opava | 10 | 48 | Cai | žáci | 1:21:56 |
ŽELEZNÝ TOMÍK 2013 - VÝSLEDKY
19. ročník triatlonu "Železný TOMík" podpořili:
Asociace TOM, Roztoky u Prahy Billa a.s., Říčany u Prahy Bohušovická mlékárna a.s. Bohušovice Credit Czech s.r.o., Praha 9 Českomoravský beton a.s., Beroun Lovochemie a.s., Lovosice Město Litoměřice Metrostav a.s. Praha D5 Pekárna Kodys a Hamele, Litoměřice Pekárna PeHaK v.o.s., Litoměřice Pekařství Petr Kohn, Litoměřice TJ Slavoj Litoměřice
| 0 Jméno a Příjmení | ročník TOM č. Název | místo číslo | trať | kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | odpočet |
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem penalizace | |||||
| # Vojtěch Krištofík | 2000 | 9901 Čmoudík | 11 | 42 | Cai | žáci | 10:48:00 ?????? 11:44:12 12:10:33 ####### ####### | 0:26:21 1:22:33 | |||||
| # Tereza Neoralová | 2001 | 9901 Ostrava | 11 | 42 | Cai | žáci | 1:22:33 | ||||||
| # Michal Friedrich | 1999 | 1007 Chippewa | 12 | 57 | Cai | žáci | 11:18:00 11:39:17 12:23:45 12:43:51 | 0:21:17 | 0:44:28 | 0:20:06 1:25:51 | |||
| # Marek Urban | 1998 | 1007 Česká Lípa | 12 | 57 | Cai | žáci | 1:25:51 | ||||||
| # Vojtěch Tink | 2000 | 221 Vlaštovka | 13 | 49 | Cai | žáci | 11:09:00 11:27:20 12:11:05 12:36:25 | 0:18:20 | 0:43:45 | 0:25:20 1:27:25 | |||
| # Ondřej Fencl | 2000 | 221 Hořovice | 13 | 49 | Cai | žáci | 1:27:25 | ||||||
| # Otto Pomp | 2000 | 9901 Čmoudík | 14 | 50 | Cai | žáci | 11:10:00 11:30:14 12:16:56 12:41:53 | 0:20:14 | 0:46:42 | 0:24:57 1:31:53 | |||
| # David Robek | 2001 | 9901 Ostrava | 14 | 50 | Cai | žáci | 1:31:53 | ||||||
| # Tomáš Caithaml | 2001 | 201 Svišti | 15 | 41 | Cai | žáci | 10:43:00 11:08:44 11:59:25 12:22:51 | 0:25:44 | 0:50:41 | 0:23:26 1:39:51 | |||
| # Jakub Stochla | 2000 | 201 Beroun | 15 | 41 | Cai | žáci | 1:39:51 | ||||||
| # Jiří Bilko | 2000 | 1303 Maracaibo | 16 | 43 | Cai | žáci | 10:52:00 11:12:09 12:06:32 12:32:51 | 0:20:09 | 0:54:23 | 0:26:19 1:40:51 | |||
| # Vojtěch Lipus | 2001 | 1303 Třinec | 16 | 43 | Cai | žáci | 1:40:51 | ||||||
| # Adam Straka | 2004 | 1303 Maracaibo | 17 | 55 | Cai | žáci | 11:16:00 11:46:39 12:39:07 13:05:44 | 0:30:39 | 0:52:28 | 0:26:37 1:49:44 | |||
| # Alfréd Kufa | 2001 | 1303 Třinec | 17 | 55 | Cai | žáci | 1:49:44 | ||||||
| # Daniela Chytilová | 2000 114303 Chřibský Lenochod18 | 60 | Cai | žáci | 11:21:00 11:52:50 12:59:27 13:17:10 | 0:31:50 | 1:06:37 | 0:17:43 1:56:10 | |||||
| # Josef Škrabko | 2001 114303 Březolupy | 18 | 60 | Cai | žáci | 1:56:10 | |||||||
| # Marian Janovský | 1999 | 1007 Chippewa | 19 | 51 | Cai | žáci | 11:11:00 11:47:20 12:46:38 13:10:04 | 0:36:20 | 0:59:18 | 0:23:26 1:59:04 | |||
| # Tomáš Lejsek | 2000 | 1007 Česká Lípa | 19 | 51 | Cai | žáci | 1:59:04 | ||||||
| # Marek Pokrupa | 2000 | 7113 KolaWaštepi | 20 | 59 | Cai | žáci | 11:20:00 12:08:30 13:05:55 13:27:23 | 0:48:30 | 0:57:25 | 0:21:28 2:07:23 | |||
| # Tomáš Bronec | 1999 | 7113 Ústí nad Labem 20 | 59 | Cai | žáci | 2:07:23 |
ŽELEZNÝ TOMÍK 2013 - VÝSLEDKY
19. ročník triatlonu "Železný TOMík" podpořili:
Asociace TOM, Roztoky u Prahy Billa a.s., Říčany u Prahy Bohušovická mlékárna a.s. Bohušovice Credit Czech s.r.o., Praha 9 Českomoravský beton a.s., Beroun Lovochemie a.s., Lovosice Město Litoměřice Metrostav a.s. Praha D5 Pekárna Kodys a Hamele, Litoměřice Pekárna PeHaK v.o.s., Litoměřice Pekařství Petr Kohn, Litoměřice TJ Slavoj Litoměřice
| 0 Jméno a Příjmení | ročník TOM č. Název | místo číslo trať | kategorie | start | 1 | 2. | cíl | čas- | čas- | čas- | čas | odpočet |
| 0 Jméno a Příjmení | ročník | Sídlo | hl. | mezičas mezičas | kanoe | kola | běh | celkem penalizace | ||||
| # Tereza Weichtová | 1999 | 4207 Kadao | 1 | 62 Cbě | žákyně | 11:24:00 11:41:30 12:21:07 12:37:07 | 0:17:30 | 0:39:37 | 0:16:00 1:13:07 | |||
| # Hana Režnarová | 1998 | 4207 Opava | 1 | 62 Cbě | žákyně | 1:13:07 | ||||||
| # Alexandra Tinková | 1997 | 221 Vlaštovka | 2 | 61 Cbě | žákyně | 11:22:00 11:39:40 12:16:25 12:35:44 | 0:17:40 | 0:36:45 | 0:19:19 1:13:44 | |||
| # Magdalena Tinková | 1998 | 221 Hořovice | 2 | 61 Cbě | žákyně | 1:13:44 | ||||||
| # Renata Vlčková | 2000 | 19208 Kadet | 3 | 64 Cbě | žákyně | 11:27:00 11:45:30 12:24:00 12:44:36 | 0:18:30 | 0:38:30 | 0:20:36 1:17:36 | |||
| # Tereza Mikešová | 2001 | 19208 Červený Kostelec 3 | 64 Cbě | žákyně | 1:17:36 | |||||||
| # Anna Kleslová | 1998 | 4207 Kadao | 4 | 71 Cbě | žákyně | 11:34:00 11:54:25 12:32:18 12:55:29 | 0:20:25 | 0:37:53 | 0:23:11 1:21:29 | |||
| # Petra Stoklasová | 1997 | 4207 Opava | 4 | 71 Cbě | žákyně | 1:21:29 | ||||||
| # Kristýna Platovská | 1998 | 201 Svišti | 5 | 63 Cbě | žákyně | 11:25:00 11:44:35 12:29:53 12:49:07 | 0:19:35 | 0:45:18 | 0:19:14 1:24:07 | |||
| # Aneta Karamarinovová | 1998 | 201 Beroun | 5 | 63 Cbě | žákyně | 1:24:07 | ||||||
| # Maruška Barnišinová | 2002 | 1007 Chippewa | 6 | 65 Cbě | žákyně | 11:28:00 11:51:20 12:36:24 12:55:57 | 0:23:20 | 0:45:04 | 0:19:33 1:27:57 | |||
| # Barbora Macková | 2001 | 1007 Česká Lípa | 6 | 65 Cbě | žákyně | 1:27:57 | ||||||
| # Anna Suchá | 1998 | 1007 Chippewa | 7 | 72 Cbě | žákyně | 11:35:00 11:57:09 12:42:02 13:03:34 | 0:22:09 | 0:44:53 | 0:21:32 1:28:34 | |||
| # Kateřina Pospíšilová | 2000 | 1007 Česká Lípa | 7 | 72 Cbě | žákyně | 1:28:34 | ||||||
| # Eva Mencnerová | 2001 | 1303 Maracaibo | 8 | 67 Cbě | žákyně | 11:30:00 11:50:13 12:39:20 12:58:52 | 0:20:13 | 0:49:07 | 0:19:32 1:28:52 | |||
| # Viktorie Raabová | 2001 | 1303 Třinec | 8 | 67 Cbě | žákyně | 1:28:52 | ||||||
| # Katka Honová | 1998 | 4207 Kadao | 9 | 68 Cbě | žákyně | 11:31:00 11:53:15 12:41:09 13:04:20 | 0:22:15 | 0:47:54 | 0:23:11 1:33:20 | |||
| # Aneta Kirschnerová | 1999 | 4207 Opava | 9 | 68 Cbě | žákyně | 1:33:20 | ||||||
| # Anežka Dušková | 2001 | 1007 Chippewa | 10 | 69 Cbě | žákyně | 11:32:00 11:58:00 12:50:08 13:12:37 | 0:26:00 | 0:52:08 | 0:22:29 1:40:37 | |||
| # Marie Suchá | 2001 | 1007 Česká Lípa | 10 | 69 Cbě | žákyně | 1:40:37 | ||||||
| # Marie Šrajerová | 2001 | 4207 Kadao | 11 | 70 Cbě | žákyně | 11:33:00 12:10:30 12:54:15 13:17:00 | 0:37:30 | 0:43:45 | 0:22:45 1:44:00 | |||
| # Barbora Adamová | 1999 | 4207 Opava | 11 | 70 Cbě | žákyně | 1:44:00 | ||||||
